【FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦 / 富士スピードウェイ】
単走の予選を制したのは箕輪大也選手、決勝では蕎麦切広大選手がベスト4へ進出した!!
FDJ Round 3
開催日 | 2023年6月9日-6月10日 |
---|---|
コース | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 予選) 晴れ、決勝) 晴れ |
路面 | 予選) ドライ、決勝) ドライ |
参加台数 | 47台 (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 771 | 箕輪 大也 | 98 | 95 | 40 | 29 | 29 | 40 | 26 | 29 |
2 | 123 | マッド マイク | 97 | 89 | 39 | 30 | 28 | 37 | 26 | 26 |
3 | 57 | KANTA | 96 | 93 | 39 | 28 | 29 | 39 | 26 | 28 |
4 | 31 | 蕎麦切 広大 | 96 | 87 | 40 | 29 | 27 | 37 | 23 | 27 |
5 | 4 | 小橋 正典 | 93 | 91 | 38 | 29 | 26 | 38 | 26 | 27 |
6 | 37 | 山下 広一 | 92 | 85 | 36 | 28 | 28 | 33 | 25 | 27 |
7 | 111 | 日比野 哲也 | 91 | 91 | 37 | 27 | 27 | 37 | 27 | 27 |
8 | 36 | 髙橋 和己 | 91 | 89 | 36 | 27 | 28 | 37 | 26 | 26 |
9 | 100 | アンドリュー グレイ | 91 | 0 | 39 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 今前田 隆敏 | 91 | 0 | 36 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 |
11 | 61 | 山中 真生 | 90 | 0 | 37 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 |
12 | 21 | ケン グシ | 89 | 87 | 37 | 24 | 28 | 36 | 25 | 26 |
13 | 56 | ミンミン | 88 | 81 | 38 | 23 | 27 | 34 | 22 | 25 |
14 | 770 | 金田 義健 | 88 | 0 | 38 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
15 | 311 | 末永 直登 | 86 | 83 | 34 | 4 | 28 | 34 | 22 | 27 |
16 | 58 | 久保 和寛 | 86 | 75 | 37 | 25 | 24 | 31 | 21 | 23 |
17 | 77 | 草場 佑介 | 86 | 73 | 34 | 25 | 27 | 32 | 22 | 19 |
18 | 125 | 玉川 艶哉 | 86 | 68 | 36 | 24 | 26 | 28 | 19 | 21 |
19 | 530 | 益山 航 | 84 | 84 | 36 | 22 | 26 | 36 | 22 | 26 |
20 | 80 | 小松 優太 | 84 | 83 | 34 | 24 | 26 | 36 | 23 | 24 |
21 | 555 | ユキオ ファウスト | 84 | 76 | 36 | 26 | 22 | 33 | 25 | 18 |
22 | 38 | 深田 真弘 | 84 | 75 | 35 | 24 | 25 | 29 | 23 | 23 |
23 | 212 | 麻植 隆太郎 | 84 | 0 | 35 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
24 | 870 | 塙 彰拡 | 83 | 74 | 32 | 27 | 24 | 31 | 20 | 23 |
25 | 9 | 松井 有紀夫 | 82 | 82 | 33 | 23 | 26 | 33 | 23 | 26 |
26 | 96 | 目黒 雄大 | 82 | 80 | 35 | 21 | 26 | 34 | 21 | 25 |
27 | 30 | 佐藤 拓巳 | 80 | 80 | 31 | 23 | 26 | 31 | 23 | 26 |
28 | 666 | 真野 修一 | 80 | 79 | 34 | 21 | 25 | 34 | 20 | 25 |
29 | 83 | シアム ベンジャミン | 80 | 72 | 33 | 24 | 23 | 32 | 21 | 19 |
30 | 35 | 夏 昌浩 | 79 | 76 | 35 | 22 | 22 | 31 | 22 | 23 |
31 | 5 | 田中 友紀 | 79 | 0 | 33 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
32 | 620 | 平岡 英郎 | 78 | 73 | 34 | 21 | 23 | 31 | 19 | 23 |
33 | 33 | 笹山 栄久 | 78 | 70 | 34 | 22 | 22 | 29 | 18 | 23 |
34 | 774 | 松山 北斗 | 77 | 76 | 32 | 22 | 23 | 34 | 19 | 23 |
35 | 86 | 髙嶋 健市 | 77 | 0 | 31 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
36 | 75 | 長瀬 幸治 | 76 | 76 | 32 | 20 | 24 | 32 | 20 | 24 |
37 | 41 | 植村 真一 | 76 | 74 | 32 | 19 | 25 | 32 | 20 | 22 |
38 | 17 | 堀野 仁 | 75 | 72 | 31 | 25 | 19 | 32 | 23 | 17 |
39 | 7 | 山元 純次 | 74 | 0 | 33 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
40 | 12 | 宮城 長靖 | 74 | 0 | 32 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
41 | 54 | シェン ニアン | 71 | 0 | 33 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
42 | 963 | 水谷 大地 | 67 | 0 | 30 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
– | 39 | 藤本 幸之助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 73 | 斎藤 育生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 19 | 雨谷 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 8 | 岡部 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 610 | 村上 佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】