【FORMULA DRIFT JAPAN 第1戦 / 鈴鹿ツインサーキット】
13歳の箕輪大也選手が圧巻の走りを披露、単走2番手から進んだ決勝を見事に制して史上最年少優勝を飾った!!
FDJ Round 1
開催日 | 2023年4月22日-4月23日 |
---|---|
コース | 鈴鹿ツインサーキット (三重県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 43台 (ヨコハマタイヤ装着車 9台) |
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 774 | 松山 北斗 | 91 | 0 | 38 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2 | 771 | 箕輪 大也 | 89 | 88 | 35 | 27 | 27 | 36 | 26 | 26 |
3 | 77 | 草場 佑介 | 89 | 84 | 36 | 28 | 25 | 34 | 26 | 24 |
4 | 111 | 日比野 哲也 | 86 | 78 | 34 | 28 | 24 | 32 | 27 | 19 |
5 | 555 | ユキオ ファウスト | 83 | 77 | 33 | 27 | 23 | 32 | 26 | 19 |
6 | 4 | 小橋 正典 | 82 | 78 | 34 | 29 | 19 | 30 | 26 | 22 |
7 | 57 | KANTA | 82 | 78 | 34 | 26 | 22 | 33 | 24 | 21 |
8 | 33 | 笹山 栄久 | 80 | 72 | 31 | 25 | 24 | 32 | 23 | 17 |
9 | 31 | 蕎麦切 広大 | 80 | 0 | 33 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | 530 | 益山 航 | 79 | 78 | 32 | 26 | 21 | 32 | 25 | 21 |
11 | 311 | 末永 直登 | 79 | 76 | 32 | 26 | 21 | 33 | 23 | 20 |
12 | 37 | 山下 広一 | 79 | 74 | 33 | 26 | 20 | 32 | 26 | 16 |
13 | 36 | 髙橋 和己 | 79 | 72 | 33 | 28 | 18 | 29 | 25 | 18 |
14 | 83 | シアム ベンジャミン | 78 | 75 | 32 | 26 | 20 | 31 | 24 | 20 |
15 | 56 | ミンミン | 78 | 72 | 34 | 24 | 20 | 31 | 22 | 19 |
16 | 5 | 田中 友紀 | 76 | 70 | 32 | 24 | 20 | 31 | 25 | 14 |
17 | 123 | マッド マイク | 76 | 69 | 33 | 24 | 19 | 32 | 24 | 13 |
18 | 666 | 真野 修一 | 76 | 65 | 31 | 24 | 21 | 24 | 20 | 21 |
19 | 96 | 目黒 雄大 | 75 | 67 | 30 | 23 | 22 | 28 | 21 | 18 |
20 | 870 | 塙 彰拡 | 75 | 50 | 29 | 25 | 21 | 18 | 20 | 12 |
21 | 80 | 小松 優太 | 75 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3 | 今前田 隆敏 | 73 | 72 | 32 | 224 | 17 | 29 | 26 | 17 |
23 | 8 | 岡部 諒 | 73 | 70 | 31 | 25 | 17 | 28 | 23 | 19 |
24 | 770 | 金田 義健 | 73 | 69 | 30 | 22 | 21 | 27 | 24 | 18 |
25 | 21 | ケン グシ | 71 | 69 | 32 | 24 | 15 | 29 | 22 | 18 |
26 | 963 | 水谷 大地 | 71 | 61 | 28 | 24 | 19 | 27 | 23 | 11 |
27 | 61 | 山中 真生 | 71 | 59 | 29 | 24 | 18 | 27 | 21 | 11 |
28 | 86 | 髙嶋 健市 | 69 | 68 | 29 | 21 | 19 | 27 | 21 | 20 |
29 | 30 | 佐藤 拓巳 | 69 | 0 | 29 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
30 | 100 | アンドリュー グレイ | 68 | 68 | 32 | 23 | 13 | 32 | 23 | 13 |
31 | 58 | 久保 和寛 | 68 | 66 | 31 | 23 | 14 | 29 | 21 | 16 |
32 | 75 | 長瀬 幸治 | 68 | 66 | 29 | 21 | 18 | 29 | 19 | 18 |
33 | 17 | 堀野 仁 | 67 | 66 | 29 | 23 | 15 | 26 | 22 | 18 |
34 | 12 | 宮城 長靖 | 65 | 0 | 27 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 |
35 | 73 | 斎藤 育生 | 64 | 63 | 29 | 20 | 15 | 28 | 18 | 17 |
36 | 212 | 麻植 隆太郎 | 64 | 0 | 28 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
37 | 38 | 深田 真弘 | 61 | 0 | 28 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
38 | 7 | 山元 純次 | 59 | 57 | 27 | 20 | 12 | 26 | 22 | 9 |
39 | 610 | 村上 佳 | 57 | 44 | 27 | 21 | 9 | 16 | 23 | 5 |
40 | 125 | 玉川 艶哉 | 57 | 0 | 26 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
– | 9 | 松井 有紀夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 41 | 植村 真一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 19 | 雨谷 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】