2023 FORMULA DRIFT JAPAN3 -FDJ3- Ranking
Series Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 奥伊吹 |
第4戦 日光 |
第5戦 オートポリス |
第6戦 茂原 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||
1 | 109 | 青木 竜介 | 405 | 1 | – | 6 | 100 | 6 | 40 | 3 | 100 | 3 | 60 | 6 | 80 |
2 | 210 | 冨手 和行 | 382 | Retire | – | 4 | 60 | 5 | 100 | 5 | 40 | 3 | 60 | 5 | 100 |
3 | 810 | 川瀬 衿也 | 376 | 1 | – | 2 | 60 | 3 | 80 | 2 | 80 | 6 | 80 | 2 | 60 |
4 | 29 | オタハラ ジュニオル | 258 | 5 | 80 | 3 | 20 | 2 | 20 | 2 | 40 | 3 | 20 | 3 | 60 |
5 | 15 | 水井 大揮 | 253 | 1 | – | 3 | 80 | 3 | 60 | 2 | 60 | 1 | – | 3 | 40 |
6 | 60 | 佛坂 圭人 | 218 | 6 | 60 | 1 | – | 1 | – | 4 | 40 | 5 | 100 | 1 | – |
7 | 878 | 上野 亜斗瑠 | 218 | 1 | – | 2 | 20 | 3 | 60 | 6 | 60 | 4 | 40 | 2 | 20 |
8 | 881 | 深澤 光 | 194 | 3 | 100 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – |
9 | 909 | 片山 翔- | 176 | 1 | – | 3 | 40 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 40 | 4 | 40 |
10 | 25 | 安東 泰弘 | 110 | 1 | – | 3 | 40 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | – | 1 | – |
11 | 803 | 丸山 やん | 107 | 4 | 60 | Retire | – | 3 | 40 | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
12 | 48 | 野口 英譲 | 90 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 |
13 | 193 | 出口 公信 | 89 | Retire | – | 1 | – | 3 | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – |
14 | 999 | 吉田 裕海 | 69 | Retire | – | 5 | 40 | Retire | – | 3 | 20 | Retire | – | 1 | – |
15 | 929 | 山田 義勝 | 68 | 1 | – | 3 | 40 | 2 | 20 | 1 | – | Retire | – | 1 | – |
16 | 777 | 中村 進太郎 | 68 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 2 | 40 | 3 | 20 |
17 | 116 | 吉村 旭人 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 20 | 3 | 40 |
18 | 84 | 篠内 秀- | 48 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 |
19 | 110 | 杉崎 裕斗 | 48 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 |
20 | 92 | 鈴木 憲司 | 47 | Retire | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
21 | 63 | 古賀 大輔 | 47 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | Retire | – | 2 | 20 | 1 | – |
22 | 99 | 永広 和也 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 40 | – | – |
23 | 180 | 和田 悠希 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 40 |
24 | 132 | 瀬尾 尚三 | 27 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
25 | 44 | 中村 浩- | 26 | 1 | – | Retire | – | Retire | – | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – |
26 | 303 | ジョセフ マトス | 26 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – |
27 | 134 | 斎藤 久史 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 20 |
28 | 62 | 永島 美香 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 20 |
29 | 426 | 井上 義- | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | – | – |
30 | 373 | 白渾 南 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 |
31 | 23 | 仲西 司 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | – | – |
32 | 93 | 倉野尾 太- | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 20 | – | – |
33 | 76 | 藤井 浩充 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – |
34 | 321 | 榊 亜利沙 | 3 | Retire | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – |
35 | 14 | 大塚 達也 | 2 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
36 | 409 | 伊藤 準 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
37 | 813 | 小玉 拓 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
38 | 617 | 田中 順平 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
39 | 118 | 横山 拓麻 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
40 | 24 | ゴマート デイビット | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
41 | 20 | 星野 マルコス | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
42 | 710 | 田丸 直登 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
42 | 310 | 玉谷 柊真 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
44 | 55 | 水永 敦 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
45 | 6 | 村上 伸夫 | 1 | 1 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
45 | 344 | 三好 理仁 | 1 | 1 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】