2023 FORMULA DRIFT JAPAN2 -FDJ2- Ranking
Series Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 SUGO |
第4戦 奥伊吹 |
第5戦 日光 |
第6戦 岡山国際 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | ||||
1 | 13 | 中村 マイキ | 359 | 4 | 60 | 3 | 20 | 6 | 100 | 2 | 60 | 3 | 100 | 1 | – |
2 | 43 | 与座ハリー | 340 | 5 | 100 | 6 | 20 | 2 | 40 | 3 | 100 | 1 | – | 3 | 60 |
3 | 115 | 濱田 清文 | 325 | 6 | 20 | 3 | 60 | 5 | 40 | 5 | 60 | 3 | 80 | 3 | 40 |
4 | 131 | RYUMA | 316 | 2 | 20 | 3 | 80 | 3 | 60 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 100 |
5 | 34 | 斎藤 翔 | 259 | 2 | 20 | 4 | 40 | 3 | 80 | 3 | 40 | 1 | – | 6 | 60 |
6 | 888 | じゃまけん | 257 | 5 | 80 | 2 | 20 | 4 | 40 | 1 | – | 2 | 20 | 3 | 80 |
7 | 104 | 水野 俊彦 | 217 | 1 | – | 5 | 100 | 2 | 20 | 3 | 40 | 5 | 40 | 1 | – |
8 | 840 | 山下 和孝 | 192 | 2 | 40 | 1 | – | Retire | – | 3 | 80 | 4 | 40 | 2 | 20 |
9 | 220 | 石塚 進- | 172 | 3 | 40 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 40 | 3 | 60 | 1 | – |
10 | 514 | 野村 圭市 | 150 | 2 | 40 | 2 | 60 | 1 | – | Retire | – | 2 | 20 | 3 | 20 |
11 | 919 | エコー コウ | 131 | Retire | – | Retire | – | Retire | – | 3 | 20 | 3 | 60 | 5 | 40 |
12 | 11 | サム ルーカス | 111 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 40 |
13 | 78 | 池本 数磨 | 111 | 3 | 20 | 2 | 40 | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – |
14 | 67 | 大友 隆一 | 110 | 1 | – | 1 | – | 3 | 60 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – |
15 | 168 | 箕輪 昌世 | 109 | 3 | 60 | 1 | – | 3 | 40 | Retire | – | 1 | – | 1 | – |
16 | 786 | 力ーン ロハブ | 93 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 6 | 40 | 1 | – | 1 | – |
17 | 219 | 杉田 英彦 | 91 | 2 | 40 | Retire | – | 1 | – | 1 | – | 6 | 40 | 1 | – |
18 | 28 | 深田 ―希 | 91 | 1 | – | 3 | 20 | 1 | – | 2 | 20 | 3 | 40 | 1 | – |
19 | 2 | ラバー博士 | 88 | 2 | 20 | 2 | 40 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 2 | 20 |
20 | 320 | 稲岡 拓也 | 72 | 3 | 20 | 3 | 20 | Retire | – | 4 | 20 | 1 | – | 1 | – |
21 | 32 | 大関 和哉 | 69 | 1 | – | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – |
22 | 10 | 甲斐 健一 | 68 | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | Retire | – | 2 | 20 |
23 | 200 | 二川 隆司 | 66 | 1 | – | 2 | 40 | 2 | 20 | Retire | – | 1 | – | Retire | – |
24 | 117 | 稲岡 優樹 | 49 | 1 | – | 1 | – | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 |
25 | 144 | ダニエル | 48 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 20 |
26 | 82 | 糸山 宗兵 | 45 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | Retire | – | 1 | – | 2 | 40 |
27 | 88 | 星 涼樹 | 44 | 2 | 20 | 2 | 20 | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
28 | 773 | 塚本ナナミ | 27 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – |
29 | 222 | 田島 祐一 | 26 | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 |
30 | 72 | 西崎 智治 | 25 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | Retire | – | 2 | 20 |
31 | 350 | 鈴木 和正 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
32 | 66 | 岡田 竜馬 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
33 | 235 | 後藤 充伸 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
34 | 767 | ラーマン ラセル | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – |
35 | 215 | 高田 岳 | 5 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – |
36 | 333 | 田辺 海斗 | 5 | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
37 | 16 | 渡辺 浩太 | 4 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | Retire | – |
38 | 614 | ケン | 4 | Retire | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
39 | 551 | 岩崎 沙織里 | 4 | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – |
40 | 119 | 谷川 弘和 | 3 | Retire | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – |
41 | 860 | 谷岡 昭夫 | 3 | Retire | – | 1 | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – |
42 | 22 | 高野 康夫 | 3 | 1 | – | Retire | – | Retire | – | 1 | – | 1 | – | Retire | – |
43 | 417 | 椎名 泉貴 | 2 | 1 | – | 1 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
– | 81 | 高橋 潤一 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
– | 68 | 谷 光一 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
– | 480 | 柴田 英行 | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
– | 829 | セナ | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – | Retire | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】