- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA LIGHTS
- 2022 SUPER FORMULA LIGHTS Round 3 Result
【SUPER FORMULA LIGHTS 第3戦 / 富士スピードウェイ】
3番手のグリッドから決勝で好スタートを魅せた平良響選手、オープニングラップのうちにトップを奪い喜びの初優勝!!
SUPER FORMULA LIGHTS Round 3
開催日 | 2022年4月10日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 21周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 13台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Photo Gallery
Result
順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 平良 響 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’39.775 | – | |
2 | 1 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 23’42.739 | 2.964 | |
3 | 35 | 野中 誠太 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’43.543 | 3.768 | |
4 | 2 | 太田 格之進 | TODA RACING | SPIESS A41 | 15 | 23’50.100 | 10.325 | |
5 | 50 | 菅波 冬悟 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 23’50.543 | 10.768 | |
6 | 10 | 川合 孝汰 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 15 | 23’58.293 | 18.518 | |
7 | 37 | 小高 一斗 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’59.465 | 19.690 | |
8 | 63 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 15 | 24’00.642 | 20.867 | |
9 | 36 | 古谷 悠河 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 24’01.586 | 21.811 | |
10 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 15 | 24’05.062 | 25.287 | |
11 | Master-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 24’26.571 | 46.796 |
12 | Master-2 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 24’26.848 | 47.073 |
13 | Master-3 | 11 | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 15 | 24’49.396 | 1’09.621 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.38 平良 響 Kuo モビリティ中京 TOM’S 320 1’34.196 (14/15) 174.390 km/h
[Master Class] No.4 今田信宏 JMS RACING with B-MAX 1’36.581 (9/15) 170.083 km/h
■黒白旗提示
[No.37] 走路外走行複数回
[No.4] 走路外走行複数回
[No.50] 走路外走行複数回
[No.2] 走路外走行複数回
[No.10] 走路外走行複数回
■ペナルティ
[No.50] 統一規則第19条2. (黒白旗提示後の走路外走行) 違反により、タイムペナルティ5秒とする。