- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA LIGHTS
- 2022 SUPER FORMULA LIGHTS Round 2 Result
【SUPER FORMULA LIGHTS 第2戦 / 富士スピードウェイ】
ポールポジションからスタートを切った小高一斗選手が決勝も快走、後続のバトルを尻目にトップを守りウィニングチェッカーを受けた!!
SUPER FORMULA LIGHTS Round 2
開催日 | 2022年4月10日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 21周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 13台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Photo Gallery
Result
順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高 一斗 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’39.179 | – | |
2 | 2 | 太田 格之進 | TODA RACING | SPIESS A41 | 15 | 23’39.810 | 0.631 | |
3 | 38 | 平良 響 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’44.825 | 5.646 | |
4 | 10 | 川合 孝汰 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 15 | 23’45.905 | 6.726 | |
5 | 35 | 野中誠太 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’47.121 | 7.942 | |
6 | 1 | 木村 偉織 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 23’49.458 | 10.279 | |
7 | 36 | 古谷 悠河 | TOM’S | TOM’S TAZ31 | 15 | 23’51.029 | 11.850 | |
8 | 63 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 15 | 23’54.260 | 15.081 | |
9 | 50 | 菅波 冬悟 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 23’54.618 | 15.439 | |
10 | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS | TOMEI TB14F3 2020 | 15 | 23’58.864 | 19.685 | |
11 | Master-1 | 30 | DRAGON | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 24’14.424 | 35.245 |
12 | Master-2 | 4 | 今田 信宏 | B-MAX RACING TEAM | SPIESS A41 | 15 | 24’14.753 | 35.574 |
13 | Master-3 | 11 | 植田 正幸 | ルーニースポーツ | SPIESS A41 | 15 | 24’33.066 | 53.887 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.2 太田格之進 HFDP WITH TODA RACING 1’34.146 (6/15) 174.482 km/h
[Master Class] No.4 今田信宏 JMS RACING with B-MAX 1’35.970 (13/15) 171.166 km/h
■黒白旗提示
[No.10] 走路外走行複数回
[No.36] 走路外走行複数回
[No.4] 走路外走行複数回