- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round10 Result
【SUPER FORMULA 第10戦 / 鈴鹿サーキット】
前戦で王座を確定させた野尻智紀選手が貫祿の戦いぶりを披露、他を寄せつけないポール・トゥ・ウィンで一年の戦いを締めくくった!!
SUPER FORMULA Round 10
開催日 | 2022年10月30日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 決勝:晴れ、公式予選:晴れ |
路面 | 決勝:ドライ、公式予選:ドライ |
決勝距離 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’20.630 | – |
2 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’27.487 | 6.857 |
3 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’28.630 | 8.000 |
4 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’31.179 | 10.549 |
5 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’34.492 | 13.862 |
6 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’35.433 | 14.802 |
7 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’39.337 | 18.707 |
8 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’52.583 | 31.953 |
9 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’53.429 | 32.799 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’53.647 | 33.017 |
11 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’55.122 | 34.492 |
12 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’00.363 | 39.733 |
13 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’01.294 | 40.664 |
14 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’01.484 | 40.854 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’02.484 | 41.854 |
16 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’03.105 | 42.475 |
17 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’04.170 | 43.540 |
18 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’08550 | 47.920 |
19 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’26.980 | 1’06.350 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 21’42.564 | 20 Laps |
– | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※セーフティカー導入 : 1回目) 14:34’55(0Lap) ~ 14:39’46(2Laps)、2回目) 14:58’04(12Laps) ~ 15:12’09(17Laps)
■ファステストラップ
No.53 佐藤蓮 Red Bull TEAM GOH G01 SF19 1’39.362 (24/31) 210.394 km/h
■ペナルティ
[No.53] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11 (SC中の危険行為) により、競技結果に5秒加算。