- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round9 Result
【SUPER FORMULA 第9戦 / 鈴鹿サーキット】
準優勝でフィニッシュした野尻智紀選手が2年連続のシリーズチャンピオンを確定、TEAM MUGENはチーム部門のタイトルを獲得!!
SUPER FORMULA Round 9
開催日 | 2022年10月29日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 決勝:晴れ、公式予選:晴れ |
路面 | 決勝:ドライ、公式予選:ドライ |
決勝距離 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’00.126 | – |
2 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’12.715 | 12.589 |
3 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’14.338 | 14.212 |
4 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’19.764 | 19.638 |
5 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’20.121 | 19.995 |
6 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’21.332 | 21.206 |
7 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’23.277 | 23.151 |
8 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’26.067 | 25.941 |
9 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’26.549 | 26.423 |
10 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’27.757 | 27.631 |
11 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’29.661 | 29.535 |
12 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’33.570 | 33.444 |
13 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’35.769 | 35.643 |
14 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’42.369 | 42.243 |
15 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’44.611 | 44.485 |
16 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’44.977 | 44.851 |
17 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’46.815 | 46.689 |
18 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’48.826 | 48.700 |
19 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’55.263 | 55.137 |
20 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’57.907 | 57.781 |
21 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’58.678 | 58.552 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.55 三宅淳詞 TEAM GOH G01 SF19 1’40.056 (12/31) 208.935 km/h