- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round8 Result
【SUPER FORMULA 第8戦 / モビリティリゾートもてぎ】
チームメイト同士の闘志みなぎるバトルを制して、関口雄飛選手が3年ぶりの勝利を挙げた!!
SUPER FORMULA Round 8
| 開催日 | 2022年8月21日 |
|---|---|
| 開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
| 天候 | 決勝:晴れ、公式予選:曇り |
| 路面 | 決勝:ドライ、公式予選:ドライ |
| 決勝距離 | 37周 (1周=4,801m) |
| 参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59’31.699 | – |
| 2 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59’32.642 | 0.943 |
| 3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 59’34.149 | 2.450 |
| 4 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 59’36.412 | 4.713 |
| 5 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 59’37.684 | 5.985 |
| 6 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59’38.921 | 7.222 |
| 7 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 59’39.795 | 8.096 |
| 8 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 59’46.015 | 14.316 |
| 9 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59’57.414 | 25.715 |
| 10 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 59’57.910 | 26.211 |
| 11 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’12.169 | 40.470 |
| 12 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’14.025 | 42.326 |
| 13 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’14.576 | 42.877 |
| 14 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’14.864 | 43.165 |
| 15 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’15.498 | 43.799 |
| 16 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’16.057 | 44.358 |
| 17 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’40.844 | 1’09.145 |
| 18 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:00’54.916 | 1’23.217 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 29 | 1:00’20.834 | 8 Laps |
| – | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 26 | 42’26.451 | 11 Laps |
| – | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 3 | 7’10.366 | 34 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.14 大嶋和也 docomo business ROOKIE SF19 1’33.930 (17/37) 184.005 km/h
■ペナルティ
[No.64] 2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条 1.1) (衝突を起こしたもの) により、タイムペナルティ5秒