- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round7 Result
【SUPER FORMULA 第7戦 / モビリティリゾートもてぎ】
現役最多チャンピオンドライバーが復活のポール・トゥ・ウィン、山本尚貴選手がもてぎを初制覇!!
SUPER FORMULA Round 7
開催日 | 2022年8月20日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
天候 | 決勝:雨、公式予選:晴れ |
路面 | 決勝:ウェット、公式予選:ドライ |
決勝距離 | 37周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:14’32.841 | – |
2 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:14’38.178 | 5.337 |
3 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:14’40.051 | 7.210 |
4 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:14’45.469 | 12.628 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:14’46.416 | 13.575 |
6 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:14’48.953 | 16.112 |
7 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:14’50.463 | 17.622 |
8 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:14’52.164 | 19.323 |
9 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:15’01.979 | 29.138 |
10 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:15’02.752 | 29.911 |
11 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:15’04.334 | 31.493 |
12 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:15’08.789 | 35.948 |
13 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:15’11.465 | 38.624 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:15’11.739 | 38.898 |
15 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:15’14.538 | 41.697 |
16 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:15’16.758 | 43.917 |
17 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 37 | 1:15’20.216 | 47.375 |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 58’39.132 | 8 Laps |
– | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 58’42.301 | 8 Laps |
– | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 1:11’15.849 | 8 Laps |
– | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 26 | 52’11.179 | 11 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※降雨のため、セーフティカー後方からのスタートとした。
※SC導入: 27周回完了時より2周回 (T13での停止車両回収のため)
■ファステストラップ
No.64 山本尚貴 TCS NAKAJIMA RACING SF19 1’49.399 (5/37) 157.987 km/h
■ペナルティ
[No.36] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 2.10.11違反 (SC中のオーバーラン) により、5秒のタイムペナルティ。
[No.14] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 2.10.11違反 (SC中のコースアウト) により、5秒のタイムペナルティ。
[No.55] 国際モータースポーツ競技規則 付則H項 第2章 2.10.11違反 (SC中の追突) により、訓戒。