- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round6 Result
【SUPER FORMULA 第6戦 / 富士スピードウェイ】
予選はウェット、決勝はドライと大きくコンディションが変化、波乱続きの荒れたレースで笹原右京選手がSUPER FORMULA初優勝!!
SUPER FORMULA Round 6
| 開催日 | 2022年7月16日-17日 |
|---|---|
| 開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
| 天候 | 決勝:曇り、公式予選:雨 |
| 路面 | 決勝:ドライ、公式予選:ウェット |
| 決勝距離 | 41周 (1周=4,563m) |
| 参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:10’52.708 | – |
| 2 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:10’54.806 | 2.098 |
| 3 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’00.257 | 7.549 |
| 4 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:11’01.562 | 8.854 |
| 5 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’06.162 | 13.454 |
| 6 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’06.824 | 14.116 |
| 7 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:11’08.368 | 15.660 |
| 8 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:11’11.146 | 18.438 |
| 9 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’11.966 | 19.258 |
| 10 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’13.977 | 21.269 |
| 11 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’15.058 | 22.350 |
| 12 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:11’19.805 | 27.097 |
| 13 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:11’21.104 | 28.396 |
| 14 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:11’22.748 | 30.040 |
| 15 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:11’23.404 | 30.696 |
| 以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
| – | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 25 | 44’49.905 | 15 Laps |
| – | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 20 | 37’56.841 | 20 Laps |
| – | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 2 | 2’56.598 | 38 Laps |
| – | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 1 | 2’42.374 | 39 Laps |
| – | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 0 | – | – |
| – | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | – | D.N.S. | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※セーフティカー 14:43(2Laps)~15:01(9Laps)、15:26(26Laps)~15:36(30Laps)
■ファステストラップ
No.65 大湯都史樹 TCS NAKAJIMA RACING 1’23.886 (12/40) 195.823km/h
■白黒旗提示
[No.38] 走行マナー
[No.65] 走行マナー
[No.37] 走路外走行複数回
■ペナルティ
[No.64] 統一規則第15条1.1)2) (他車への衝突行為+コースアウト) 違反により、ドライビングスルーペナルティ及びペナルティポイント2点を課す。
[No.65] 統一規則第15条1.1)2) (他車への衝突行為+コースアウト) 違反により、ドライビングスルーペナルティを課す。
[No.19] 統一規則第21条11. (ピット作業時の安全確認不足) により、罰金5万円のペナルティを課す。
[No.4] 統一規則第22条2.11) (グリッド上でカバー使用) により、訓戒とする。