- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round4 Result
【SUPER FORMULA 第4戦 / オートポリス】
抜群のスタートダッシュと力強い走りで、平川亮選手が8番手スタートから大逆転の今季2勝目をゲット!!
SUPER FORMULA Round 4
開催日 | 2022年5月21日-22日 |
---|---|
開催場所 | オートポリス (大分県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 42周 (1周=4,674m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:11’58.025 | – |
2 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:12’00.335 | 2.309 |
3 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:12’10.533 | 12.507 |
4 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:12’19.846 | 21.820 |
5 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:12’20.416 | 22.391 |
6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:12’30.594 | 32.568 |
7 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:12’31.596 | 33.570 |
8 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:12’32.672 | 34.646 |
9 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:12’33.602 | 35.577 |
10 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 42 | 1:12’34.435 | 36.409 |
11 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:12’37.743 | 39.717 |
12 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:12’44.385 | 46.359 |
13 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 42 | 1:12’56.956 | 58.931 |
14 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:12’06.587 | 1 Lap |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:12’46.216 | 1 Lap |
16 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:13’08.932 | 1 Lap |
17 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1:09’32.359 | 2 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
18 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 36 | 1:12’53.229 | 6 Laps |
19 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 4 | 9’07.614 | 38 Laps |
20 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
21 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | – | 失 格 | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC導入 : 1回目 0周~2周 (14:35’00~14:41’31)、2回目 4周~8周 (14:43’55~14:55’28)
■ファステストラップ
No.55 三宅淳詞 TEAM GOH G01 SF19 1’28.747 (35/42)
■ペナルティ
[No.38] 2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1)違反 (#7に接触) により、ドライビングスルーペナルティを課した。
[No.7] 2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1)違反 (#36に接触) により、ドライビングスルーペナルティを課したが、リタイヤのため未消化。
[No.19] 2022全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第15条1.1)違反 (#14に接触) により、ドライビングスルーペナルティを課した。
[No.12] 2022全日本選手権 大会特別規則 オートポリス スーパー2&4レース 第11条3.違反 (タイヤ交換義務) により、失格とした。