- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round3 Result
【SUPER FORMULA 第3戦 / 鈴鹿サーキット】
決勝はウェットコンディションとなった鈴鹿での第3戦、終盤に鮮やかなオーバーテイクを魅せた松下信治選手が歓喜のSUPER FORMULA初優勝!!
SUPER FORMULA Round 3
開催日 | 2022年4月23日-24日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
決勝距離 | 31周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’18.681 | – |
2 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’23.734 | 5.053 |
3 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:01’26.794 | 8.113 |
4 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’37.100 | 18.419 |
5 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:01’40.575 | 21.894 |
6 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’03.285 | 44.604 |
7 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’05.062 | 46.381 |
8 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’06.490 | 47.809 |
9 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’10.245 | 51.564 |
10 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’11.168 | 52.487 |
11 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’11.768 | 53.087 |
12 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’22.134 | 1’03.453 |
13 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’31.989 | 1’13.308 |
14 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’36.378 | 1’17.697 |
15 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’37.018 | 1’18.337 |
16 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’38.107 | 1’19.426 |
17 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:02’47.141 | 1’28.460 |
18 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’47.637 | 1’28.956 |
19 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:02’49.092 | 1’30.411 |
20 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:01’54.761 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
21 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 51’24.999 | 6 Laps |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.1 野尻智紀 TEAM MUGEN MOTUL SF19 1’55.285 (3/31) 181.335 km/h