- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round2 Result
【SUPER FORMULA 第2戦 / 富士スピードウェイ】
野尻智紀選手と平川亮選手が繰り広げた2戦連続の直接対決、前日の悔しさを晴らした野尻選手が貫録の勝利!!
SUPER FORMULA Round 1
開催日 | 2022年4月10日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’10.882 | – |
2 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’12.541 | 1.659 |
3 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’13.376 | 2.494 |
4 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’25.924 | 15.042 |
5 | 55 | 三宅 淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’26.721 | 15.839 |
6 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’29.088 | 18.206 |
7 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’41.969 | 31.087 |
8 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’45.930 | 35.048 |
9 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’46.822 | 35.940 |
10 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’47.220 | 36.338 |
11 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’48.796 | 37.914 |
12 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’50.584 | 39.702 |
13 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’51.540 | 40.658 |
14 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:01’52.400 | 41.518 |
15 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:01’54.224 | 43.342 |
16 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:02’02.353 | 51.471 |
17 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:02’03.525 | 52.643 |
18 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 1:02’08.978 | 58.096 |
19 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:02’29.968 | 1’19.086 |
20 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 1:01’49.377 | 1 Lap |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
21 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
※SC(セーフティカー)導入時刻 14:36 (1Lap)~14:42 (3Laps)
■ファステストラップ
No.19 関口雄飛 carenex TEAM IMPUL 1’23.665 (32/41) 196.340km/h
■黒白旗提示
[No.20] 平川 亮
[No.15] 笹原右京
■ペナルティ
[No.50] 統一規則第15条1.1) (他車への衝突行為) 違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。(ペナルティポイント1点とする)