- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER FORMULA
- Round1 Result
【SUPER FORMULA 第1戦 / 富士スピードウェイ】
国内最高峰フォーミュラの開幕は1大会2レース制、実力者同士の戦いを制した平川亮選手がシーズンインを勝利で飾った!!
SUPER FORMULA Round 1
開催日 | 2022年4月9日 |
---|---|
開催場所 | 富士スピードウェイ (静岡県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 41周 (1周=4,563m) |
参加台数 | 21台 ※タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク |
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム | エンジン | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 平川 亮 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58’25.743 | – |
2 | 1 | 野尻 智紀 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’31.366 | 5.623 |
3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58’32.460 | 6.717 |
4 | 19 | 関口 雄飛 | carenex TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58’45.139 | 19.396 |
5 | 37 | 宮田 莉朋 | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 58’48.031 | 22.288 |
6 | 5 | 牧野 任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’58.094 | 32.351 |
7 | 65 | 大湯 都史樹 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 58’59.734 | 33.991 |
8 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’01.036 | 35.293 |
9 | 53 | 佐藤 蓮 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’01.318 | 35.575 |
10 | 55 | 三宅淳詞 | TEAM GOH | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’09.419 | 43.676 |
11 | 3 | 山下 健太 | KONDO RACING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’12.587 | 46.844 |
12 | 39 | 阪口 晴南 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’15.712 | 49.969 |
13 | 18 | 国本 雄資 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’16.933 | 51.19 |
14 | 64 | 山本 尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’20.082 | 54.339 |
15 | 14 | 大嶋 和也 | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’25.305 | 59.562 |
16 | 6 | 大津 弘樹 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 59’32.207 | 1’06.464 |
17 | 36 | ジュリアーノ・アレジ | Kuo VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD 01F | 41 | 59’32.749 | 1’07.006 |
18 | 7 | 小林 可夢偉 | KCMG | TOYOTA/TRD 01F | 40 | 58’28.792 | 1 Lap |
19 | 15 | 笹原 右京 | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 39 | 58’50.370 | 2 Laps |
20 | 50 | 松下 信治 | B-Max Racing Team | HONDA/M-TEC HR-417E | 29 | 58’40.320 | 12 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
21 | 12 | 福住 仁嶺 | ThreeBond Drago CORSE | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | – | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】
■ファステストラップ
No.20 平川 亮 carenex TEAM IMPUL 1’22.941 (32/41) 198.054km
■ペナルティ
[No.6] シリーズ規則第15条1.1) (他車への衝突行為) 違反により、ドライビングスルーペナルティ。
[No.36] シリーズ規則第15条1.1) (他車への衝突行為) 違反により、ドライビングスルーペナルティ。
[No.7] 反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティ。