- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム
- 2022年 パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム Result
【パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム / アメリカ】
横浜ゴムのADVANレーシングタイヤ装着車が米国の過酷なヒルクライムレースで2年ぶりの総合優勝
Pikes Peak International Hill Climb
| 開催日 | 2022年6月20日-6月26日 |
|---|---|
| 開催場所 | パイクスピーク (アメリカ・コロラド州) |
Photo Gallery
総合優勝/Unlimited 優勝 | Robin Shute 選手
総合優勝/Unlimited 優勝 | Robin Shute 選手
総合優勝/Unlimited 優勝 | Robin Shute 選手
総合優勝/Unlimited 優勝 | Robin Shute 選手
総合優勝/Unlimited 優勝 | Robin Shute 選手
Unlimited 準優勝 | Derek Boyd 選手
Unlimited 準優勝 | Derek Boyd 選手
Unlimited 準優勝 | Derek Boyd 選手
Open Wheel 優勝 | Codie Vahsholtz 選手
Open Wheel 優勝 | Codie Vahsholtz 選手
Open Wheel 優勝 | Codie Vahsholtz 選手
Open Wheel 優勝 | Codie Vahsholtz 選手
Open Wheel 優勝 | Codie Vahsholtz 選手
Open Wheel 準優勝 | Paul Dallenbach 選手
Open Wheel 準優勝 | Paul Dallenbach 選手
Open Wheel 準優勝 | Paul Dallenbach 選手
Time Attack 1 優勝 | David Donohue 選手
Time Attack 1 優勝 | David Donohue 選手
Time Attack 1 優勝 | David Donohue 選手
Time Attack 1 優勝 | David Donohue 選手
Time Attack 1 優勝 | David Donohue 選手
Exhibition 準優勝 | Daijiro Yoshihara 選手
Exhibition 準優勝 | Daijiro Yoshihara 選手
Exhibition 準優勝 | Daijiro Yoshihara 選手
Pikes Peak Open 3位 | Tim Hardy 選手
Pikes Peak Open 3位 | Tim Hardy 選手
Pikes Peak Open 3位 | Tim Hardy 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 優勝 | Cam Ingram 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 優勝 | Cam Ingram 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 優勝 | Cam Ingram 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 優勝 | Cam Ingram 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 優勝 | Cam Ingram 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 準優勝 | Loni Unser 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 準優勝 | Loni Unser 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 準優勝 | Loni Unser 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 準優勝 | Loni Unser 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 3位 | Gilles Nadeau 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 3位 | Gilles Nadeau 選手
Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama 3位 | Gilles Nadeau 選手
2022 Pikes Peak International Hill Climb
2022 Pikes Peak International Hill Climb
2022 Pikes Peak International Hill Climb
Result
| クラス-順位 | 総合順位 | No. | ドライバー | 車 両 | トータルタイム |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited-1 | 1 | 49 | Robin Shute | 2018 Wolf TSC-FS | 10:09.525 |
| Unlimited-2 | 5 | 72 | Derek Boyd | 2008 Mitsubishi Lancer Evolution X | 10:43.511 |
| Open Wheel-1 | 4 | 18 | Codie Vahsholtz | 2013 Ford Open | 10:38.259 |
| Open Wheel-2 | 10 | 98 | Paul Dallenbach | 2020 Sierra Alpha | 11:06.387 |
| Time Attack 1-1 | 3 | 59 | David Donohue | 2019 Porsche GT2 RS Clubsport | 10:35.830 |
| Exhibition-2 | 9 | 89 | Daijiro Yoshihara | 2018 Tesla Model 3 | 11:06.205 |
| Pikes Peak Open-3 | 12 | 326 | Tim Hardy | 1987 BMW E30 | 11:09.400 |
| Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama-1 | 17 | 9 | Cam Ingram | 2020 Porsche GT4 Clubsport | 11:22.691 |
| Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama-2 | 47 | 92 | Loni Unser | 2019 Porsche GT4 Clubsport | 12:55.774 |
| Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama-3 | 48 | 611 | Gilles Nadeau | 2020 Porsche GT4 Clubsport | 13:03.389 |
【掲載はヨコハマタイヤ装着車】
【Porsche Pikes Peak Trophy By Yokohama部門は、ヨコハマタイヤのワンメイク】