- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 GEOLANDAR Off Road Racing
- AXCR(Asia Cross Country Rally)
【AXCR (Asia Cross Country Rally) / タイ~カンボジア】
3年ぶり27回目の開催となったAXCR(アジア・クロスカントリー・ラリー)でGEOLANDAR勢が大活躍、総合優勝の三菱・トライトンを筆頭に入賞上位5台のうち4台を占める強さを見せた!!
AXCR (Asia Cross Country Rally)
開催日 | 2022年11月21日-26日 |
---|---|
開催場所 | タイ ~ カンボジア |
天候 | 晴れ&雨 |
路面 | ドライ&ウェット |
参加台数 | 4輪部門 31台 (ヨコハマタイヤ装着車 13台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | クラス | ドライバー | コ・ドライバー | 車両 | トータルタイム | トップ差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | T1D | Chayaphol YOTHA | Peerapong SOMBUTWONG | MITSUBISHI TRITON | 8:22:42 | – | |
2 | 102 | T1D | Jaras Jaengkamolkulchai | Sinoppong TRAIRAT | TOYOTA HILUX Revo | 8:28:29 | 0:05:47 | |
3 | 116 | T1D | Ikuo HANAWA | Hirokazu SOMEMIYA | TOYOTA FORTUNER | 8:28:34 | 0:05:52 | |
4 | 108 | T1D | Takuma AOKI | Itthipon SIMARAKS | TOYOTA FORTUNER | 8:38:26 | 0:15:44 | |
5 | 118 | T1D | RIFAT HELMY SUNGKAR | Chupong CHAIWAN | MITSUBISHI TRITON | 8:39:56 | 0:17:14 | |
6 | 115 | T1D | Tawee NEANNA | Athikij SRIMONGKHOL | ISUZU D-Max | 8:51:24 | 0:28:42 | |
7 | 112 | T1D | Theerapong PIMPAWAT | Banpoth AMPORNMAHA | TOYOTA HILUX Revo | 8:58:58 | 0:36:16 | |
8 | 126 | T2D(A) | Daniel Punprasert PUNYANITYA | Bandit PANTHITA | Phairote PONGSAPAN | FORD RAPTOR | 9:45:19 | 1:22:37 |
9 | 125 | T2D(A) | Surin CHAICHANA | Jatuporn BURAKITPACHAI | TOYOTA HILUX Revo | 9:52:26 | 1:29:44 | |
10 | 124 | T2D | Thongchai KLINKATE | Jumpol DOUNGTHIP | ISUZU D-Max | 10:11:19 | 1:48:37 | |
11 | 110 | T1G | SOM Sokosal | VONG Kimhuot | TOYOTA TACOMA | 10:38:58 | 2:16:16 | |
12 | 127 | T2D(A) | TEA Siam | Auttakoon KOJOHNVISAN | Kiratii PINPATHOM | ISUZU D-Max | 11:11:23 | 2:48:41 |
13 | 133 | T1D | Tatsuya SUGIMOTO | Takatsugu AOKI | Kyohei SATO | MITSUBISHI PAJERO | 11:13:19 | 2:50:37 |
14 | 103 | T1D | Mana PORNSIRICHERD | Thanyaphat MEENIL | TOYOTA HILUX Revo | 12:11:46 | 3:49.04 | |
15 | 129 | T1D | Cong Phoi TRAN | Quang Tien TRAN | Tien Lam NGUYEN | MITSUBISHI TRITON | 12:57:19 | 4:34:37 |
16 | 123 | T1D | Takumi MASUKAWA | Hideki TAKEYABU | TOYOTA HILUX Revo | 15:49:48 | 7:27:06 | |
17 | 106 | T1D | Wichawat CHOTIRAVEE | Somkiat NOICHAT | ISUZU D-Max | 15:50:58 | 7:28:10 | |
18 | 128 | T1D | Motoaki YAMAZAKI | Tomoki SANO | ISUZU D-Max | 17:03:51 | 8:41:09 | |
19 | 107 | T2D(A) | Jeerasak SUWANPEUCH | Arkrachat TREEHIRUN | Nishiyama KAZUTOSHI | FORD RAPTOR | 17:33:03 | 9:10:21 |
20 | 135 | T1D | Masanao NITTA | Tsutomu MATSUI | TOYOTA HILUX Revo | 18:00:48 | 9:38:06 | |
21 | 132 | T2G(A) | Araki ETOH | Kenta SATONAKA | SUZUKI JIMNY | 19:22:48 | 11:00:06 | |
22 | 148 | T1G | Memen HARIANTO | Chonlanat PHOPHIPAD | Rimhalsyah | JEEP XL CHEROKEE | 19:44:34 | 11:21:52 |
23 | 131 | T1D | CHEN Yi Wen | Roslyn SHEN | TOYOTA HILUX Revo | 19:56:47 | 11:34.05 | |
24 | 109 | T1D | Seung Chul JUNG | Wee Sheng WONG | SANG YONG REXTON SPORTS | 22:13:29 | 13:50:47 | |
25 | 120 | T1D | Yuichi IIJIMA | Keisuke NAKATSUJI | Masanobu HIGASHINO | TOYOTA Land Cruiser 300 GR-S | 23:12:49 | 14:50:07 |
26 | 150 | T4A | CHEN Ho Huang | Lai Wen TSAN | Huang Ko HSIAO | MITSUBISHI CANTER | 25:24:19 | 17:01:37 |
27 | 101 | T1D | Suwat LIMJIRAPINYA | Prakob CHAOTHALE | ISUZU D-Max | 26:08:35 | 17:45:53 | |
28 | 130 | T1D | Thanh Hai NGUYEN | Manh Hung TRAN | MITSUBISHI PAJERO | 33:38:09 | 25:15:27 | |
29 | 121 | T2D(A) | Sandy Nicholas STUVIK | Kulphak KANKOSOL | FORD RAPTOR | D.N.F. | – | |
30 | 117 | T1D | Ditsapong MANEEIN | Prakai NAMJAITHAHAN | ISUZU D-Max | D.N.F. | – | |
31 | 119 | T1D | Sakchal HANTRAKUL | Kittisak KUNOHAN | MITSUBISHI TRITON | D.N.F. | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】