- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- Round10 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第10戦 / 鈴鹿サーキット・国際南コース】
フィニッシュラインを通過したのは32台中11台のみというサバイバルな最終戦、タフなウェットレースでヨコハマタイヤ勢は3台揃ってチェッカーを受けた!
All Japan Karting Championship OK Division Round 10
開催日 | 2022年11月13日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット・国際南コース (千葉県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
決勝距離 | 24周 |
参加台数 | 32台 (ヨコハマタイヤ装着車 3台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 20’33.777 | – |
2 | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 24 | 20’35.002 | 1.225 |
3 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 24 | 20’36.272 | 2.495 |
4 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 20’37.328 | 3.551 |
5 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR. Super Racing Junkie! | BirelART | 24 | 20’40.060 | 6.283 |
6 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 24 | 20’50.699 | 16.922 |
7 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 21’10.187 | 36.410 |
8 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 21’16.680 | 42.903 |
9 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 20’47.763 | 13.986 |
10 | 85 | 佐藤 蓮 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 21’16.961 | 43.184 |
11 | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | BirelART | 24 | 21’25.422 | 51.645 |
以 下 フ ィ ニ ッ シ ュ ラ イ ン 不 通 過 | |||||||
12 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 21 | 18’49.770 | 3 Laps |
13 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 19 | 17’07.288 | 5 Laps |
14 | 67 | 田中 照久 | GLEATEQ RACING TEAM | GLEATEQ | 17 | 15’22.338 | 7 Laps |
15 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 15 | 13’40.072 | 9 Laps |
16 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 15 | 13’40.291 | 9 Laps |
17 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 14 | 12’52.582 | 10 Laps |
18 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 14 | 12’53.465 | 10 Laps |
19 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 13 | 12’00.380 | 11 Laps |
20 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 12 | 11’06.560 | 12 Laps |
21 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 12 | 11’07.015 | 12 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 11 | 10’17.470 | 13 Laps | |
19 | 中村 仁 | Moty’s RACING TEAM | REDSPEED | 10 | 9’24.274 | 14 Laps | |
77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 10 | 9’24.679 | 14 Laps | |
44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 11 | 10’15.484 | 13 Laps | |
18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | 10 | 9’25.385 | 14 Laps | |
14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 8 | 7’45.291 | 16 Laps | |
55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 8 | 7’45.754 | 16 Laps | |
13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 8 | 8’00.511 | 16 Laps | |
12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 7 | 7’01.071 | 17 Laps | |
11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 6 | 5’57.682 | 18 Laps | |
7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | – | 失 格 | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
No.43 皆木駿輔 CrocPromotion 59.968 89.28km/h
■ペナルティ
[No.24] 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により5秒加算した。
[No.23] JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条 (妨害の禁止(プッシング・ブロッキング)) 違反により、10秒加算とした。
[No.89] 特別規則 第23条1.(1) スタート違反 (コリドー違反) により、着順から3位下の順位とする。
[No.44] 特別規則 第23条1.(1) スタート違反 (コリドー違反) により、着順から3位下の順位とする。
[No.7] 特別規則 第25条3. スタート違反による失格。