- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- Round9 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第9戦 / 鈴鹿サーキット・国際南コース】
タイムトライアルでトップタイムを刻んだのは加藤大翔選手、決勝でも粘りの走りを見せて14番手フィニッシュ!!
All Japan Karting Championship OK Division Round 9
開催日 | 2022年11月13日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット・国際南コース (千葉県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 24周 |
参加台数 | 34台 (ヨコハマタイヤ装着車 3台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18’21.000 | – |
2 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18’21.790 | 0.790 |
3 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18’22.361 | 1.361 |
4 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 24 | 18’22.436 | 1.436 |
5 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | 24 | 18’22.494 | 1.494 |
6 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 24 | 18’22.772 | 1.772 |
7 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 24 | 18’23.947 | 2.947 |
8 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 24 | 18’25.312 | 4.312 |
9 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 24 | 18’26.922 | 5.922 |
10 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 24 | 18’26.997 | 5.997 |
11 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 24 | 18’27.363 | 6.363 |
12 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 24 | 18’27.446 | 6.446 |
13 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 18’29.298 | 8.298 |
14 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 18’29.593 | 8.593 |
15 | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | BirelART | 24 | 18’30.547 | 9.547 |
16 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 24 | 18’31.118 | 10.118 |
17 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 24 | 18’31.139 | 10.139 |
18 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18’31.576 | 10.576 |
19 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 24 | 18’31.878 | 10.878 |
20 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 24 | 18’32.971 | 11.971 |
21 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 24 | 18’35.426 | 14.426 |
22 | 67 | 田中 照久 | GLEATEQ RACING TEAM | GLEATEQ | 24 | 18’35.641 | 14.641 |
23 | 15 | 熊谷 憲太 | kp buzz with HIROTEX | KR | 24 | 18’35.647 | 14.647 |
24 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR. Super Racing Junkie! | BirelART | 24 | 18’36.163 | 15.163 |
25 | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 24 | 18’40.450 | 19.450 |
26 | 85 | 佐藤 蓮 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18’41.461 | 20.461 |
27 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 24 | 18’42.916 | 21.916 |
28 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 24 | 18’44.184 | 23.184 |
29 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 24 | 18’49.815 | 28.815 |
30 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 24 | 18’52.880 | 31.880 |
以 下 フ ィ ニ ッ シ ュ ラ イ ン 不 通 過 | |||||||
31 | 19 | 中村 仁 | Moty’s RACING TEAM | REDSPEED | 21 | 17’21.977 | 3 Laps |
32 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 19 | 14’50.149 | 5 Laps |
33 | 7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | 17 | 13’19.746 | 7 Laps |
34 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 14 | 11’23.472 | 10 Laps |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
No.51 堂園鷲 ENERGY JAPAN 45.059 (7/24) 100.99km/h
■ペナルティ
[No.77] 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により5秒加算した。
[No.51] JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条 (妨害の禁止(プッシング・ブロッキング)) 違反により、10秒加算とした。
[No.43] 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) により5秒加算した。
[No.19] JAF国内カート競技規則 カート競技会運営に関する規定 22条 (妨害の禁止(無理な進入)) 違反により、10秒加算とした。