- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門 Round 7 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第7戦 / 茂原ツインサーキット・東コース】
厳しい残暑の中で行われた、茂原ツインサーキットでの第7戦!!
All Japan Karting Championship OK Division Round 7
開催日 | 2022年9月3日 |
---|---|
開催場所 | 茂原ツインサーキット・東コース (千葉県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 26周 |
参加台数 | 30台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 26 | 17’33.455 | – |
2 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17’35.642 | 2.187 |
3 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 26 | 17’36.227 | 2.772 |
4 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 26 | 17’36.761 | 3.306 |
5 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17’40.010 | 6.555 |
6 | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 26 | 17’40.010 | 6.555 |
7 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 26 | 17’42.233 | 8.778 |
8 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 26 | 17’46.155 | 12.700 |
9 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17’46.710 | 13.255 |
10 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 26 | 17’47.886 | 14.431 |
11 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 26 | 17’48.063 | 14.608 |
12 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 26 | 17’48.106 | 14.651 |
13 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17’49.034 | 15.579 |
14 | 81 | 山田 杯利 | Drago CORSE | Drago CORSE | 26 | 17’49.797 | 16.342 |
15 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 26 | 17’50.889 | 17.434 |
16 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 26 | 17’52.425 | 18.970 |
17 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 26 | 17’53.037 | 19.582 |
18 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 26 | 17’53.627 | 20.172 |
19 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 26 | 17’56.164 | 22.709 |
20 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 26 | 17’56.922 | 23.467 |
21 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 26 | 17’57.041 | 23.586 |
22 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 26 | 17’58.526 | 25.071 |
23 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 26 | 18’00.882 | 27.427 |
24 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 24 | D.N.F. | 2 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | 9 | D.N.F. | 17 Laps |
– | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | BirelART | 4 | D.N.F. | 22 Laps |
– | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 3 | D.N.F. | 23 Laps |
– | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 0 | D.N.F. | 26 Laps |
– | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | – | D.N.S. | – |
– | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | – | 失 格 | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
No.15 熊谷憲太 KP BUZZ with HIROTEX 36.496 (9/28) 98.937km/h
■ペナルティ
[No.11] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(12) (プッシング) 違反により10秒加算のペナルティを科す。
[No.12] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(12) (プッシング) 違反により10秒加算のペナルティを科す。
[No.1] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(15) (黄旗無視) 違反により1周減算のペナルティを科す。
[No.52] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(15) (黄旗無視) 違反により1周減算のペナルティを科す。