【全日本カート選手権 OK部門 第5戦 / オートパラダイス御殿場】

11番手スタートから見事な追い上げを見せた加藤大翔選手、最後はその差を1秒以内にまで詰めて準優勝を獲得!!

All Japan Karting Championship OK Division Round 5

開催日 2022年7月31日
開催場所 オートパラダイス御殿場
(静岡県)
天候 晴れ
路面 ドライ
決勝距離 28周
参加台数 34台
(ヨコハマタイヤ装着車 2台)

Photo Gallery

[Photo]

加藤大翔 選手

[Photo]

加藤大翔 選手

[Photo]

渡会太一 選手

Result

順位 No. ドライバー チーム名称 フレーム 周回数 トータルタイム トップ差
1 25 小田  優 Drago CORSE Drago CORSE 28 17’23.042
2 89 加藤 大翔 PONOS HIROTEX RACING KR 28 17’23.869 0.827
3 11 佐野 雄城 BirelART Access Racing BirelART 28 17’26.060 3.018
4 22 金子  修 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 28 17’28.469 5.427
5 34 清水 啓伸 Drago CORSE Drago CORSE 28 17’28.556 5.514
6 1 佐々木 大樹 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 28 17’31.229 8.187
7 69 半田 昌宗 TEAM WOLF CRG 28 17’31.347 8.305
8 81 山田 杯利 Drago CORSE Drago CORSE 28 17’31.582 8.540
9 7 髙橋 悠之 BirelART Access Racing BirelART 28 17’33.386 10.344
10 23 朝日 ターボ MASUDA RACING PROJECT Praga 28 17’33.958 10.916
11 3 洞地 遼大 PONOS HIROTEX RACING KR 28 17’34.491 11.449
12 15 熊谷 憲太 KP BUZZ with HIROTEX KR 28 17’34.537 11.495
13 28 渡会 太一 Drago CORSE Drago CORSE 28 17’34.780 11.738
14 18 野澤 勇翔 bbR.チームエッフェガーラ BirelART 28 17’35.302 12.260
15 44 佐藤 凌音 TOKAIDENSO DSM LN KART 28 17’35.933 12.891
16 55 藤井 翔大 Drago CORSE Drago CORSE 28 17’36.153 13.111
17 13 梅垣  清 BirelART Access Racing BirelART 28 17’37.052 14.010
18 77 渡部 智仁 Rosa Drago CORSE Rosa Drago CORSE 28 17’38.205 15.163
19 29 三村 壮太郎 Rosa Drago CORSE Rosa Drago CORSE 28 17’38.881 15.839
20 24 田中 風輝 MASUDA RACING PROJECT Praga 28 17’41.273 18.231
21 64 井本 大雅 CUORE CL 28 17’41.665 18.623
22 12 上野 晴紀 BirelART Access Racing BirelART 28 17’41.946 18.904
23 14 浅見 謙心 BirelART Access Racing BirelART 28 17’42.509 19.467
24 33 安藤 哉翔 TONYKART RACING TEAM JAPAN TONYKART 28 17’44.175 21.133
25 43 皆木 駿輔 CrocPromotion CrocPromotion 28 17’44.968 21.926
26 66 山越 陽悠 ガレージC Praga 28 17’45.911 22.869
27 21 鈴木 斗輝哉 TGR TEANM TAKAGI PLANNING EXPRIT 28 17’47.016 23.974
28 52 伊藤  祐 ガレージC Praga 28 17’47.215 24.173
29 71 小林 利徠斗 bbR.Super Racing Junlie! BirelART 28 17’47.485 24.443
30 27 渡部  樹 Team KOSMIC Karting KOSMIC 28 17’52.356 29.314
31 95 綿谷 浩明 SPS川口 XENON KART 24 D.N.F. 4 Laps
以 上  規 定 周 回 数 完 走
39 古江 久吉 FIORE Motor Sports Drago CORSE 1 D.N.F. 27 Laps
20 竹本 優月輝 TGR TEANM TAKAGI PLANNING EXPRIT 1 D.N.F. 27 Laps
19 中村  仁 MOTY’S RACING TEAM REDSPEED 1 D.N.F. 27 Laps

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

■ファステストラップ
No.89  加藤大翔  PONOS HIROTEX RACING  36.346  (23/28)  99.345km/h

■ペナルティ
[No.14] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(25) (フロントフェアリングの脱落) 違反により5秒加算のペナルティを科す。
[No.15] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(12) (プッシング) 違反により3秒加算のペナルティを科す。

[No.18] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(12) (プッシング) 違反により3秒加算のペナルティを科す。

[No.19] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(12) (プッシング) 違反により10秒加算のペナルティを科す。

TOP