- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門 Round 4 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第4戦 / スポーツランドSUGO・西コース】
スポーツランドSUGOでの全日本カート選手権、加藤大翔選手が2戦連続でシングルポジションフィニッシュ!!
All Japan Karting Championship OK Division Round 4
開催日 | 2022年6月26日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO・西コース (宮城県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 28周 |
参加台数 | 31台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | Energy Corse | 28 | 17’47.582 | – |
2 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17’49.602 | 2.020 |
3 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 17’51.141 | 3.559 |
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 17’55.090 | 7.508 |
5 | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 28 | 17’55.890 | 8.308 |
6 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 28 | 17’56.972 | 9.390 |
7 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 17’57.314 | 9.732 |
8 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 28 | 17’58.396 | 10.814 |
9 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 17’58.876 | 11.294 |
10 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 28 | 17’59.113 | 11.531 |
11 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 18’00.006 | 12.424 |
12 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 18’00.156 | 12.574 |
13 | 67 | 田中 照久 | TECORSA | GLEATEQ | 28 | 18’00.783 | 13.201 |
14 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 18’01.001 | 13.419 |
15 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 28 | 18’01.654 | 14.072 |
16 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 28 | 18’03.843 | 16.261 |
17 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 18’03.978 | 16.396 |
18 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 18’05.779 | 18.197 |
19 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 28 | 18’07.267 | 19.685 |
20 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 28 | 18’07.878 | 20.296 |
21 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 28 | 18’09.152 | 21.570 |
22 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 28 | 18’10.272 | 22.690 |
23 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 28 | 18’14.224 | 26.642 |
24 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 28 | 18’14.788 | 27.206 |
25 | 66 | 山越 陽悠 | ガレージC | Praga | 28 | 18’15.963 | 28.381 |
26 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 18’22.175 | 34.593 |
27 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 8 | D.N.F. | |
28 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 0 | D.N.F. | |
29 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 0 | D.N.F. | |
– | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | D.N.S. | ||
– | 7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | 失 格 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
No.51 堂園 鷲 Energy JAPAN 37.680 (12/28) 94.013km/h
■ペナルティ
[No.7] 未車検失格。
[No.12] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.66] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.23] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.44] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条 (12) (プッシング/危険行為) により、10秒を加算。
[No.25] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (2) により、警告を科す。
[No.22] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (2) により、警告を科す。
[No.66] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (2) により、警告を科す。
[No.55] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (2) により、警告を科す。