- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門 Round 3 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第3戦 / スポーツランドSUGO・西コース】
みちのくへ戦いの舞台を移した全日本カート選手権・OK部門、第3戦では加藤大翔選手がシングルポジションでフィニッシュ!!
All Japan Karting Championship OK Division Round 3
開催日 | 2022年6月26日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO・西コース (宮城県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 28周 |
参加台数 | 32台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 28 | 17’46.890 | – |
2 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 17’47.142 | 0.252 |
3 | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | Energy Corse | 28 | 17’48.826 | 1.936 |
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | !7’49.043 | 2.153 |
5 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 28 | 17’51.911 | 5.021 |
6 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 17’53.050 | 6.160 |
7 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 28 | 17’54.398 | 7.508 |
8 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 17’55.431 | 8.541 |
9 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 17’57.223 | 10.333 |
10 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 28 | 17’57.694 | 10.804 |
11 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 17’58.238 | 11.348 |
12 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 28 | 17’59.022 | 12.132 |
13 | 7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 17’59.956 | 13.066 |
14 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 228 | 18’00.139 | 13.249 |
15 | 67 | 田中 照久 | TECORSA | GLEATEQ | 28 | 18’00.408 | 13.518 |
16 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 28 | 18’02.958 | 16.068 |
17 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 28 | 18’03.490 | 16.600 |
18 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 18’04.686 | 17.796 |
19 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 28 | 18’05.483 | 18.593 |
20 | 66 | 山越 陽悠 | ガレージC | Praga | 28 | 18’05.867 | 18.977 |
21 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | 28 | 18’07.407 | 20.517 |
22 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 28 | 18’12.101 | 25.211 |
23 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 28 | 18’12.675 | 25.785 |
24 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 28 | 18’15.929 | 29.039 |
25 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 28 | 18’17.584 | 30.694 |
26 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 15 | 10’00.335 | 13 Laps |
27 | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 8 | 5’14.006 | 20 Laps |
28 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 0 | D.N.F. | – |
29 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 0 | D.N.F. | – |
30 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 0 | D.N.F. | – |
– | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | – | D.N.S. | – |
– | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.Super Racing Junlie! | BirelART | 出走せず |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
[No.13] 梅垣清 BirelART Access Racing 37.712 (7/28) 93.933km/h
■ペナルティ
[No.14] 全日本カート選手権 統一規則書 第6章 第38条(25) (フロントフェアリングの正しくない装着状態) 違反により5秒加算のペナルティを科す。