- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門 Round 2 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第2戦 / モビリティリゾートもてぎ・北ショートコース】
ヨコハマタイヤで今シーズンを戦う2人の選手も、力走を見せたシーズン第2戦!!
All Japan Karting Championship OK Division Round 2
開催日 | 2022年4月24日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ・北ショートコース (栃木県) |
天候 | 雨 |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 30周 |
参加台数 | 32台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’17.189 | – |
2 | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | Energy Corse | 30 | 18’22.646 | 5.457 |
3 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’23.302 | 6.113 |
4 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’24.117 | 6.928 |
5 | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 30 | 18’24.356 | 7.167 |
6 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 30 | 18’24.774 | 7.585 |
7 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 30 | 18’24.855 | 7.666 |
8 | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | 30 | 18’25.051 | 7.862 |
9 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 30 | 18’26.188 | 8.999 |
10 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’29.074 | 11.885 |
11 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 30 | 18’30.150 | 12.961 |
12 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’30.824 | 13.635 |
13 | 7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’30.850 | 13.661 |
14 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 30 | 18’31.517 | 14.328 |
15 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’31.673 | 14.484 |
16 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’32.609 | 15.420 |
17 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’34.756 | 17.567 |
18 | 67 | 田中 照久 | TECORSA | GLEATEQ | 30 | 18’34.901 | 17.712 |
19 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.Super Racing Junlie! | BirelART | 30 | 18’34.931 | 17.742 |
20 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 30 | 18’35.551 | 18.362 |
21 | 19 | 山田 杯利 | MOTY’S RACING TEAM | REDSPEED | 30 | 18’35.759 | 18.570 |
22 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 30 | 18’36.006 | 18.817 |
23 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 30 | 18’39.841 | 22.652 |
24 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 30 | 18’42.243 | 36.693 |
25 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 30 | 18’445.846 | 28.657 |
26 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 25 | D.N.F. | 5 Laps |
27 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 17 | D.N.F. | 13 Laps |
28 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 16 | D.N.F. | 14 Laps |
29 | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 15 | D.N.F. | 15 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 10 | D.N.F. | 20 Laps |
– | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 0 | D.N.F. | – |
– | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | – | D.N.S. | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
No.34 清水啓伸 DragoCORSE 36.111 (12/30) 97.90km/h
■ペナルティ
[No.51] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.7] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.55] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.67] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.19] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。
[No.52] 2022年全日本カート選手権 統一規則書 第38条 (25) (フロントフェアリングが正しい装着状態でない) 違反により、5秒を加算。