- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門 Round 1 Result
【全日本カート選手権 OK部門 第1戦 / モビリティリゾートもてぎ・北ショートコース】
2022年の全日本カート選手権、最高峰のOK部門がもてぎで開幕!!
All Japan Karting Championship OK Division Round 1 Result
開催日 | 2022年4月24日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ・北ショートコース (栃木県) |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 30周 |
参加台数 | 32台 (ヨコハマタイヤ装着車 2台) |
Photo Gallery
Result
順位 | No. | ドライバー | チーム名称 | フレーム | 周回数 | トータルタイム | トップ差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 小田 優 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’10.624 | – |
2 | 29 | 三村 壮太郎 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | 30 | 18’11.490 | 0.866 |
3 | 11 | 佐野 雄城 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’13.159 | 2.535 |
4 | 51 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | Energy Corse | 30 | 18’15.240 | 4.616 |
5 | 22 | 金子 修 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 30 | 18’19.068 | 8.444 |
6 | 7 | 髙橋 悠之 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’20.082 | 9.458 |
7 | 21 | 鈴木 斗輝哉 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 30 | 18’21.045 | 10.421 |
8 | 34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’21.390 | 10.766 |
9 | 3 | 洞地 遼大 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 30 | 18’21.402 | 10.778 |
10 | 23 | 朝日 ターボ | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 30 | 18’21.445 | 10.821 |
11 | 44 | 佐藤 凌音 | TOKAIDENSO DSM | LN KART | 30 | 18’22.466 | 11.842 |
12 | 69 | 半田 昌宗 | TEAM WOLF | CRG | 30 | 18’22.747 | 12.123 |
13 | 43 | 皆木 駿輔 | CrocPromotion | CrocPromotion | 30 | 18’23.235 | 12.611 |
14 | 28 | 渡会 太一 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’25.034 | 14.410 |
15 | 14 | 浅見 謙心 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’25.959 | 15.335 |
16 | 19 | 山田 杯利 | MOTY’S RACING TEAM | REDSPEED | 30 | 18’26.378 | 15.754 |
17 | 67 | 田中 照久 | TECORSA | GLEATEQ | 30 | 18’27.105 | 16.481 |
18 | 52 | 伊藤 祐 | ガレージC | Praga | 30 | 18’28.899 | 18.275 |
19 | 33 | 安藤 哉翔 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | 30 | 18’29.760 | 19.136 |
20 | 71 | 小林 利徠斗 | bbR.Super Racing Junlie! | BirelART | 30 | 18’30.310 | 19.686 |
21 | 12 | 上野 晴紀 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’31.015 | 20.391 |
22 | 64 | 井本 大雅 | CUORE | CL | 30 | 18’31.979 | 21.355 |
23 | 13 | 梅垣 清 | BirelART Access Racing | BirelART | 30 | 18’35.477 | 25.934 |
24 | 27 | 渡部 樹 | Team KOSMIC Karting | KOSMIC | 30 | 18’36.558 | 25.934 |
25 | 95 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | XENON KART | 30 | 18’36.953 | 26.329 |
26 | 55 | 藤井 翔大 | Drago CORSE | Drago CORSE | 30 | 18’41.566 | 30.942 |
27 | 20 | 竹本 優月輝 | TGR TEANM TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 26 | D.N.F. | 4 Laps |
28 | 24 | 田中 風輝 | MASUDA RACING PROJECT | Praga | 18 | D.N.F. | 8 Laps |
以 上 規 定 周 回 数 完 走 | |||||||
– | 89 | 加藤 大翔 | PONOS HIROTEX RACING | KR | 10 | D.N.F. | 20 Laps |
– | 1 | 佐々木 大樹 | TONYKART RACING TEAM JAPAN | TONYKART | – | 失 格 | – |
– | 18 | 野澤 勇翔 | bbR.チームエッフェガーラ | BirelART | – | 失 格 | – |
– | 77 | 渡部 智仁 | Rosa Drago CORSE | Rosa Drago CORSE | – | 失 格 | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ファステストラップ
[No.11] 佐野雄城 BirelART Access Racing 36.029 (6/30) 98.12km/h
■ペナルティ
[No.55] 全日本カート選手権 統一規則書 第38条(12) (プッシング行為) 違反により10秒加算した。
[No.1] 全日本カート選手権 統一規則書 第21条8項 (未計量) 違反によりヒート失格。
[No.18] 全日本カート選手権 統一規則書 第21条8項 (未計量) 違反によりヒート失格。
[No.77] 全日本カート選手権 統一規則書 第38条8(18) (登録ピット要員以外の援助) 違反によりヒート失格。