- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本カート選手権 OK部門
- Ranking – Driver Division
2022 JKC Ranking
OK Division
| 順位 | ドライバー | 合計得点 | 有効得点 (ベスト8戦) |
もてぎ (4/23-24) |
SUGO (6/25-26) |
御殿場 (7/30-31) |
茂原 (9/3-4) |
鈴鹿 (11/12-13) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | ||||
| 1 | 小田 優 | 233 | 217 | 34 | 33 | 10 | 30 | 31 | 16 | 24 | 20 | 29 | 6 |
| 2 | 佐野 雄城 | 209 | 194 | 23 | 25 | 28 | 15 | 29 | 19 | 19 | 33 | 18 | |
| 3 | 金子 修 | 183 | 172 | 16 | 14 | 21 | 17 | 28 | 14 | 35 | 27 | 11 | |
| 4 | 三村 壮太郎 | 168 | 168 | 32 | 7 | 17 | 29 | 19 | 28 | 8 | 28 | ||
| 5 | 清水 啓伸 | 173 | 164 | 17 | 18 | 25 | 28 | 16 | 5 | 22 | 16 | 22 | 4 |
| 6 | 堂園 鷲 | 154 | 154 | 25 | 22 | 28 | 29 | 7 | 27 | 6 | 10 | ||
| 7 | 加藤 大翔 | 132 | 122 | 5 | 10 | 13 | 12 | 22 | 19 | 5 | 15 | 13 | 18 |
| 8 | 半田 昌宗 | 112 | 112 | 9 | 21 | 13 | 16 | 8 | 9 | 27 | 9 | ||
| 9 | 佐々木 大樹 | 109 | 109 | 8 | 34 | 20 | 23 | 24 | |||||
| 10 | 渡会 太一 | 102 | 102 | 7 | 12 | 11 | 19 | 12 | 25 | 0 | 16 | ||
| 11 | 野澤 勇翔 | 90 | 90 | 6 | 13 | 7 | 25 | 0 | 15 | 24 | |||
| 12 | 洞地 遼大 | 81 | 81 | 12 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 28 | |||
| 13 | 皆木 駿輔 | 81 | 81 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 27 | ||||
| 14 | 朝日 ターボ | 81 | 81 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | 10 | 8 | 14 | ||
| 15 | 高橋 悠之 | 77 | 77 | 15 | 8 | 9 | 13 | 20 | 4 | 8 | |||
| 16 | 渡部 智仁 | 76 | 76 | 25 | 10 | 1 | 14 | 15 | 11 | ||||
| 17 | 梅垣 清 | 76 | 76 | 2 | 12 | 3 | 4 | 20 | 11 | 10 | 14 | ||
| 18 | 山田 杯利 | 68 | 68 | 5 | 18 | 6 | 7 | 27 | 5 | ||||
| 19 | 佐藤 凌音 | 65 | 65 | 10 | 3 | 14 | 6 | 6 | 11 | 15 | |||
| 20 | 田中 風輝 | 53 | 53 | 9 | 10 | 34 | |||||||
| 21 | 熊谷 憲太 | 47 | 47 | 13 | 34 | ||||||||
| 22 | 井本 大雅 | 43 | 43 | 11 | 5 | 27 | |||||||
| 23 | 浅見 謙心 | 34 | 34 | 7 | 6 | 8 | 13 | ||||||
| 24 | 上野 晴紀 | 33 | 33 | 9 | 10 | 9 | 5 | ||||||
| 25 | 安藤 哉翔 | 29 | 29 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||
| 26 | 藤井 翔大 | 27 | 27 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||||||
| 27 | 小林 利徠斗 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
| 28 | 鈴木 斗輝哉 | 21 | 21 | 14 | 7 | ||||||||
| 29 | 田中 照久 | 21 | 21 | 6 | 8 | 7 | |||||||
| 30 | 竹本 優月輝 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
| 31 | 佐藤 蓮 | 13 | 13 | 2 | 11 | ||||||||
| 32 | 渡部 樹 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 33 | 伊藤 祐 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】