- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ラリー選手権
- Round 8 Result
【全日本ラリー選手権 第8戦 / 岐阜県】
SS2から4連続ステージベストで大量マージンを構築した竹内源樹選手/木村悟士選手組が快勝で年間王座を戴冠、JN-1クラスでは奴田原文雄選手/東駿吾選手組がGRヤリス勢最上位となる準優勝を獲得!!
JRC Round 8
開催日 | 2022年10月14日-10月16日 |
---|---|
開催場所 | 岐阜県高山市 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 晴れ |
路面 | LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ (舗装路) |
総走行距離 | 374.26km |
SS合計距離 | 65.50km (12SS) |
得点係数 | 1.0 (舗装路 50km~100km未満) |
参加台数 | 60台 (オープンクラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 19台) |
Photo Gallery
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 1 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1 | 1 | 48:50.7 | |
2 | JN1-2 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 2 | 2 | 49:21.7 | |
3 | JN1-3 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS GR4 Rally | 3 | 3 | 49:35.0 | |
4 | JN1-4 | 7 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4 Rally | 4 | 5 | 50:11.6 | |
5 | JN1-5 | 6 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | Winmax DLシムス WRX STI | 6 | 6 | 50:28.8 | |
6 | JN1-6 | 5 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバル AMS WRX STI | 5 | 7 | 0:10 | 50:34.7 |
7 | JN1-7 | 9 | 小泉 敏志 | 清水 昭一 | DL若甦ドリームドライブGRヤリス | 7 | 8 | 52:07.5 | |
8 | JN3-1 | 14 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 1 | 2 | 53:02.7 | |
9 | JN3-2 | 16 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1 ルブロス itzz ソミック石川 YH 86 | 2 | 1 | 53:13.8 | |
10 | JN3-3 | 18 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP NAVUL GR86 | 3 | 3 | 53:35.0 | |
11 | JN3-4 | 15 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 4 | 4 | 53:57.6 | |
12 | JN1-8 | 10 | HYOMA | 伊藤 克己 | FaithCraft YH GRヤリス | 9 | 10 | 54:24.2 | |
13 | JN4-1 | 23 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 1 | 1 | 54:27.0 | |
14 | JN5-1 | 34 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 1 | 1 | 54:36.4 | |
15 | JN4-2 | 28 | 黒原 康仁 | 松葉 謙介 | itzz YH リズミックス AN スイフト | 2 | 2 | 54:55.2 | |
16 | JN5-2 | 30 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS | 3 | 2 | 54:55.6 | |
17 | JN3-5 | 20 | 山口 清司 | 船木 一祥 | エナペタル ADVAN 久與 GR86 | 5 | 6 | 54:56.1 | |
18 | JN4-3 | 24 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 3 | 5 | 55:14.8 | |
19 | JN5-3 | 33 | 小濱 勇希 | 竹下 紀子 | カヤバ DUNLOP Yaris | 4 | 3 | 55:20.6 | |
20 | JN4-4 | 25 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 4 | 4 | 55:26.1 | |
21 | JN4-5 | 26 | 鮫島 大湖 | 船木 佐知子 | el・DL・正和・ANIKI スイフト | 5 | 3 | 55:33.5 | |
22 | JN5-4 | 32 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 5 | 4 | 55:38.8 | |
23 | JN5-5 | 35 | 藤原 直樹 | 中嶋 健太郎 | ケンタローレーシングRX-8 | 2 | 7 | 0:10 | 55:44.3 |
24 | JN5-6 | 31 | 渡部 哲成 | 橋本 美咲 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 6 | 5 | 55:53.4 | |
25 | JN5-7 | 36 | 鎌野 賢志 | 蔭山 恵 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 9 | 6 | 56:21.0 | |
26 | JN5-8 | 40 | 松倉 拓郎 | 山田 真記子 | あらたや 鹿ソニック LOVCA ヤリス | 7 | 8 | 56:26.7 | |
27 | JN5-9 | 39 | 吉原 將大 | 佐野 元秀 | カヤバ DUNLOP CVT YARIS | 8 | 9 | 56:31.0 | |
28 | JN2-1 | 13 | 国沢 光宏 | 木原 雅彦 | ClioRally5日本名LUTECIA | 1 | 1 | 0:20 | 57:04.6 |
29 | JN1-9 | 12 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 WRX | 10 | 11 | 57:21.6 | |
30 | JN5-10 | 41 | 清水 和夫 | 山本 磨美 | SYEスポーツCVTヤリス | 11 | 10 | 57:33.7 | |
31 | JN5-11 | 42 | クロエリ | 新井 正和 | PLUM諏訪姫DZガレージIロードスター | 10 | 13 | 0:10 | 57:56.0 |
32 | JN5-12 | 37 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | クスコ・WM・DL・Gセキネン ィッツ | 12 | 11 | 0:10 | 57:58.2 |
33 | JN3-6 | 19 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | RSS YH ヌタハララリースクール 86 | 7 | 7 | 58:01.6 | |
34 | JN4-6 | 29 | 桜井 一裕 | 白水 順一 | IRS・ラッシュスイフト | 6 | 6 | 0:10 | 58:11.6 |
35 | JN5-13 | 44 | 冨本 諒 | 里中 謙太 | ARTAオートバックスヴィッツ | 13 | 12 | 0:10 | 58:14.5 |
36 | JN1-10 | 8 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 11 | 9 | 58:53.4 | |
37 | JN6-1 | 48 | 兼松 由奈 | 保井 隆宏 | CUSCOコマツヴィッツCVT | 1 | 1 | 1:00:01.1 | |
38 | JN5-14 | 38 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT ∞ DLデミオⅡ | 14 | 15 | 1:00:20.5 | |
39 | JN6-2 | 51 | 南久松 奈々 | 坂井 智幸 | ARTAオートバックスヤリス | 4 | 2 | 1:00:23.3 | |
40 | JN5-15 | 43 | 島根 剛 | 濱田 翔多 | ADVICS 新興 K1 YH Vitz | 15 | 14 | 1:00:23.5 | |
41 | JN6-3 | 46 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルDLワコーittzデミオ | 2 | 3 | 1:00:46.5 | |
42 | JN6-4 | 49 | 木村 謙治 | 多比羅 二三男 | ADVAN フィットRS KIMURA | 5 | 4 | 1:01:26.1 | |
43 | JN6-5 | 45 | 中西 昌人 | 岩本 耀大 | YH・WM・KYB・SPM くまモン デミオ | 6 | 5 | 0:10 | 1:01:37.9 |
44 | JN6-6 | 47 | 奥田 道裕 | 阿部 琢哉 | ADVAN フェイスクラフト ヤリスHV | 7 | 6 | 1:02:44.3 | |
以 下 リ タ イ ア | |||||||||
– | JN1 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 4 | Retire | ||
– | JN1 | 11 | 今井 聡 | 厚地 保幸 | AKM・MOTORSPORTS・C3R5 | 8 | Retire | ||
– | JN3 | 17 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバル BRZ | 6 | Retire | ||
– | JN3 | 21 | 鈴木 尚 | 島津 雅彦 | スマッシュDL itzzコマツBRZ | Retire | |||
– | JN3 | 22 | 八田 新一 | 石垣 晴恵 | PLUM諏訪姫ガレージIロードスターRF | 5 | Retire | ||
– | JN4 | 27 | 東 隆弥 | 大橋 正典 | DLクスコRIGIDい~ちゅ~んスイフト | Retire | |||
– | JN6 | 50 | 福島 賢大郞 | 井上 草汰 | スマッシュ DL トヨタ東自大 アクア | 3 | Retire | ||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OP2-1 | 52 | 松波 登 | 草加 浩平 | 日本ヴューテック ダンロップ GRヤリス | 1 | 1 | 58:59.9 | |
– | OP2-2 | 53 | 隅田 佑樹 | 保阪 利幸 | GR-yaris | 2 | 2 | 59:16.9 | |
– | OP1-1 | 56 | 大島 和也 | 小野 圭一 | WINMAX/ARD 86 | 2 | 1 | 59:38.5 | |
– | OP1-2 | 58 | 隅田 修 | 加藤 昭文 | エスコート TC | 1 | 3 | 1:01:34.1 | |
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス リ タ イ ア | |||||||||
– | OP1 | 55 | 桝井 和寛 | フラビアン ビダル | K&N Rally Car Rental | Retire | |||
– | OP1 | 54 | 池内 しょうじ | 郷右 近孝雄 | ホンダEG6シビック | Retire | |||
– | OP1 | 59 | 阪口 知洋 | 毛受 広子 | DUNLOP☆Megalife☆マーチ | 2 | Retire | ||
– | OP1 | 57 | 貝原 聖也 | 西﨑 佳代子 | ADVICS 多賀S/SS K1 YH GR86 | D.N.S. | |||
– | OP1 | 60 | 藤田 雅巳 | 迫 愛彦 | ALFAROMEO Giulia GTV | D.N.S. |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.45] TC3C 1分遅着
[No.12] SS4 ジャンプスタート
[No.5] SS8 ジャンプスタート
[No.29] TC12B 1分遅着
[No.35] TC12B 1分遅着
[No.37] TC12B 1分遅着
[No.42] TC12B 1分遅着
[No.44] TC12B 1分遅着
[No.13] TC12C 1分遅着