- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ラリー選手権
- Round 6 Result
【全日本ラリー選手権 第6戦 / 北海道ニセコ町】
今季初のグラベル(未舗装路)ラリーは全日本選手権のヨコハマタイヤユーザーが全車完走、最高峰のJN-1クラスでは新井敏弘選手/田中直哉選手組が2本のステージベストも奪って準優勝を獲得!!
JRC Round 6
開催日 | 2022年7月8日-7月10日 |
---|---|
開催場所 | 北海道ニセコ町 近郊 |
天候 | LEG1 : 晴れ、LEG2 : 曇り |
路面 | LEG1 : ドライ、LEG2 : ドライ (未舗装路) |
総走行距離 | 363.24km |
SS合計距離 | 69.32km (10SS) |
得点係数 | 1.2 (未舗装路 50km~100km未満) |
参加台数 | 64台 (オープンクラス含) (ヨコハマタイヤ装着車 21台) |
Photo Gallery
Result
総合順位 | クラス-順位 | No. | ドライバー | コ・ドライバー | 車両名称 | レグ順位 (LEG1/2) |
ペナルティ | トータルタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JN1-1 | 1 | Heikki Kovalainen | 北川 紗衣 | AICELLOラックDL速心FABIA | 1 | 1 | 49:40.1 | |
2 | JN1-2 | 6 | 新井 敏弘 | 田中 直哉 | 富士スバル AMS WRX STI | 2 | 2 | 49:53.6 | |
3 | JN1-3 | 2 | 勝田 範彦 | 木村 裕介 | GR YARIS GR4 Rally | 3 | 3 | 50:03.7 | |
4 | JN1-4 | 3 | 福永 修 | 齊田 美早子 | アサヒ☆カナックOSAMU555ファビア | 4 | 5 | 50:16.6 | |
5 | JN1-5 | 7 | 鎌田 卓麻 | 松本 優一 | WinmaX DLシムス WRX STI | 5 | 6 | 50:19.3 | |
6 | JN1-6 | 4 | 奴田原 文雄 | 東 駿吾 | ADVAN カヤバ KTMS GRヤリス | 6 | 4 | 50:19.8 | |
7 | JN1-7 | 5 | 眞貝 知志 | 安藤 裕一 | GR YARIS GR4 Rally | 7 | 7 | 51:03.1 | |
8 | JN1-8 | 14 | 松岡 孝典 | 坂口 慎一 | インプレッサWRX STI | 9 | 9 | 53:24.5 | |
9 | JN1-9 | 11 | 石川 昌平 | 竹藪 英樹 | ARTAオートバックスGRYARIS | 10 | 11 | 53:54.9 | |
10 | JN1-10 | 15 | 山田 健一 | 竹下 紀子 | DL・IRS・ITZZ・GセキネンWRX | 11 | 12 | 54:14.8 | |
11 | JN1-11 | 18 | 大藤 潤一 | 秋山 美紗子 | GセキネンDL IRS itzzランサー | 12 | 13 | 54:53.7 | |
12 | JN1-12 | 13 | 今井 聡 | 高橋 芙悠 | AKM・MOTORSPORTS・ランサー | 13 | 14 | 55:33.4 | |
13 | JN1-13 | 12 | 堀田 信 | 河西 晴雄 | DLitzzMAP GRヤリス | 14 | 15 | 55:48.6 | |
14 | JN5-1 | 38 | 渡部 哲成 | 小藤 桂一 | カヤバ DUNLOP CVT Yaris | 2 | 1 | 56:00.3 | |
15 | JN3-1 | 25 | 山本 悠太 | 立久井 和子 | Sammy K-one ルブロス YH GR86 | 1 | 1 | 56:09.2 | |
16 | JN5-2 | 40 | 小濱 勇希 | 橋本 美咲 | カヤバ DUNLOP Yaris | 3 | 2 | 56:15.7 | |
17 | JN5-3 | 43 | 大倉 聡 | 豊田 耕司 | AISIN GR Yaris CVT | 4 | 3 | 56:45.5 | |
18 | JN1-14 | 17 | 宮本 雅彦 | 髙篠 孝介 | MD・K-one・SRSランサー | 15 | 16 | 56:52.0 | |
19 | JN2-1 | 20 | 中平 勝也 | 島津 雅彦 | DL SYMS R-ART 86 R3 | 2 | 1 | 57:16.1 | |
20 | JN4-1 | 33 | 須藤 浩志 | 新井 正和 | スマッシュ BRIG コマツ YH スイフト | 2 | 2 | 57:23.7 | |
21 | JN4-2 | 34 | 香川 秀樹 | 松浦 俊朗 | DLテインBRIG鋳造魂JPCシビック | 3 | 1 | 57:24.4 | |
22 | JN4-3 | 35 | 山口 貴利 | 山田 真記子 | WinmaXインディゴpNUTECブーン | 4 | 3 | 57:32.9 | |
23 | JN2-2 | 22 | 小倉 雅俊 | 平山 真理 | ウエルマーDLWINMAX技研シビックR | 1 | 2 | 57:55.4 | |
24 | JN3-2 | 26 | 加納 武彦 | 横手 聡志 | ALEX・KYB・YH・東京スバル BRZ | 3 | 2 | 58:04.2 | |
25 | JN4-4 | 32 | 岡田 孝一 | 河本 拓哉 | キーストーンナビゲーターDLスイフト | 1 | 4 | 58:05.9 | |
26 | JN3-3 | 27 | 長﨑 雅志 | 大矢 啓太 | NTP-G NAVUL 86 | 2 | 3 | 58:11.3 | |
27 | JN5-4 | 37 | 天野 智之 | 井上 裕紀子 | 豊田自動織機・DL・GRヤリスRS | 5 | 6 | 58:12.7 | |
28 | JN5-4 | 39 | 小川 剛 | 梶山 剛 | itzz DL BRIDE AN ヤリス | 6 | 7 | 58:40.5 | |
29 | JN5-6 | 41 | 鎌野 賢志 | 明治 慎太郎 | テイクスDLワコーズBRIGヤリス | 7 | 5 | 58:54.7 | |
30 | JN3-4 | 23 | 竹内 源樹 | 木村 悟士 | YH CUSCO 大阪冷研 BRZ | 4 | 4 | 59:16.9 | |
31 | JN5-7 | 48 | 三苫 和義 | 遠藤 彰 | ISMFDLWM0side1フィット3 | 8 | 9 | 59:47.7 | |
32 | JN5-8 | 45 | 原口 真 | 亀森 隆志 | ISMFスピードマスターRECAROヴィッツ | 10 | 10 | 59:57.8 | |
33 | JN4-5 | 30 | 西川 真太郎 | 本橋 貴司 | スマッシュDLモンスターitzzスイフト | 5 | 5 | 59:58.2 | |
34 | JN5-9 | 46 | 松原 久 | 和田 善明 | インディゴパワー☆BLIG☆DL☆デミオ | 11 | 8 | 1:00:05.9 | |
35 | JN5-10 | 49 | 南野 保 | 新井 祐一 | エムスポーツ デミオ | 9 | 11 | 1:00:15.6 | |
36 | JN4-6 | 31 | 筒井 克彦 | 古川 智崇 | TEAM221 DL スイフト | 6 | 6 | 1:00:47.6 | |
37 | JN3-5 | 24 | 山田 啓介 | 藤井 俊樹 | K1 ルブロス itzz ソミック 石川 YH 86 | 5 | 5 | 1:00:57.0 | |
38 | JN1-15 | 19 | 金岡 義樹 | 朴木 博則 | 大阪冷研 WRX | 16 | 17 | 1:01:07.8 | |
39 | JN3-6 | 29 | 山田 裕一 | 清水 裕貴 | ワコーズ AXION・KVS・YH 86 | 6 | 6 | 1:02:02.0 | |
40 | JN6-1 | 50 | 海老原 孝敬 | 蔭山 恵 | スマッシュ DL itzz ヴィッツ | 1 | 1 | 1:03:11.9 | |
41 | JN6-2 | 52 | 鷲尾 俊一 | 鈴木 隆司 | アストラルDLワコーittzデミオ | 2 | 3 | 1:05:14.7 | |
42 | JN6-3 | 51 | 中西 昌人 | 有川 美知代 | YH・WM・KYB・SPM くまモン デミオ | 3 | 2 | 1:05:16.0 | |
43 | JN3-7 | 28 | 平川 真子 | 藤田 めぐみ | RSS YH ヌタハララリースクール 86 | 7 | 7 | 1:08:25.4 | |
以 下 リ タ イ ア 及 び 不 出 走 | |||||||||
– | JN1 | 8 | 三枝 聖弥 | 石田 裕一 | 名古屋スバル ラック DL WRX | 8 | Retire | ||
– | JN1 | 9 | 関根 正人 | 松川 萌子 | Gセキネン・DL・カヤバ GRヤリス | 8 | Retire | ||
– | JN1 | 10 | 長江 修平 | 中岡 和好 | インディゴパワーDL・BRIG・ランサー | 10 | Retire | ||
– | JN1 | 16 | 泉 陽介 | 石田 一輝 | DLitzzクスコセノーテTWRランサー | Retire | |||
– | JN4 | 36 | 牛田 啓太 | 辻 祥汰 | 北大・Ahresty・カッコインテグラ | 7 | 1:50 | Retire | |
– | JN5 | 42 | 本名 修也 | 湊 比呂美 | AMAZEMENT∞DLデミオⅡ | Retire | |||
– | JN5 | 44 | 松倉 拓郎 | 尼子 祥一 | DL☆GS☆鹿ソニックLOVCAデミオ | 1 | Retire | ||
– | JN5 | 47 | 笠原 彰人 | 宗片 さおり | クスコ・WM・DL・Gセキネン ヴィッツ | 4 | Retire | ||
– | JN2 | 21 | 横嶋 良 | 佐野 元秀 | ZACS DL RENAULT ラリー4 | D.N.S. | |||
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス | |||||||||
– | OP2-1 | 54 | 伊東 太壱 | 美細津 正 | 千明自動車 YH Work GRFour | 3 | 1 | 59:12.7 | |
– | OP2-2 | 56 | 齋藤 糧三 | 宇野 哲也 | Saito Farm WRX | 4 | 2 | 1:00 | 1:05:15.6 |
– | OP1-1 | 58 | 喜多見 孝弘 | 木原 雅彦 | CAST Racing サンコー ハイエース | 2 | 1 | 0:10 | 1:08:38.7 |
– | OP1-2 | 59 | 直井 健 | 加藤 昭文 | CAST Racing マルトク ハイエース | 3 | 2 | 1:09:22.8 | |
– | OP1-3 | 60 | 須藤 政史 | 中里 守利 | ラリーテックワークス・ミラージュ | 4 | 3 | 1:12:18.4 | |
以 下 オ ー プ ン ク ラ ス リ タ イ ア | |||||||||
– | OP2 | 53 | 国沢 光宏 | 梶浦 僚 | CAST Racing マルトク ヤリス | 2 | 0:10 | Retire | |
– | OP2 | 55 | 伊藤 暁 | 藪本 啓介 | てふてふラリーテックワークスランサー10 | 1 | Retire | ||
– | OP1 | 57 | 小澤 淳 | 金子 千明 | 鋳造魂シビック | 1 | 0:10 | Retire | |
以 下 X C ク ラ ス | |||||||||
– | XC2-1 | 61 | 平塚 忠博 | 津野 裕宣 | SMaSH・Hilux | 2 | 1 | 59:34.8 | |
– | XC2-2 | 62 | 番場 彬 | 保井 隆宏 | CUSCO YH HILUX REVO | 1 | 2 | 59:38.2 | |
– | XC1-1 | 64 | 兼松 由奈 | 加勢 直毅 | CUSCO DUNLOP Jimny | 1 | 1 | 1:17:05.7 | |
以 下 X C ク ラ ス リ タ イ ア | |||||||||
– | XC2 | 63 | 渋谷 彰良 | 小隅 博範 | HICクリニック・ジオランダー HILUX | 3 | 1:00 | Retire |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
■ペナルティ
[No.36] TC6 11分遅着
[No.57] TC7C 1分遅着
[No.53] SS10 ジャンプスタート
[No.56] TC10B 1分早着
[No.58] TC10B 1分遅着
[No.63] TC10B 1分早着