- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ジムカーナ選手権
- Round 8 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第8戦 / イオックスアローザスポーツランド】
フルパイロンコースの最終戦で天満清選手が待望の今季初優勝、JG4の王座争いは逆転で田中康一選手が栄冠を手中におさめた!!
JGC Round 7
開催日 | 2022年10月8日-9日 |
---|---|
開催場所 | イオックスアローザスポーツランド (富山県) |
天候 | 曇り 一時 雨 |
路面 | ドライ&ウェット |
参加台数 | 134台 (全日本選手権部門) (ヨコハマタイヤ装着車 56台) |
Photo Gallery
Result | JG1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1’11.459 | 1’10.381 | 1’10.381 | ||
2 | 131 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’10.981 | 1’13.891 | 1’10.981 | ||
3 | 136 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’11.044 | 1’16.288 | P1 | 1’11.044 | |
4 | 133 | 西原 正樹 | ITZZACTIVEBSヤリス | 1’11.227 | 1’11.701 | 1’11.227 | ||
5 | 132 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心ルッソRランサー | 1’11.475 | 1’17.006 | P1 | 1’11.475 | |
6 | 130 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | 1’12.008 | 1’13.493 | 1’12.008 | ||
8 | 127 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | 1’12.640 | 1’15.500 | 1’12.640 | ||
13 | 122 | 古瀬 光男 | モステン 第一岩瀬丸 YH ヤリス | 1’14.956 | 1’14.958 | 1’14.956 |
Result | JG2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 広瀬 献 | マロヤトレーラー S二千 亜舎 YH | 1’12.203 | 1’12.340 | 1’12.203 | ||
2 | 109 | 野原 博司 | YH 丸久 Moty’s 渦 CR-X | 1’13.182 | 1’15.052 | 1’13.182 | ||
3 | 116 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’13.267 | 1’13.768 | 1’13.267 | ||
4 | 115 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX-7 | 1’13.304 | 1’21.037 | P1 | 1’13.304 | |
5 | 112 | 藤原 広紫 | GMR☆TOYOシンシアRX7 | 1’13.470 | 1’15.201 | 1’13.470 | ||
6 | 108 | 岩崎 玲生 | DXL アティック RYP☆MR2 | 1’13.621 | 1’17.458 | 1’13.621 | ||
8 | 118 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’16.609 | P1 | 1’13.826 | 1’13.826 | |
10 | 114 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’14.445 | 1’17.809 | 1’14.445 | ||
11 | 110 | 永川 悠太 | ADVAN 久與 MR2 | 1’14.545 | 1’15.407 | 1’14.545 | ||
12 | 111 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1’16.562 | ミスコース | 1’16.562 |
Result | JG3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’12.125 | 1’12.970 | 1’12.125 | ||
2 | 95 | 最上 佳樹 | YH 元WUAC インテグラ | 1’12.560 | 1’13.183 | 1’12.560 | ||
3 | 103 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’13.518 | 1’12.692 | 1’12.692 | ||
4 | 97 | 榎本 利弘 | セナルトAZUR インテグラ YH | 1’12.720 | 1’13.038 | 1’12.720 | ||
5 | 105 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’12.738 | 1’18.739 | P1 | 1’12.738 | |
6 | 104 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR クスコ スイフト | 1’13.001 | 1’14.191 | 1’13.001 | ||
9 | 106 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1’14.322 | 1’14.538 | 1’14.322 | ||
10 | 96 | 半谷 信治 | 小山SP☆P+ 渦 インテグラ | 1’14.555 | 1’14.329 | 1’14.329 | ||
11 | 94 | 速田 憲一 | YH トラップ DXL インテグラ | 1’15.352 | 1’14.600 | 1’14.600 | ||
13 | 98 | 玉山 成? | TBOX 函ジム YH インテグラ | 1’16.392 | 1’15.810 | 1’15.810 |
Result | JG4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 近藤 瑛貴 | ADVAN/DXL/CRX | 1’12.835 | 1’12.521 | 1’12.521 | ||
2 | 91 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1’14.002 | 1’13.593 | 1’13.593 | ||
3 | 92 | 合田 尚司 | YH@シビック ATS 速歩 BPF | 1’14.418 | 1’13.650 | 1’13.650 | ||
4 | 88 | 表 和之 | YH パンツァー☆S シビック | 1’13.867 | 1’13.867 | 1’13.867 | ||
5 | 87 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1’13.950 | 1’14.351 | 1’13.950 | ||
6 | 89 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’20.309 | 1’14.013 | 1’14.013 | ||
7 | 85 | 坂中 真一郎 | Motys コサ犬 YH 渦 CR-X | 1’14.962 | 1’14.046 | 1’14.046 | ||
8 | 93 | 小平 勝也 | 坂本 CRX☆Feat. 轟 μ YH | 1’14.489 | 1’14.190 | 1’14.190 | ||
9 | 90 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | ミスコース | 1’14.191 | 1’14.191 | ||
11 | 86 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’15.312 | 1’15.326 | 1’15.312 | ||
12 | 82 | 秋山 義忠 | 坂本 CRX☆YH | 1’19.534 | 1’20.487 | P1 | 1’19.534 |
Result | JG5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1’12.433 | 1’11.740 | 1’11.740 | ||
2 | 77 | いながわ ひろゆき | BSitzzGdニパ子ヤリス | 1’13.403 | 1’12.045 | 1’12.045 | ||
3 | 76 | 片山 誠司 | GR水戸インター YH Wm ヤリス | 1’16.701 | P1 | 1’12.454 | 1’12.454 | |
4 | 80 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’12.653 | 1’12.520 | 1’12.520 | ||
5 | 79 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ ヤリス YH | 1’12.678 | 1’12.930 | 1’12.678 | ||
6 | 74 | 佃 真治 | 自動車トーマス☆白 ヤリス | 1’12.812 | 1’18.784 | P1 | 1’12.812 |
Result | JG6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1’11.621 | 1’12.402 | 1’11.621 | ||
2 | 72 | 大多和 健人 | 熊王 TMW 古泉 YH ロードスター | 1’12.374 | 1’11.989 | 1’11.989 | ||
3 | 68 | 佐藤 宏明 | DLitzzエリアロードスター | 1’14.498 | 1’14.881 | 1’14.498 | ||
4 | 66 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1’14.616 | 1’19.708 | P1 | 1’14.616 | |
5 | 61 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1’15.305 | 1’15.178 | 1’15.178 | ||
6 | 65 | 磯村 良二 | itzzBRIDE超オリBRZ | 1’15.237 | 1’15.424 | 1’15.237 | ||
9 | 67 | 片山 賢一郎 | YH LT T4 86 | 1’15.953 | 1’16.458 | 1’15.953 |
Result | JG7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’13.382 | 1’13.019 | 1’13.019 | ||
2 | 56 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’13.582 | 1’18.259 | P1 | 1’13.582 | |
3 | 48 | 仲川 雅樹 | YH ワコーズ K-one Wm 86 | 1’14.352 | 1’13.661 | 1’13.661 | ||
4 | 39 | 勝野 佑紀 | YH エリアS キズム 124 RAC | 1’13.854 | 1’13.757 | 1’13.757 | ||
5 | 46 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1’14.900 | 1’13.917 | 1’13.917 | ||
6 | 51 | 大坪 伸貴 | DLマンパイ・PON屋BRZ犬 | 1’14.629 | 1’14.144 | 1’14.144 | ||
10 | 57 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 コサリ 速心 124 | D.N.F. | 1’14.502 | 1’14.502 | ||
11 | 41 | 山田 真二 | 2&4 YH スイフト | 1’14.720 | 1’14.571 | 1’14.571 | ||
13 | 47 | 工藤 典史 | YH wmx ITO spm スイフト | 1’16.129 | 1’19.245 | P1 | 1’16.129 | |
15 | 42 | 野口 弘毅 | SO 速心 cobra YH シビック | 1’16.292 | 1’16.835 | 1’16.292 | ||
20 | 45 | 井上 賢二 | アクティブ エナペタル アクア 86 | 1’20.880 | P1 | 1’24.638 | 1’20.880 |
Result | JG8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小林 規敏 | BSエナX★ADSロードスター | 1’12.750 | 1’12.442 | 1’12.442 | ||
2 | 35 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’12.816 | 1’13.130 | 1’12.816 | ||
3 | 33 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1’18.287 | P1 | 1’12.833 | 1’12.833 | |
4 | 36 | 小林キュウテン | YH 共栄 K-one ロードスター | 1’13.099 | ミスコース | 1’13.099 | ||
5 | 24 | 柏 昇吾 | BPF よしだや YH ロードスター | 1’13.748 | 1’13.442 | 1’13.442 | ||
6 | 26 | 阪本 芳司 | エリアスポーツロードスターBS | 1’14.657 | 1’13.541 | 1’13.541 | ||
14 | 20 | 森嶋 昭時 | YH レイズ K1 ロードスター Wm | 1’14.294 | 1’19.709 | P1 | 1’14.294 | |
17 | 17 | 菅沼 隆一 | 菅沼自工 ロードスター YH μ | 1’19.905 | P1 | 1’14.733 | 1’14.733 | |
18 | 15 | 渡邉 將 | AZUR マキタ YH ロードスター | 1’14.905 | 1’16.375 | 1’14.905 | ||
19 | 19 | 金森 峰史 | MOTIVE ROADSTER | 1’14.982 | ミスコース | 1’14.982 | ||
21 | 21 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’21.063 | P1 | 1’15.807 | 1’15.807 |
Result | JG9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
Result | JG10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1’11.497 | 1’11.361 | 1’11.361 | ||
2 | 13 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1’11.982 | 1’12.052 | 1’11.982 | ||
3 | 11 | 河本 晃一 | リジットBRZ-AT. 12D | 1’13.256 | 1’12.883 | 1’12.883 | ||
4 | 12 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1’13.280 | 1’18.454 | P1 | 1’13.280 | |
5 | 6 | 蛯原 輝彦 | DIXCEL 初音R ノートEpw | 1’15.643 | 1’14.870 | 1’14.870 | ||
6 | 9 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 1’15.279 | 1’15.088 | 1’15.088 | ||
8 | 10 | 角岡 隆志 | ADVAN TOLAP ルーテシア | 1’16.041 | 1’15.395 | 1’15.395 | ||
9 | 7 | 段上 泰之 | YH ケイマン | ミスコース | 1’16.193 | 1’16.193 | ||
11 | 3 | 印南 靖志 | YH Mスポ OTG 痛勤用 IS | 1’24.269 | P1 | 1’17.688 | 1’17.688 | |
12 | 8 | 関谷 光弘 | 丸久 MTM飯田店 Rush 86 | 1’22.999 | 1’17.908 | 1’17.908 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。