- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ジムカーナ選手権
- Round 6 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第6戦 / 岡山国際サーキット】
6年ぶりに岡山国際サーキットで開催の全日本ジムカーナ選手権、若林隼人選手が全日本初優勝を飾った思い出の地で年間王座を確定!!
JGC Round 6
開催日 | 2022年7月23日-24日 |
---|---|
開催場所 | 岡山国際サーキット (岡山県) |
天候 | 曇り のち 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 106台 (ヨコハマタイヤ装着車 33台) |
Photo Gallery
Result | JG1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’31.691 | 1’32.397 | 1’31.691 | ||
2 | 111 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 無 効 | 1’32.866 | 1’32.866 | ||
3 | 109 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1’33.104 | 1’33.182 | 1’33.104 | ||
4 | 103 | 野中 信宏 | TY速心WMITOMSランサー | 1’34.365 | 1’34.321 | 1’34.321 | ||
5 | 101 | 佐藤 英樹 | SKIP YH 笑ファーム ランサー | ミスコース | 1’34.653 | 1’34.653 | ||
6 | 107 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心PRSランサー | 1’35.461 | 1’35.060 | 1’35.060 | ||
13 | 99 | 古瀬 光男 | モステン 第一岩瀬丸 YH ヤリス | D.N.F. | D4 | 1’41.505 | 1’41.505 |
Result | JG2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 広瀬 献 | マロヤトレーラー S二千 亜舎 YH | 1’34.841 | 1’35.817 | 1’34.841 | ||
2 | 96 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’35.784 | 1’35.558 | 1’35.558 | ||
3 | 97 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’35.735 | ミスコース | 1’35.735 | ||
4 | 94 | 葛西 悠治 | BS 海老名タイヤ RX-7 | 1’39.063 | 1’38.078 | 1’38.078 | ||
5 | 93 | 野本 栄次 | BS レイズ ジアロ RX-7 | 1’38.876 | 1’48.745 | P2 | 1’38.876 | |
6 | 95 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’40.272 | 1’39.830 | 1’39.830 | ||
7 | 92 | 金子 進 | YH レイズ WM 天竜 EXIGE | 1’40.580 | 1’40.028 | 1’40.028 |
Result | JG3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1’38.841 | 1’39.147 | 1’38.841 | ||
2 | 88 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1’39.021 | 1’39.276 | 1’39.021 | ||
3 | 78 | 神里 義嗣 | DL☆大城オートインテグラ | 1’45.075 | P1 | 1’40.210 | 1’40.210 | |
4 | 91 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | ミスコース | 1’40.376 | 1’40.376 | ||
5 | 90 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’40.927 | 1’40.427 | 1’40.427 | ||
6 | 86 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR クスコ スイフト | 1’41.512 | 1’40.483 | 1’40.483 | ||
9 | 80 | 牧田 祐輔 | マキタスピード 速心 MI スイフト | 1’40.857 | 1’40.887 | 1’40.857 | ||
10 | 87 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’40.884 | 1’47.063 | P1 | 1’40.884 | |
12 | 81 | 井上 洋 | BPF 速心 ATS インテグラ YH | 1’42.675 | 1’41.778 | 1’41.778 |
Result | JG4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’40.078 | 1’40.868 | 1’40.078 | ||
2 | 76 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1’40.577 | 1’46.817 | P1 | 1’40.577 | |
3 | 74 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’41.087 | 1’42.619 | 1’41.087 | ||
4 | 71 | 坂本賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’41.302 | 1’42.436 | 1’41.302 | ||
5 | 72 | 表 和之 | YH パンツァー☆S シビック | 1’41.757 | 1’41.555 | 1’41.555 | ||
6 | 70 | 竹下 俊博 | ダンロップ BRIG シビック | 1’42.263 | 1’44.221 | 1’42.263 |
Result | JG5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’36.755 | 1’37.892 | 1’36.755 | ||
2 | 57 | 折茂 紀彦 | DL速心RK協和商工ヤリス犬 | 1’37.362 | 1’37.380 | 1’37.362 | ||
3 | 68 | 朝山 崇 | DLBPF速心RSKヤリスLF | 1’37.635 | 1’37.550 | 1’37.550 | ||
4 | 67 | 上本 昌彦 | ルブロス WM レイズ ヤリス YH | 1’37.568 | 1’37.944 | 1’37.568 | ||
5 | 66 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1’43.634 | D1 | 1’38.859 | 1’38.859 | |
6 | 65 | 奥井 毅 | FC犬RSK桜歯DLヤリス | 1’40.111 | 1’40.513 | 1’40.111 |
Result | JG6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1’38.622 | 1’38.905 | 1’38.622 | ||
2 | 63 | 大多和健人 | 熊王 TMW 身延 YH ロードスター | 1’40.117 | 1’40.487 | 1’40.117 | ||
3 | 61 | 大橋 政哉 | DLK1LFW乱人ロードスター | 1’40.926 | 1’41.933 | 1’40.926 | ||
4 | 60 | 片山賢一郎 | YH LT T4 86 | 1’41.610 | 1’42.280 | 1’41.610 | ||
5 | 54 | 内田 敦 | DLエナペタルJTロードスター | 1’41.783 | 1’42.729 | 1’41.783 | ||
6 | 59 | 磯村 良二 | itzz BRIDE 超オリ BRZ | 1’43.520 | 1’42.105 | 1’42.105 | ||
9 | 53 | 加田 充 | 塩岡スピード YH 86 | 1’43.731 | 1’43.852 | 1’43.731 |
Result | JG7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’38.689 | 1’39.527 | 1’38.689 | ||
2 | 51 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 コサリ 速心 124 | 1’39.552 | 1’39.044 | 1’39.044 | ||
3 | 48 | 奥井 優介 | DL☆コサ犬RSK☆茨トヨ86 | 1’39.312 | 1’39.778 | 1’39.312 | ||
4 | 47 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1’39.693 | 1’40.078 | 1’39.693 | ||
5 | 43 | 松本 敏 | ADVICS☆DL☆VT☆86 | 1’40.187 | 1’41.415 | 1’40.187 | ||
6 | 46 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’40.316 | 1’40.827 | 1’40.316 | ||
9 | 37 | 井上 賢二 | Active ENN AQUA 86 | 1’41.514 | 1’42.919 | 1’41.514 | ||
16 | 32 | 野口 弘毅 | SO 速心 cobra YH シビック | 1’45.443 | 1’44.581 | 1’44.581 |
Result | JG8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 小林 規敏 | BSエナX★ADSロードスター | 1’40.619 | 1’41.055 | 1’40.619 | ||
2 | 26 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’41.055 | 1’47.962 | P1 | 1’41.055 | |
3 | 28 | 小林 キュウテン | YH 共栄 K-one ロードスター | 無 効 | 1’41.480 | 1’41.480 | ||
4 | 22 | SHUN | BS itzz NTL ロードスター | 1’41.535 | 1’43.077 | 1’41.535 | ||
5 | 27 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1’41.544 | 1’46.894 | P1 | 1’41.544 | |
6 | 29 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’41.684 | 1’47.724 | P1 | 1’41.684 | |
17 | 13 | 亀山 伸一 | ADVAN レイズ ロードスター | 1’44.550 | 1’43.926 | 1’43.926 | ||
18 | 17 | 柏 昇吾 | BPF よしだや YH ロードスター | ミスコース | P1 | 1’43.999 | 1’43.999 |
Result | JG9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
Result | JG10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1’35.576 | 1’36.876 | 1’35.576 | ||
2 | 4 | 古谷 知久 | アーイーストロック GT3RS | 1’40.509 | 1’41.406 | 1’40.509 | ||
3 | 8 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1’42.613 | 1’42.899 | 1’42.613 | ||
4 | 3 | 段上 泰之 | YH ケイマン | 1’43.644 | 1’44.251 | 1’43.644 | ||
5 | 7 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1’43.760 | 1’43.968 | 1’43.760 | ||
6 | 1 | 深谷 信介 | Ra110RA岡山L2DLZF | 1’45.098 | ミスコース | 1’45.098 | ||
7 | 6 | 角岡 隆志 | ADVAN TOLAP ルーテシア | 1’45.226 | 1’45.748 | 1’45.226 | ||
8 | 5 | 関谷 光弘 | 丸久 MTM飯田店 Rush 86 | 1’47.720 | 1’48.095 | 1’47.720 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。