- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ジムカーナ選手権
- Round 5 Result
【全日本ジムカーナ選手権 第5戦 / オートスポーツランドスナガワ】
JG3・佐野選手/JG2・広瀬選手/JG7・若林選手が連勝、JG4は四国から遠征した田中選手が第1ヒートからクラスベストを刻んで今季初優勝!!
JGC Round 5
開催日 | 2022年6月25日-26日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 85台 (ヨコハマタイヤ装着車 24台) |
Photo Gallery
Result | JG1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 菱井 将文 | BSレイズ・クスコランサー | 1’15.946 | 1’16.062 | 1’15.946 | ||
2 | 85 | 津川 信次 | DL☆BRIDE☆ADSヤリス | 1’16.717 | 1’17.056 | 1’16.717 | ||
3 | 86 | 大橋 渡 | DLプレジャーインプレッサ | 1’16.958 | 1’17.060 | 1’16.958 | ||
4 | 83 | 西原 正樹 | iTZZACTIVEBSヤリス | 1’17.509 | 1’17.027 | 1’17.027 | ||
5 | 80 | 飯坂 忠司 | BSクスコ速心PRSランサー | 1’18.135 | 1’18.198 | 1’18.135 | ||
6 | 82 | 高橋 和浩 | DLCB保険スタッフランサー | ミスコース | 1’18.296 | 1’18.296 |
Result | JG2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 広瀬 献 | マロヤトレーラー S二千 亜舎 YH | 1’16.626 | 1’16.464 | 1’16.464 | ||
2 | 78 | 若林 拳人 | YH 若自 速心 コ犬 ZR エキシージ | 1’16.855 | 1’16.968 | 1’16.855 | ||
3 | 76 | 藤井 雅裕 | BPF☆TY☆マジックRX-7 | 1’17.649 | 1’16.900 | 1’16.900 | ||
4 | 71 | 渡辺 公 | BSリキFG犬OSペトロNSX | 1’19.245 | 1’18.772 | 1’18.772 | ||
5 | 73 | 藤原 広紫 | GMR☆シンシア☆RX-7 | 1’34.956 | P1 D2 |
1’19.446 | 1’19.446 | |
6 | 72 | 飯野 哲平 | DLΩ東北大RX-7 | 1’22.190 | 1’21.129 | 1’21.129 | ||
8 | 74 | 町田 和雄 | ADVAN K1 アクション シティ | 1’21.985 | 1’22.085 | 1’21.985 |
Result | JG3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 佐野 光之 | YH リジット ワコーズ インテグラ | 1’18.531 | 1’18.746 | 1’18.531 | ||
2 | 69 | 西井 将宏 | アイスペックインテグラDL | 1’19.556 | 1’18.808 | 1’18.808 | ||
3 | 68 | 澤平 直樹 | YH ボレロ BBR クスコ スイフト | 1’19.186 | 1’20.269 | 1’19.186 | ||
4 | 66 | 小武 拓矢 | シンシア YH 和光 スイフト S+ | 1’19.274 | 1’20.211 | 1’19.274 | ||
5 | 67 | 遠藤 貴郁 | M-I VT YH インテグラ | 1’24.216 | P1 | 1’19.792 | 1’19.792 | |
6 | 64 | 高江 淳 | DL城マッハZRスイフトBPF | 1’19.793 | 1’20.183 | 1’19.793 | ||
8 | 62 | 宮本 雅樹 | SCENE エリアS スイフト YH | 1’21.112 | 1’20.941 | 1’20.941 | ||
10 | 63 | 玉山そんみん | TBOX 函ジム YH インテグラ | 1’22.445 | 1’22.395 | 1’22.395 |
Result | JG4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 田中 康一 | ADVAN☆RSK☆シビック | 1’19.003 | 1’19.566 | 1’19.003 | ||
2 | 54 | 服部 諒一 | DL☆RSK☆ITO☆CRX | 1’19.532 | 1’25.422 | P1 | 1’19.532 | |
3 | 58 | 合田 尚司 | YH@CR-X ATS 速歩 BPF | 1’19.693 | 1’20.096 | 1’19.693 | ||
4 | 52 | 成瀬 悠人 | AIM・URG・YH・シビック | 1’20.064 | 1’19.819 | 1’19.819 | ||
5 | 53 | 表 和之 | YH パンツァー☆S シビック | 1’20.416 | 1’30.431 | P2 | 1’20.416 | |
6 | 56 | 橋本 克紀 | メカスタBS桐生鈑金シビック | 1’20.612 | 1’21.038 | 1’20.612 | ||
7 | 59 | 島田 昌典 | ファインアート YH シビック | 1’23.201 | 1’20.896 | 1’20.896 | ||
8 | 55 | 坂本 賢一郎 | YH 坂本自 レイル シビック RSK | 1’25.963 | P11 | 1’21.071 | 1’21.071 |
Result | JG5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | いながわひろゆき | BSitzzGdニパ子ヤリス | 1’19.036 | 1’18.566 | 1’18.566 | ||
2 | 51 | 茅野 成樹 | EXEDY☆SCTAヤリスDL | 1’19.348 | 1’19.411 | 1’19.348 | ||
3 | 50 | 上本 昌彦 | ルブロスWMレイズヤリスYH | 1’19.630 | 1’19.953 | 1’19.630 | ||
4 | 49 | 石原 昌行 | SエボTS☆DLランサー | 1’20.622 | 1’21.011 | 1’20.622 | ||
5 | 48 | 折茂 紀彦 | DL速心RSK協和商工ヤリス犬 | 1’23.017 | 1’22.591 | 1’22.591 |
Result | JG6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ユウ | BSitzzNTLロードスター | 1’22.486 | P1 | 1’18.862 | 1’18.862 | |
2 | 44 | 佐藤 宏明 | DLItzzエリアロードスター | 1’39.767 | P2 D1 |
1’21.071 | 1’21.071 | |
3 | 42 | 有田 光徳 | BS戸田ミズQRRロードスター | 1’26.250 | P1 | 1’21.355 | 1’21.355 | |
4 | 45 | 梅村 伸一郎 | ブリッドDLロードスター | 1’21.612 | 1’21.713 | 1’21.612 | ||
5 | 43 | 大橋 政哉 | DLK1LFW乱人ロードスター | 1’22.168 | 1’22.594 | 1’22.168 | ||
6 | 39 | 帷子 浩義 | シンシアDLワコーズBRZ | 1’25.171 | 1’23.494 | 1’23.494 |
Result | JG7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 若林 隼人 | YH 若林自動車 コサリ 速心 124 | 1’18.672 | 1’18.704 | 1’18.672 | ||
2 | 34 | 西野 洋平 | BSカローラ栃木GR宇都宮86 | 1’18.943 | 1’19.842 | 1’18.943 | ||
3 | 31 | 天満 清 | YH MOTIVE CUSCO 86 | 1’19.238 | 1’20.226 | 1’19.238 | ||
4 | 35 | 山口 克之 | AZUR・トヨタGR86 | 1’19.701 | 1’25.242 | P1 | 1’19.701 | |
5 | 30 | 久保 真吾 | DLエリアS阪神・小山組124 | 1’19.711 | 1’20.982 | 1’19.711 | ||
6 | 28 | 森田 国治 | BS☆TCLKYBDjGR86 | 1’20.463 | 1’21.290 | 1’20.463 | ||
15 | 26 | 勝野 佑紀 | YHエリアSキズム124RAC | 1’28.940 | P1 | 1’25.335 | 1’25.335 |
Result | JG8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 小林 規敏 | BSエナX★ADSロードスター | 1’18.337 | 1’18.769 | 1’18.337 | ||
2 | 21 | 小林 キュウテン | YH 共栄 K-one ロードスター | 1’18.459 | 1’18.828 | 1’18.459 | ||
3 | 15 | 小野 圭一 | DLクスコWm軽市ロードスター | 1’19.158 | 1’19.754 | 1’19.158 | ||
4 | 18 | 箕輪 雄介 | YH ペトロナス E ロードスター | 1’19.462 | 1’19.351 | 1’19.351 | ||
5 | 19 | 斉藤 邦夫 | ADVAN ロードスター | 1’19.523 | 1’19.464 | 1’19.464 | ||
6 | 10 | 川北 忠 | HALエナペDLロードスター | 1’23.291 | P1 | 1’19.617 | 1’19.617 |
Result | JG9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
Result | JG10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 山野 哲也 | EXEDY 12D A110S | 1’18.640 | 1’18.321 | 1’18.321 | ||
2 | 7 | 河本 晃一 | リジットBRZ-AT.12D | 1’20.344 | 1’21.144 | 1’20.344 | ||
3 | 3 | 織田 拓也 | リジットDLレイズS+スイフト | 1’20.749 | 1’27.879 | P1 | 1’20.749 | |
4 | 8 | 安木 美徳 | ATSスノコBSスイフト4F4 | 1’22.871 | 1’23.199 | 1’22.871 | ||
5 | 6 | 角岡 隆志 | ADVAN TOLAP ルーテシア | 1’24.467 | 1’24.534 | 1’24.467 | ||
6 | 5 | 関谷 光弘 | 丸久MTM飯田店Rush86 | 1’25.922 | 1’25.810 | 1’25.810 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、「D」は脱輪、「T」はタイヤ交換、数字は本数。