- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ダートトライアル選手権
- JAF CUP Result
【JAFカップ オールジャパンダートトライアル / 丸和オートランド那須】
秋晴れの丸和を舞台に全国から集まった猛者たちが激しい鍔迫り合いを演じたJAFカップ、ヨコハマタイヤ勢はJD1クラスのトップ5独占を筆頭に6つのクラスで栄光のカップを手中におさめた!!
JAF CUP All Japan Dirt-Trial
開催日 | 2022年10月29日-30日 |
---|---|
開催場所 | 丸和オートランド那須 (栃木県) |
天候 | 晴れ 時々 曇り |
路面 | ウェット(散水) ~ ドライ |
参加台数 | 119台 (ヨコハマタイヤ装着車 51台) |
Photo Gallery
Result | JD1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’36.888 | 1’36.302 | 1’36.302 |
2 | 114 | 國政 九磨 | BSCフジノ インプレッサ YH | 1’39.253 | 1’37.950 | 1’37.950 |
3 | 121 | 田口 勝彦 | HKS ランサーエボリューション | 1’38.547 | 1’38.229 | 1’38.229 |
4 | 119 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆MAZDA2 | 1’53.640 | 1’39.038 | 1’39.038 |
5 | 116 | 星野 伸治 | ヤタガワMS ジール インプレッサ | 1’41.526 | 1’39.301 | 1’39.301 |
6 | 120 | 亀山 晃 | ベストDLランサーエボXDS1 | 1’39.770 | D.N.S. | 1’39.770 |
7 | 118 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ランサー | 1’40.751 | D.N.F. | 1’40.751 |
9 | 113 | 二関 智司 | BOXニノテック YH ランサー | 1’44.716 | 1’43.770 | 1’43.770 |
10 | 115 | カジロ タダシ | RS未来 ADVAN・FTO | 1’54.756 | 1’44.732 | 1’44.732 |
11 | 112 | 山口 幸男 | ロッキーたままるミラージュDX | 1’52.027 | 1’49.694 | 1’49.694 |
Result | JD2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’40.570 | 1’38.680 | 1’38.680 |
2 | 109 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’41.773 | 1’40.435 | 1’40.435 |
3 | 108 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1’43.203 | 1’40.945 | 1’40.945 |
4 | 110 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’41.271 | 1’43.490 | 1’41.271 |
5 | 107 | 四戸 岳也 | YH・KURENAI ランサー Ω | 1’41.926 | 1’42.194 | 1’41.926 |
6 | 103 | 渋谷 修一 | YH ワコーズ SRS ランサー | 1’43.607 | 1’42.345 | 1’42.345 |
7 | 104 | 志村 光則 | アクション 志村空調 ランサー | 1’46.877 | 1’43.312 | 1’43.312 |
Result | JD3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | 山下 貴史 | YH・LOVCA セラメタ FTO | 1’48.979 | 1’45.636 | 1’45.636 |
2 | 102 | 坂田 一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1’47.784 | 1’45.991 | 1’45.991 |
3 | 97 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 摩摺 セラ シビック | 1’48.795 | 1’46.059 | 1’46.059 |
4 | 101 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’48.151 | 1’46.367 | 1’46.367 |
5 | 100 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’49.379 | 1’47.757 | 1’47.757 |
6 | 98 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’52.387 | 1’49.406 | 1’49.406 |
7 | 96 | 峯岸 伸也 | YH 神農原 ACTV スターレット | 1’53.919 | 1’52.939 | 1’52.939 |
Result | JD4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’40.045 | 1’39.236 | 1’39.236 |
2 | 91 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’43.991 | 1’39.820 | 1’39.820 |
3 | 94 | Sam Iijima | RSKサカイDLランサーP+ | 1’42.137 | 1’39.904 | 1’39.904 |
4 | 92 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’45.013 | 1’40.682 | 1’40.682 |
5 | 83 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1’42.244 | 1’41.846 | 1’41.846 |
6 | 87 | 金枝 宣孔 | DソルジャーDL日光ランサー | 1’45.075 | 1’42.101 | 1’42.101 |
7 | 85 | 中島 明彦 | ワカバ ボーエム ランサー | 1’44.658 | 1’42.776 | 1’42.776 |
9 | 88 | 更科 昌義 | カーテクの更科 YH インプレッサ | 1’46.890 | 1’44.494 | 1’44.494 |
12 | 82 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’45.242 | 1’45.143 | 1’45.143 |
15 | 90 | 遠藤 誠 | IN DXL YH インプレッサ HE | D.N.S. | 1’46.619 | 1’46.619 |
17 | 80 | 藤田 哲也 | TR82 LINK ランサー YH | 1’51.800 | 1’49.400 | 1’49.400 |
Result | JD5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’53.513 | 1’47.446 | 1’47.446 |
2 | 76 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’52.122 | 1’47.496 | 1’47.496 |
3 | 73 | 小山 健一 | BFAベリティ-DL シビック | 1’50.631 | 1’48.407 | 1’48.407 |
4 | 74 | 福山 重義 | K-one・SG・YH スイフト | 1’52.162 | 1’49.119 | 1’49.119 |
5 | 70 | 平川 慶一 | メープル YH ビエノ ミラージュ | 1’52.850 | 1’49.130 | 1’49.130 |
6 | 78 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’51.609 | 1’49.679 | 1’49.679 |
7 | 77 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’51.666 | 1’50.601 | 1’50.601 |
9 | 68 | 安江 広和 | アクション☆でこぼこ ミラージュ | 1’53.512 | 1’51.200 | 1’51.200 |
12 | 72 | 臼井 達哉 | BFA・YH・CSR シビック | 1’53.345 | ミスコース | 1’53.345 |
13 | 66 | 田村 啓喬 | 七転び八起き ミラージュ | 1’56.024 | 2’04.468 | 1’56.024 |
Result | JD6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’47.282 | 1’41.985 | 1’41.985 |
2 | 64 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’47.058 | 1’42.000 | 1’42.000 |
3 | 65 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1’44.577 | 1’42.318 | 1’42.318 |
4 | 58 | 三浦 陸 | ADVAN☆FUAC☆ランサー | 1’45.239 | 1’42.487 | 1’42.487 |
5 | 63 | 宝田ケンシロー | ADVAN オクヤマ GRヤリス | 1’46.580 | 1’42.939 | 1’42.939 |
6 | 53 | 安藤 輝明 | YH オリジナルBOX ランサー | 1’48.072 | 1’43.174 | 1’43.174 |
8 | 54 | 西ノ谷 駿斗 | YH☆ボーエム☆ランサー | 1’46.987 | 1’43.866 | 1’43.866 |
15 | 50 | 神保 俊宏 | Jパワー YH コサリック ヤリス | 2’05.286 | 1’50.456 | 1’50.456 |
Result | JD7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’56.581 | 1’52.126 | 1’52.126 |
2 | 49 | 山崎 利博 | itzzDLATSコサGR86 | 1’57.352 | 1’52.548 | 1’52.548 |
3 | 48 | 崎山 晶 | DL☆ラブカ☆メカニカ86 | 1’57.315 | 1’52.883 | 1’52.883 |
4 | 47 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1’58.863 | 1’53.105 | 1’53.105 |
5 | 43 | 森戸 亮生 | ネクサス・ミツバ・ベスト86 | 1’59.846 | 1’53.129 | 1’53.129 |
6 | 46 | 和泉 泰至 | DLitzzクスコGR86 | 1’59.034 | 1’54.826 | 1’54.826 |
7 | 41 | 齊藤 孝太 | K’s BRIG 86 | 2’00.257 | 1’56.511 | 1’56.511 |
Result | JD8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’56.014 | 1’51.165 | 1’51.165 |
2 | 38 | 中島 孝恭 | TEIN ルブロス YH スイフト 栗 | 1’56.822 | 1’51.362 | 1’51.362 |
3 | 35 | 大須賀 智史 | DLクスコWM☆2&4スイフト | 1’58.270 | 1’52.238 | 1’52.238 |
4 | 37 | 竹村 由彦 | 秋田スズキ・DL・Ω・スイフト | 2’01.690 | 1’52.755 | 1’52.755 |
5 | 39 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1’57.100 | 1’53.093 | 1’53.093 |
6 | 34 | 和田 悟 | ZEUS☆パオ☆スイフト | 2’00.970 | ミスコース | 2’00.970 |
Result | JD9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 鈴木 義則 | YH ファジ FORTEC スイフト | 1’59.076 | 1’51.970 | 1’51.970 |
2 | 25 | 奈良 勇希 | DLクスコWMスイフト | 1’59.902 | 1’52.342 | 1’52.342 |
3 | 32 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1’57.412 | 1’52.481 | 1’52.481 |
4 | 31 | 児島 泰 | ALEXDLFTヤマトCR-Z | 1’58.589 | 1’52.481 | 1’52.481 |
5 | 29 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1’59.059 | 1’53.645 | 1’53.645 |
6 | 33 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1’57.270 | 1’53.696 | 1’53.696 |
7 | 30 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 2’00.446 | 1’54.039 | 1’54.039 |
8 | 24 | 栗原 まさき | 摩摺セラ LOVCA YH スイフト | 2’01.247 | 1’54.262 | 1’54.262 |
10 | 21 | 北原 栄一 | YH テイン FT☆PD ノート | 2’01.531 | 1’54.766 | 1’54.766 |
11 | 23 | 柿澤 廣幸 | YH 諏訪姫 FTFC 大手 スイフト | 2’00.606 | 1’54.885 | 1’54.885 |
12 | 19 | 布施 浩之 | トタル YH タクミCFT スイフト | 2’00.619 | 1’55.334 | 1’55.334 |
【Result | JD11 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’59.867 | 1’54.014 | 1’54.014 |
2 | 13 | 則信 重雄 | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’58.189 | 1’55.446 | 1’55.446 |
3 | 20 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzスイフト | 2’01.704 | 1’56.147 | 1’56.147 |
4 | 10 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 2’03.803 | 1’57.697 | 1’57.697 |
5 | 11 | 宇野 祐哉 | 北斗DLTRSアクア | 2’09.104 | 2’01.738 | 2’01.738 |
【Result | 4WD 1600 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 原 宴司 | Pガレ. オクヤマ ストーリアX4 | 1’58.346 | 1’50.217 | 1’50.217 |
2 | 4 | 木村 剛士 | DLシューFORTECブーン | 2’01.464 | 1’56.516 | 1’56.516 |
3 | 1 | 竹花 豪起 | Pガレ YH オクヤマ☆ストーリア | D.N.F. | Retire | – |
【Result | Women Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 城越 明日香 | DL左近塾SCENE新スイフト | 2’07.081 | 1’58.548 | 1’58.548 |
2 | 9 | 寺田 みつき | FKSクスコWmDLTガレ86 | 2’19.945 | 1’58.779 | 1’58.779 |
3 | 15 | 平木 真砂子 | BF-Aキレイドコロデミオ | 2’12.212 | 2’00.758 | 2’00.758 |
4 | 8 | 森元 茜 | itzzDLSCENEスイフト | 2’04.186 | 2’02.058 | 2’02.058 |
5 | 5 | 砂川 里美 | DLきれいどころデミオ | 2’18.900 | 2’09.428 | 2’09.428 |
6 | 6 | 濱元 望美 | DL・KIT・BNRZ-AT | 2’35.555 | 2’14.334 | 2’14.334 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】