- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ダートトライアル選手権
- Round 7 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第7戦 / テクニックステージタカタ】
暑さを感じる秋晴れの下で行われた2022年シーズンの最終戦、JD8クラスでは九州のベテラン・江崎和則選手が全日本初優勝を飾った!!
JDTC Round 7
開催日 | 2022年10月1日-2日 |
---|---|
開催場所 | テクニックステージタカタ (広島県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ウェット(散水) ~ ドライ |
参加台数 | 155台 (ヨコハマタイヤ装着車 50台) |
Photo Gallery
Video
Result | JD1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’46.045 | 1’42.528 | 1’42.528 |
2 | 04 | 田口 勝彦 | HKS・YH・テイン フィエスタ | 1’44.669 | 1’42.960 | 1’42.960 |
3 | 02 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’45.512 | 1’43.078 | 1’43.078 |
4 | 06 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆MAZDA2 | 1’47.689 | 1’43.228 | 1’43.228 |
5 | 03 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’45.190 | 1’44.322 | 1’44.322 |
6 | 151 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ランサー | 1’46.430 | 1’44.609 | 1’44.609 |
11 | 145 | 山本 康徳 | K-one クスコ YH ランサー | 1’52.414 | 1’49.969 | 1’49.969 |
12 | 143 | 栗本 利也 | ガレージクロノス 86 D | 1’51.753 | 1’50.016 | 1’50.016 |
13 | 142 | 山上 竜吾 | オレンジ ミズモ ランサー | 1’50.035 | 1’50.299 | 1’50.035 |
14 | 147 | 國政 九磨 | BSC フジノ インプレッサ YH | 1’52.919 | 1’50.363 | 1’50.363 |
15 | 148 | 渡辺 徹 | ロッキー たままる ミラージュ DX | 1’56.135 | 1’53.052 | 1’53.052 |
16 | 146 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ DX | 2’07.880 | 1’55.514 | 1’55.514 |
Result | JD2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011 | 目黒 亮 | クスコDLグローバルランサー | 1’49.029 | 1’45.660 | 1’45.660 |
2 | 012 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’49.561 | 1’46.395 | 1’46.395 |
3 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’48.769 | 1’46.741 | 1’46.741 |
4 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’50.733 | 1’46.985 | 1’46.985 |
5 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’58.466 | 1’48.629 | 1’48.629 |
6 | 016 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1’50.426 | 1’48.725 | 1’48.725 |
Result | JD3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 坂井 秀年 | MARKS藤井Rシビック | 1’56.846 | 1’54.308 | 1’54.308 |
2 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’56.915 | 1’54.552 | 1’54.552 |
3 | 119 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 摩摺 セラ シビック | 1’56.393 | 1’54.574 | 1’54.574 |
4 | 025 | 山下 貴史 | YH・LOVCA セラメタ FTO | 1’56.776 | 1’55.336 | 1’55.336 |
5 | 021 | 坂田 一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1’58.951 | 1’55.614 | 1’55.614 |
6 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDlitzzシビック | 1’57.585 | 1’56.125 | 1’56.125 |
7 | 023 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’58.858 | 1’56.767 | 1’56.767 |
9 | 114 | 田口 都一 | SPヤマダ☆TOF☆シビック | 2’01.094 | 1’58.233 | 1’58.233 |
Result | JD4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 032 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’47.239 | 1’46.224 | 1’46.224 |
2 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1’47.783 | 1’46.747 | 1’46.747 |
3 | 033 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’48.370 | 1’47.511 | 1’47.511 |
4 | 036 | 浜 孝佳 | Itzz・ADVAN ランサー | 1’48.905 | 1’47.681 | 1’47.681 |
5 | 107 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’48.296 | 1’47.821 | 1’47.821 |
6 | 106 | 岡本 泰成 | DLアルテックおかつねランサー | 1’47.886 | 1’50.339 | 1’47.886 |
12 | 103 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’52.552 | 1’50.117 | 1’50.117 |
15 | 94 | 山田 雄人 | SPヤマダ ADVAN ランサー | 1’51.362 | 2’03.262 | 1’51.362 |
19 | 105 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | D.N.F | 1’53.020 | 1’53.020 |
21 | 100 | 星野 悟 | 中越清掃社 YH MR ランサー | 1’54.043 | D.N.S. | 1’54.043 |
Result | JD5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKWMスイフト | 1’56.400 | 1’54.559 | 1’54.559 |
2 | 82 | 川本 圭祐 | C・アドバン ATS インテグラ | 1’58.014 | 1’55.533 | 1’55.533 |
3 | 84 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’57.894 | 1’56.063 | 1’56.063 |
4 | 86 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’59.425 | 1’56.566 | 1’56.566 |
5 | 83 | 福山 重義 | K-one・SG・YH スイフト | 1’59.174 | 1’56.582 | 1’56.582 |
6 | 79 | 松岡 修司 | SP速心DL☆WM☆OLコルト | 1’59.096 | 1’56.695 | 1’56.695 |
9 | 042 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ガレージクロノス MR2 速心 | 1’57.854 | 1’57.810 | 1’57.810 |
10 | 80 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’59.445 | 1’58.430 | 1’58.430 |
11 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’59.245 | 1’58.585 | 1’58.585 |
13 | 78 | 花見 誠 | YH 田中自動車 ルブロス シビック | 1’59.868 | 1’59.514 | 1’59.514 |
14 | 85 | 外山 嘉賢 | ADVAN オクヤマ シビック | 2’00.915 | 1’59.814 | 1’59.814 |
17 | 75 | 佐藤 靖朗 | あま美や ADVAN 208GT | 2’06.130 | 2’02.376 | 2’02.376 |
18 | 045 | 北 淳 | 速心 YH ガレクロ 今庄 スイフト | 2’06.561 | 2’04.536 | 2’04.536 |
Result | JD6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1’50.817 | 1’49.305 | 1’49.305 |
2 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’51.582 | 1’49.925 | 1’49.925 |
3 | 054 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’52.187 | 1’50.332 | 1’50.332 |
4 | 68 | 宝田 ケンシロー | ADVAN オクヤマ GRヤリス | 1’52.935 | 1’51.064 | 1’51.064 |
5 | 65 | 角皆 昭久 | Aion DL ランサー | 1’52.062 | 1’51.232 | 1’51.232 |
6 | 055 | 信田 政晴 | HK☆DL☆オメガランサー | 1’52.571 | 1’51.392 | 1’51.392 |
10 | 57 | 織田 一昭 | 河野モータース YH ランサー | 1’53.451 | 1’52.122 | 1’52.122 |
11 | 61 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’54.854 | 1’52.472 | 1’52.472 |
Result | JD7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1’59.717 | 1’57.853 | 1’57.853 |
2 | 061 | 山崎 利博 | itzzDLATSコサGR86 | 2’01.056 | 1’57.907 | 1’57.907 |
3 | 065 | 矢野淳一郎 | MotysBSTテクノDL86 | 2’00.634 | 1’58.479 | 1’58.479 |
4 | 51 | 浦上 真 | DLクスコWMMSP奥山86 | 1’59.891 | 1’59.379 | 1’59.379 |
5 | 50 | 和泉 泰至 | DLitzzクスコGR86 | 2’04.026 | 1’59.567 | 1’59.567 |
6 | 52 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 2’02.119 | 2’00.295 | 2’00.295 |
Result | JD8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 江崎 和則 | ヨコハマ★MSE スイフト | 2’04.143 | 1’57.523 | 1’57.523 |
2 | 072 | 鳥居 晴彦 | B オクヤマ☆エナペタル スイフト | 2’01.591 | 1’58.128 | 1’58.128 |
3 | 075 | 中島 孝恭 | TEIN ルブロス YH スイフト 栗 | 2’02.648 | 1’58.283 | 1’58.283 |
4 | 35 | 濱口 雅昭 | DLタクミWMワーク スイフト | 2’01.191 | 1’58.636 | 1’58.636 |
5 | 36 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 2’02.033 | 1’58.916 | 1’58.916 |
6 | 073 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 2’01.671 | 1’59.147 | 1’59.147 |
9 | 30 | 藤田 直人 | ブリッド☆SWK☆YH スイフト | 2’11.654 | 2’05.032 | 2’05.032 |
10 | 31 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 2’06.514 | 2’11.602 | 2’06.514 |
Result | JD9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 081 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 2’01.468 | 1’59.171 | 1’59.171 |
2 | 20 | 奈良 勇希 | DLクスコWMスイフト | 2’04.565 | 1’59.899 | 1’59.899 |
3 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 2’01.834 | 1’59.931 | 1’59.931 |
4 | 25 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 2’03.104 | 2’00.500 | 2’00.500 |
5 | 24 | 児島 泰 | ALEXDLFTヤマトCR-Z | 2’02.807 | 2’00.735 | 2’00.735 |
6 | 21 | 飯島 千尋 | スーパーG☆DLスイフト神速 | 2’04.242 | 2’01.107 | 2’01.107 |
14 | 17 | 北原 栄一 | YH テイン FT☆PD ノート | 2’06.618 | 2’03.043 | 2’03.043 |
18 | 16 | 原 靖彦 | ADVAN KYB w 岩崎 フィット | 2’06.764 | 2’04.609 | 2’04.609 |
Result | JD10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
【Result | JD11 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 則信 重雄 | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 2’05.231 | 2’01.412 | 2’01.412 |
2 | 6 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 2’05.954 | 2’02.360 | 2’02.360 |
3 | 092 | 寺田 伸 | Tガレージ★DLクスコWm86 | 2’06.955 | 2’03.116 | 2’03.116 |
4 | 5 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 2’12.571 | 2’07.146 | 2’07.146 |
5 | 093 | 福西 貴志 | ブリッドUR明和e速心DL86 | 2’10.604 | 2’07.540 | 2’07.540 |
6 | 1 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzスイフト | 2’11.685 | 2’07.760 | 2’07.760 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】