- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ダートトライアル選手権
- Round 6 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第6戦 / オートパーク今庄】
JD1の谷田川選手が昨年の第3戦以来となる優勝を飾った今庄ラウンド、JD9は柿澤選手が嬉しい全日本初優勝を飾り、JD8は谷選手が2年連続の王座を確定!!
JDTC Round 6
開催日 | 2022年9月3日-4日 |
---|---|
開催場所 | オートパーク今庄 (福井県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ウェット(散水) ~ ドライ |
参加台数 | 147台 (ヨコハマタイヤ装着車 52台) |
Photo Gallery
Result | JD1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1’25.933 | 1’23.857 | 1’23.857 |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’25.304 | 1’24.330 | 1’24.330 |
3 | 03 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’24.789 | 1’24.437 | 1’24.437 |
4 | 04 | 田口 勝彦 | HKS・YH・テイン フィエスタ | 1’26.156 | 1’24.694 | 1’24.694 |
5 | 06 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆MAZDA2 | 1’27.298 | 1’24.977 | 1’24.977 |
6 | 05 | 亀山 晃 | ベストDLランサーエボⅩds1 | 1’25.193 | 1’26.248 | 1’25.193 |
7 | 143 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ランサー | 1’28.082 | 1’26.509 | 1’26.509 |
9 | 138 | 山本 康徳 | K-one クスコ YH ランサー | 1’29.291 | 1’27.579 | 1’27.579 |
10 | 140 | 渡辺 徹 | YH ロッキー ランサー | 1’48.057 | 1’27.589 | 1’27.589 |
12 | 137 | 小川 浩幸 | 小川自動車 ガルフ YH ランサー | 1’29.759 | 1’30.785 | 1’29.759 |
14 | 139 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ DX | 1’36.021 | 1’34.793 | 1’34.793 |
Result | JD2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011 | 目黒 亮 | クスコDLグローバルランサー | 1’28.493 | 1’26.248 | 1’26.248 |
2 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’28.943 | 1’26.933 | 1’26.933 |
3 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’28.962 | 1’27.243 | 1’27.243 |
4 | 012 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’27.461 | 1’27.343 | 1’27.343 |
5 | 130 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1’32.545 | 1’27.548 | 1’27.548 |
6 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’27.602 | 1’27.740 | 1’27.602 |
11 | 126 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1’31.179 | 1’30.666 | 1’30.666 |
17 | 121 | 志村 光則 | アクション 志村空調 ランサー | 1’37.227 | 1’33.920 | 1’33.920 |
Result | JD3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021 | 坂田 一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1’32.674 | 1’29.278 | 1’29.278 |
2 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’31.660 | 1’29.714 | 1’29.714 |
3 | 113 | 坂井 秀年 | MARKS藤井Rシビック | 1’35.621 | 1’29.823 | 1’29.823 |
4 | 025 | 山下 貴史 | YH・LOVCA セラメタ FTO | 1’32.375 | 1’29.877 | 1’29.877 |
5 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’32.338 | 1’30.124 | 1’30.124 |
6 | 114 | 深田 賢一 | BFA ベリティ 磨摺 セラ シビック | 1’32.860 | 1’30.364 | 1’30.364 |
7 | 023 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’32.906 | 1’31.588 | 1’31.588 |
Result | JD4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DL☆ランサー | 1’27.232 | 1’25.160 | 1’25.160 |
2 | 036 | 浜 孝佳 | itzz・ADVAN ランサー | 1’28.248 | 1’25.883 | 1’25.883 |
3 | 104 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’28.615 | 1’25.893 | 1’25.893 |
4 | 99 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’43.609 | 1’26.453 | 1’26.453 |
5 | 033 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’27.391 | 1’26.662 | 1’26.662 |
6 | 035 | マイケルティー | DLブリッドitzzンサー | 1’27.776 | 1’26.906 | 1’26.906 |
7 | 100 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1’30.545 | 1’27.253 | 1’27.253 |
8 | 032 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’30.177 | 1’27.296 | 1’27.296 |
15 | 94 | 三浦 昴 | K-one・ヨコハマ・ランサー | 1’32.339 | 1’30.966 | 1’30.966 |
19 | 98 | 星野 悟 | 中越清掃社 YH MR ランサー | 1’34.804 | D.N.F. | 1’34.804 |
Result | JD5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKWMスイフト | 1’47.456 | 1’28.607 | 1’28.607 |
2 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン☆セラメタ ミラージュ | 1’33.615 | 1’29.901 | 1’29.901 |
3 | 042 | 葛西 キャサリン伸彦 | YH ガレージクロノス MR2 速心 | 1’33.450 | 1’29.967 | 1’29.967 |
4 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’33.035 | 1’30.602 | 1’30.602 |
5 | 80 | 小山 健一 | BFAベリティーDLシビック | 1’33.328 | 1’30.696 | 1’30.696 |
6 | 75 | 松原 功治 | DLたまご足VTスイフト | 1’35.337 | 1’30.931 | 1’30.931 |
7 | 84 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’33.192 | 1’31.078 | 1’31.078 |
8 | 78 | 横内 由充 | e’Tune☆YH 久與 MR2 | 1’33.647 | 1’31.595 | 1’31.595 |
9 | 76 | 花見 誠 | YH 田中自動車 ルブロス シビック | 1’34.975 | 1’31.637 | 1’31.637 |
10 | 79 | 川本 圭祐 | C・アドバン ATS インテグラ | 1’34.630 | 1’31.749 | 1’31.749 |
12 | 82 | 福山 重義 | K-one・SG・YH スイフト | 1’34.038 | 1’32.285 | 1’32.285 |
14 | 81 | 臼井 達哉 | BFA・YH・CSR シビック | 1’34.768 | D.N.F. | 1’34.768 |
Result | JD6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1’29.128 | 1’25.815 | 1’25.815 |
2 | 054 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’28.893 | 1’26.737 | 1’26.737 |
3 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRF ヤリス | 1’29.921 | 1’26.836 | 1’26.836 |
4 | 055 | 信田 政晴 | HK☆DL☆オメガランサー | 1’30.671 | 1’27.510 | 1’27.510 |
5 | 67 | 伏見 浩二 | シロキヤDLランサー | 1’30.382 | 1’27.607 | 1’27.607 |
6 | 60 | 河田 富美男 | DL ZEALヤリスGR4 | 1’31.979 | 1’28.087 | 1’28.087 |
7 | 68 | 宝田 ケンシロー | ADVAN オクヤマ GRヤリス | 1’30.011 | 1’28.224 | 1’28.224 |
8 | 61 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1’32.704 | 1’29.154 | 1’29.154 |
13 | 58 | 三浦 陸 | ADVAN☆FUAC☆ランサー | 1’30.826 | 1’31.511 | 1’30.826 |
14 | 66 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1’31.075 | D.N.F. | 1’31.075 |
16 | 57 | 伴 和則 | YH 神威 クリエイティブ ランサー | 1’35.141 | 1’31.519 | 1’31.519 |
17 | 55 | 増田 徹 | ダートロード・ボーエム ランサー | 1’33.257 | 1’33.275 | 1’33.257 |
19 | 56 | 佐藤 善彦 | YH モウル ランサー | 1’35.872 | 1’42.152 | 1’35.872 |
Result | JD7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 浦上 真 | DLクスコWMMSP奥山86 | 1’36.048 | 1’32.561 | 1’32.561 |
2 | 061 | 山崎 利博 | DLitzzATSコサGR86 | 1’36.550 | 1’32.697 | 1’32.697 |
3 | 51 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1’35.236 | 1’33.056 | 1’33.056 |
4 | 063 | 崎山 晶 | DL☆ラブカ☆メカニカ86 | 1’35.639 | 1’33.420 | 1’33.420 |
5 | 48 | 和泉 泰至 | DLitzzクスコGR86 | 1’37.593 | 1’33.643 | 1’33.643 |
6 | 49 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1’35.662 | 1’33.856 | 1’33.856 |
Result | JD8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 073 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 1’38.281 | 1’33.362 | 1’33.362 |
2 | 072 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1’36.723 | 1’33.405 | 1’33.405 |
3 | 075 | 中島 孝恭 | TEIN ルブロス YH スイフト 栗 | 1’36.168 | 1’33.444 | 1’33.444 |
4 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1’36.399 | 1’33.549 | 1’33.549 |
5 | 33 | 濱口 雅昭 | DLタクミWMワーク スイフト | 1’38.246 | 1’34.312 | 1’34.312 |
6 | 32 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’37.852 | 1’34.625 | 1’34.625 |
10 | 30 | 藤田 直人 | ブリッド☆SWK☆YH スイフト | 1’40.551 | 1’36.406 | 1’36.406 |
11 | 31 | 藤崎 清 | YH ワンズターン SPM スイフト | 1’42.880 | 1’38.540 | 1’38.540 |
Result | JD9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 柿澤 廣幸 | YH 諏訪姫 FTCF 大手 スイフト | 1’38.364 | 1’32.417 | 1’32.417 |
2 | 10 | 奈良 勇希 | DLクスコWMスイフト | 1’37.536 | 1’32.794 | 1’32.794 |
3 | 23 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1’36.866 | 1’32.926 | 1’32.926 |
4 | 081 | 太田 智喜 | DLMotysクスコS+デミオ | 1’37.109 | 1’33.032 | 1’33.032 |
5 | 085 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1’37.746 | 1’33.428 | 1’33.428 |
8 | 086 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1’38.847 | 1’33.779 | 1’33.779 |
9 | 16 | 北原 栄一 | YH テイン FT☆PD ノート | 1’39.602 | 1’33.874 | 1’33.874 |
12 | 17 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 1’40.108 | 1’34.452 | 1’34.452 |
18 | 9 | 宮子 祐輔 | YH クラブオート VT μ スイフト | 1’41.342 | 1’37.371 | 1’37.371 |
Result | JD10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
【Result | JD11 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 則信 重雄 | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’38.500 | 1’34.838 | 1’34.838 |
2 | 092 | 寺田 伸 | Tガレージ★DLクスコWm86 | 1’40.448 | 1’36.717 | 1’36.717 |
3 | 1 | 山部 恭裕 | スマッシュitzzスイフト | 1’40.812 | 1’37.474 | 1’37.474 |
4 | 12 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’39.087 | 1’37.784 | 1’37.784 |
5 | 11 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 1’39.533 | 1’38.054 | 1’38.054 |
6 | 094 | 寺田 みつき | FKSクスコWmDLTガレ86 | 1’40.839 | 1’38.187 | 1’38.187 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】