- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ダートトライアル選手権
- Round 5 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第5戦 / サーキットパーク切谷内】
ADVAN A036を装着したヨコハマタイヤ勢が速さを見せた切谷内ラウンド、JD2・亀田選手/JD7・竹本選手/JD9・川島選手が優勝を飾った!!
JDTC Round 5
開催日 | 2022年6月18日-19日 |
---|---|
開催場所 | サーキットパーク切谷内 (青森県) |
天候 | 晴れ のち 曇り |
路面 | ウェット(散水)~ドライ |
参加台数 | 149台 (ヨコハマタイヤ装着車 39台) |
Photo Gallery
Result | JD1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1:29.166 | 1:27.528 | |||
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1:27.886 | 1:27.595 | 1:27.595 | ||
3 | 06 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆MAZDA2 | 1:29.845 | 1:28.235 | 1:28.235 | ||
4 | 02 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | 1:29.500 | 1:28.769 | 1:28.769 | ||
5 | 125 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1:29.077 | 1:28.893 | 1:28.893 | ||
6 | 04 | 田口 勝彦 | HKS・YH・テイン フィエスタ | 1:29.998 | 1:28.979 | 1:28.979 | ||
9 | 124 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ランサー | 1:30.240 | 1:31.575 | 1:30.240 | ||
10 | 120 | 山本 康徳 | Kone クスコ YH クスコ ランサー | 1:32.479 | 1:32.326 | 1:32.326 | ||
11 | 122 | 渡辺 徹 | ロッキー ランサー | 1:33.714 | 1:33.483 | 1:33.483 | ||
12 | 121 | 山口 幸男 | ロッキー たままる ミラージュ DX | 1:37.656 | 1:36.714 | 1:36.714 |
Result | JD2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1:31.338 | 1:28.796 | 1:28.796 | ||
2 | 011 | 目黒 亮 | クスコDLグローバルランサー | 1:29.123 | 1:28.944 | 1:28.944 | ||
3 | 012 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1:35.876 | P1 | 1:29.500 | 1:29.500 | |
4 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1:30.239 | 1:29.560 | 1:29.560 | ||
5 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1:31.169 | 1:29.566 | 1:29.566 | ||
6 | 115 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1:31.183 | 1:30.112 | 1:30.112 | ||
9 | 108 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1:32.728 | 1:31.638 | 1:31.638 | ||
10 | 106 | 四戸 岳也 | YH・KURENAI ランサー Ω | 1:33.801 | 1:31.693 | 1:31.693 |
Result | JD3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 021 | 坂田 一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1:37.692 | 1:35.322 | 1:35.322 | ||
2 | 100 | 坂井 秀年 | MARKS藤井Rシビック | 1:41.431 | 1:35.956 | 1:35.956 | ||
3 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1:37.545 | 1:36.206 | 1:36.206 | ||
4 | 023 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1:38.698 | 1:36.655 | 1:36.655 | ||
5 | 99 | 深田 賢一 | BFS ベリティ 摩摺 セラ シビック | 1:37.860 | 1:36.708 | 1:36.708 | ||
6 | 98 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1:39.724 | 1:37.113 | 1:37.113 |
Result | JD4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1:30.710 | 1:29.836 | 1:29.836 | ||
2 | 90 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1:30.913 | 1:30.340 | 1:30.340 | ||
3 | 80 | 加藤 琢 | GネモトΩクラフトインプレッサ | 1:33.108 | 1:30.771 | 1:30.771 | ||
4 | 032 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1:32.597 | 1:30.900 | 1:30.900 | ||
5 | 035 | マイケル ティー | DLブリッドitzzランサー | 1:33.594 | 1:31.120 | 1:31.120 | ||
6 | 82 | 金田一 聡 | YH トップフィールド ランサー | 1:32.473 | 1:31.370 | 1:31.370 | ||
8 | 033 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1:32.049 | 1:39.574 | 1:32.049 | ||
9 | 89 | 宮地 雅弘 | YH ワコーズ・ボーエム ランサー | 1:33.816 | 1:32.146 | 1:32.146 | ||
10 | 88 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1:34.747 | 1:32.698 | 1:32.698 | ||
11 | 87 | 星野 悟 | 中越清掃社 YH MR ランサー | 1:34.535 | 1:32.880 | 1:32.880 | ||
18 | 79 | 山田 雄人 | SPヤマダ ADVAN ランサー | 1:37.702 | 1:44.234 | 1:37.702 |
Result | JD5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJTDLSWKWMスイフト | 1:38.792 | 1:35.056 | 1:35.056 | ||
2 | 71 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1:38.471 | 1:35.119 | 1:35.119 | ||
3 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1:37.250 | 1:35.161 | 1:35.161 | ||
4 | 68 | 稲葉 幸嗣 | メープルFORTDLインテグラ | 1:38.518 | 1:35.803 | 1:35.803 | ||
5 | 042 | 葛西キャサリン伸彦 | YH ガレージクロノス MR2 速心 | 1:39.186 | 1:36.331 | 1:36.331 | ||
6 | 67 | 今 隆志 | RSトヨカワDLインテグラR | 1:37.641 | 1:36.368 | 1:36.368 | ||
8 | 044 | 古沢 和夫 | YH テイン・セラメタ ミラージュ | 1:40.638 | 1:36.553 | 1:36.553 | ||
9 | 69 | 福山 重義 | K-one・SG・YH スイフト | 1:39.035 | 1:36.727 | 1:36.727 |
Result | JD6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1:32.796 | 1:30.248 | 1:30.248 | ||
2 | 53 | 星 盛政 | YH モウル WAKO’S ランサー | 1:34.095 | 1:30.791 | 1:30.791 | ||
3 | 052 | 岸山 信之 | BRID☆DL☆GRFヤリス | 1:33.275 | 1:31.469 | 1:31.469 | ||
4 | 055 | 信田 政晴 | DL☆オメガitzzランサー | 1:33.697 | 1:31.483 | 1:31.483 | ||
5 | 46 | 浅沼 賢志 | YH RZ VT ランサー | 1:34.453 | 1:31.518 | 1:31.518 | ||
6 | 054 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1:33.338 | 1:31.650 | 1:31.650 | ||
10 | 59 | 宝田 ケンシロー | ADVAN オクヤマ GRヤリス | 1:36.091 | 1:32.269 | 1:32.269 | ||
12 | 49 | 大橋 邦彦 | YH 大翔 SRS ボーエム ランサー | 1:35.276 | 1:32.832 | 1:32.832 | ||
17 | 47 | 増田 徹 | ダートロード・ボーエム ランサー | 1:35.087 | 1:34.059 | 1:34.059 | ||
18 | 51 | 佐藤 善彦 | YH モウル ランサー | 1:36.080 | 1:35.311 | 1:35.311 |
Result | JD7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1:41.727 | 1:39.170 | 1:39.170 | ||
2 | 061 | 山崎 利博 | itzzDL☆ATS犬GR86 | 1:42.384 | 1:40.090 | 1:40.090 | ||
3 | 40 | 浦上 真 | DLクスコWMMSP奥山86 | 1:43.661 | 1:40.264 | 1:40.264 | ||
4 | 063 | 崎山 晶 | DL☆ラブカ☆メカニカ86 | 1:42.630 | 1:40.339 | 1:40.339 | ||
5 | 38 | 和泉 泰至 | DlitzzクスコGT86GR86 | 1:43.852 | 1:40.517 | 1:40.517 | ||
6 | 37 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 1:43.192 | 1:40.719 | 1:40.719 |
Result | JD8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1:41.683 | 1:37.723 | 1:37.723 | ||
2 | 072 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1:42.170 | 1:37.821 | 1:37.821 | ||
3 | 24 | 竹村 由彦 | 秋田スズキ・Ω・DL・スイフト | 1:42.426 | 1:37.833 | 1:37.833 | ||
4 | 25 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1:40.407 | 1:38.541 | 1:38.541 | ||
5 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1:41.455 | 1:38.570 | 1:38.570 | ||
6 | 073 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 1:43.211 | 1:39.772 | 1:39.772 |
Result | JD9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 086 | 川島 靖史 | YH SPM ワイズ SRS スイフト | 1:44.789 | 1:38.143 | 1:38.143 | ||
2 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1:42.511 | 1:38.301 | 1:38.301 | ||
3 | 14 | 渥美 孝太郎 | DL速心IBSフィット | 1:43.681 | 1:38.585 | 1:38.585 | ||
4 | 17 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1:43.334 | 1:38.617 | 1:38.617 | ||
5 | 16 | 本道 治成 | 北陸マツダかわぐちデミオ | 1:42.966 | 1:39.361 | 1:39.361 | ||
6 | 085 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1:43.458 | 1:39.442 | 1:39.442 | ||
9 | 6 | 原 靖彦 | ADVAN KYB W 岩崎 フィット | 1:45.258 | 1:40.722 | 1:40.722 |
Result | JD10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
【Result | JD11 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート / ペナルティ | 第2ヒート / ペナルティ | ベストタイム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 則信 重雄 | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1:41.900 | 1:39.674 | 1:39.674 | ||
2 | 1 | 山部 恭裕 | スマッシュ スズキスイフト | 1:44.607 | 1:41.067 | 1:41.067 | ||
3 | 12 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1:43.812 | 1:41.151 | 1:41.151 | ||
4 | 092 | 寺田 伸 | Tガレージ★DLクスコWm86 | 1:46.435 | 1:42.402 | 1:42.402 | ||
5 | 11 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 1:45.939 | 1:42.466 | 1:42.466 | ||
6 | 094 | 寺田 みつき | FKSクスコWmDLTガレ86 | 1:46.229 | 1:45.590 | 1:45.590 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
※各ヒートタイムのペナルティ標記は、「P」がパイロンタッチ、数字は本数。