- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 全日本ダートトライアル選手権
- Round 4 Result
【全日本ダートトライアル選手権 第4戦 / オートスポーツランドスナガワ】
前日までの強い雨でタフなコンディションとなったスナガワ、JD9クラスの徳山優斗選手が待望の全日本初優勝を地元で飾った!!
JDTC Round 4
開催日 | 2022年5月28日-29日 |
---|---|
開催場所 | オートスポーツランドスナガワ (北海道) |
天候 | 曇り |
路面 | ウェット |
参加台数 | 116台 (ヨコハマタイヤ装着車 32台) |
Photo Gallery
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_01.jpg)
JD9 Class | 徳山優斗 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_02.jpg)
JD9 Class | 徳山優斗 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_03.jpg)
JD8 Class | 谷 尚樹 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_04.jpg)
JD8 Class | 谷 尚樹 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_05.jpg)
JD3 Class | 山崎迅人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_06.jpg)
JD3 Class | 山崎迅人 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_07.jpg)
JD1 Class | 田口勝彦 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_08.jpg)
JD1 Class | 河内 渉 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_09.jpg)
JD2 Class | 大西康弘 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_10.jpg)
JD2 Class | 亀田幸弘 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_11.jpg)
JD4 Class | 林 軍市 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_13.jpg)
JD5 Class | 外山嘉賢 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_14.jpg)
JD6 Class | 矢本裕之 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_15.jpg)
JD6 Class | 宝田ケンシロー 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_16.jpg)
JD7 Class | 竹本幸広 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_17.jpg)
JD9 Class | 土佐岡慎 選手
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/05/ms_22_jdtc_04_ph_18.jpg)
宝田ケンシロー選手(右)と徳山優斗選手
Result | JD1 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | 鎌田 卓麻 | itzzオクヤマDL栗原BRZ | 1’26.715 | 1’25.171 | 1’25.171 |
2 | 01 | 炭山 裕矢 | ZEALbyTSDLミラージュ | 1’26.107 | 1’26.346 | 1’26.107 |
3 | 04 | 田口 勝彦 | HKS・YH・テイン フィエスタ | 1’28.665 | 1’26.387 | 1’26.387 |
4 | 112 | 須藤 正人 | すとうmriクリニックランサー | 1’30.155 | 1’26.613 | 1’26.613 |
5 | 06 | 河内 渉 | YH ATS☆BK☆mazda2 | 1’28.775 | 1’27.666 | 1’27.666 |
6 | 113 | 田辺 剛 | SPヤマダ TRS YH ランサー | 1’29.669 | 1’28.315 | 1’28.315 |
– | 02 | 谷田川 敏幸 | トラスト ADVAN クスコ BRZ | D.N.S. | Retire | – |
Result | JD2 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012 | 吉村 修 | FORTECナビクDLランサー | 1’30.437 | 1’25.788 | 1’25.788 |
2 | 011 | 目黒 亮 | クスコDLグローバルランサー | 1’29.446 | 1’27.351 | 1’27.351 |
3 | 016 | 岩下 幸広 | DLアルテック・KYBランサー | 1’31.480 | 1’28.525 | 1’28.525 |
4 | 015 | 大西 康弘 | YH・TEIN・AG ランサー | 1’31.890 | 1’29.035 | 1’29.035 |
5 | 107 | 平塚 忠博 | スマッシュダンロップランサー | 1’31.429 | 1’29.311 | 1’29.311 |
6 | 013 | 亀田 幸弘 | YH 栗原オート企画 インプレッサ | 1’32.013 | 1’29.487 | 1’29.487 |
7 | 014 | 上村 智也 | ナナハ itzz YH ランサー | 1’30.668 | 1’29.916 | 1’29.916 |
10 | 98 | 奥村 直樹 | YH K-one インプレッサ | 1’31.219 | 1’31.805 | 1’31.219 |
Result | JD3 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 022 | 山崎 迅人 | YH マックス ゲンシン ミラージュ | 1’40.466 | 1’36.587 | 1’36.587 |
2 | 021 | 坂田 一也 | itzzDLグローバルアクセラ | 1’40.756 | 1’38.122 | 1’38.122 |
3 | 026 | 松田 宏毅 | キャッツDLitzzシビック | 1’41.530 | 1’38.370 | 1’38.370 |
4 | 023 | 佐藤 史彦 | YH 千明自動車 インプレッサ | 1’42.614 | 1’40.511 | 1’40.511 |
5 | 92 | 西尾 忠 | DL・MAXミラージュ | 1’42.720 | 1’43.304 | 1’42.720 |
6 | 91 | 小出 久美子 | 栗林運輸WケノールシビックDL | 1’46.581 | 1’44.799 | 1’44.799 |
7 | 90 | 熊久保 信重 | FKS・YH・オレンジ V8 86 | 1’45.574 | D.N.F. | 1’45.574 |
Result | JD4 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | 北村 和浩 | MJT☆HKS☆DLランサー | 1’30.064 | 1’28.023 | 1’28.023 |
2 | 035 | マイケルティー | DLブリッドitzzランサー | 1’31.892 | 1’28.174 | 1’28.174 |
3 | 83 | 黒木 陽介 | MJT五十嵐クスコKDLヤリス | 1’31.154 | 1’28.416 | 1’28.416 |
4 | 76 | 笠原 陸玖 | TRS・HAC・DLランサー | 1’32.249 | 1’29.477 | 1’29.477 |
5 | 033 | 林 軍市 | YH クスコ WM トラスト ランサー | 1’32.183 | 1’29.527 | 1’29.527 |
6 | 77 | 増村 淳 | ALEX リコーセイ AKM ヤリス | 1’35.415 | 1’29.531 | 1’29.531 |
8 | 81 | 星野 悟 | 中越清掃社 YH MR ランサー | 1’36.660 | 1’30.531 | 1’30.531 |
9 | 032 | 荒井 信介 | クスコ ADVAN WM ランサー | 1’31.455 | 1’31.012 | 1’31.012 |
14 | 036 | 浜 孝佳 | itzz・ADVAN ランサー | 1’33.339 | 1’32.673 | 1’32.673 |
15 | 72 | 山田 雄人 | SPヤマダ ADVAN ランサー | 1’40.983 | 1’33.880 | 1’33.880 |
17 | 74 | 三浦 昂 | K-one・ヨコハマ・ランサー | 1’48.470 | 1’34.395 | 1’34.395 |
18 | 73 | 金田一 聡 | YH・トップフィールド ランサー | 1’35.821 | 1’44.287 | 1’35.821 |
Result | JD5 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 041 | 細木 智矢 | MJT DL SWK WM スイフト | 1’40.744 | 1’35.924 | 1’35.924 |
2 | 046 | 内藤 修一 | DLitzzSCENEスイフト | 1’41.114 | 1’37.881 | 1’37.881 |
3 | 63 | 佐藤 卓也 | DLΩKYBオクヤマ・スイフト | 1’41.649 | 1’38.011 | 1’38.011 |
4 | 66 | 外山 嘉賢 | ADVAN オクヤマ シビック | 1’45.638 | 1’38.535 | 1’38.535 |
5 | 043 | 河石 潤 | モンスタースポーツDLスイフト | 1’41.944 | 1’38.752 | 1’38.752 |
6 | 61 | 中村 凌 | MSHよしだやDLミラージュ | 1’43.543 | 1’39.230 | 1’39.230 |
7 | 65 | 志村 雅紀 | LAILE☆カヤバ YH スイフト | 1’43.026 | 1’39.384 | 1’39.384 |
– | 67 | 福山 重義 | K-one・SG・YH スイフト | D.N.F. | Retire | – |
Result | JD6 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 051 | 北條 倫史 | DL☆MJT☆NTランサー | 1’33.228 | 1’28.221 | 1’28.221 |
2 | 052 | 岸山 信之 | BRIDE☆DL☆GRFヤリス | 1’31.896 | 1’29.153 | 1’29.153 |
3 | 054 | 矢本 裕之 | 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー | 1’34.646 | 1’29.212 | 1’29.212 |
4 | 53 | 宝田 ケンシロー | ADVAN オクヤマ GRヤリス | 1’33.086 | 1’29.662 | 1’29.662 |
5 | 056 | 馬場 一裕 | MAOitzzDLランサーX | 1’35.657 | 1’29.868 | 1’29.868 |
6 | 51 | 影山浩一郎 | itzzDLホリベSPランサー | 1’37.748 | 1’30.619 | 1’30.619 |
9 | 46 | 五十嵐 貴右 | YH ワコーズ AKT ランサーX | 1’36.234 | 1’32.433 | 1’32.433 |
16 | 45 | 佐藤 善彦 | YH モウル ランサー | 1’39.389 | 1’43.282 | 1’39.389 |
Result | JD7 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 上野 倫広 | DLオクヤマTガレGR奈良86 | 1’45.739 | 1’38.664 | 1’38.664 |
2 | 061 | 山崎 利博 | itzzDL☆ATS犬GR86 | 1’42.540 | 1’38.716 | 1’38.716 |
3 | 39 | 竹本 幸広 | FKS・YH・KYB・GR86 | 1’44.705 | 1’39.247 | 1’39.247 |
4 | 40 | 和泉 泰至 | DLitzzクスコGR86 | 1’42.565 | 1’39.602 | 1’39.602 |
5 | 35 | 小関 高幸 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’48.472 | 1’40.182 | 1’40.182 |
6 | 063 | 崎山 晶 | DL☆ラブカ☆メカニカ86 | 1’41.870 | 1’44.526 | 1’41.870 |
Result | JD8 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 071 | 谷 尚樹 | キャッツ♂YH♀速心☆スイフト | 1’42.830 | 1’37.985 | 1’37.985 |
2 | 22 | 鶴岡 義広 | S・DL・クスコ・WMスイフト | 1’44.648 | 1’38.553 | 1’38.553 |
3 | 26 | 濱口 雅昭 | DLタクミWMワーク スイフト | 1’44.713 | 1’39.588 | 1’39.588 |
4 | 27 | 山田 将崇 | AIG☆TS-S☆DLスイフト | 1’45.889 | 1’41.074 | 1’41.074 |
5 | 072 | 鳥居 晴彦 | Bオクヤマ☆エナペタルスイフト | 1’53.082 | 1’41.163 | 1’41.163 |
6 | 073 | 永田 誠 | YH☆OT オクヤマ スイフト | 1’46.461 | 1’42.114 | 1’42.114 |
7 | 075 | 中島 孝恭 | TEIN ルブロス YH スイフト 栗 | 1’42.160 | D.N.F. | 1’42.160 |
9 | 24 | 江崎 和則 | ヨコハマ★MSE★OT スイフト | 1’55.832 | 1’45.048 | 1’45.048 |
10 | 25 | 星野 幹男 | YH マル井 SCENE スイフト | 1’55.579 | Retire | 1’55.579 |
Result | JD9 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 徳山 優斗 | ADVAN オクヤマ FT ヤリス | 1’45.086 | 1’38.779 | 1’38.779 |
2 | 083 | 工藤 清美 | 工藤ホンダDLワコーズフィット | 1’43.141 | 1’39.070 | 1’39.070 |
3 | 17 | 本道 治成 | 北陸マツダかわぐちデミオ | 1’47.094 | 1’39.961 | 1’39.961 |
4 | 10 | 土佐岡 慎 | YH Pガレージ オクヤマ スイフト | 1’45.178 | 1’40.564 | 1’40.564 |
5 | 16 | 飯島 千尋 | Moty’s☆DLスイフト神速 | 1’49.098 | 1’40.888 | 1’40.888 |
6 | 085 | 川島 秀樹 | DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス | 1’46.371 | 1’41.540 | 1’41.540 |
Result | JD10 Class
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
クラス不成立 |
【Result | JD11 Class】
順位 | No. | ドライバー | 車 両 名 称 | 第1ヒート | 第2ヒート | ベストタイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 則信 重雄 | ADS☆VTX☆DL☆スイフト | 1’59.683 | 1’38.859 | 1’38.859 |
2 | 2 | 佐藤 秀昭 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’46.550 | 1’40.134 | 1’40.134 |
3 | 11 | 鈴木 正人 | スマッシュSRPスイフト | 2’06.909 | 1’42.647 | 1’42.647 |
4 | 1 | 山部 恭裕 | スマッシュATスイフト | D.N.F. | 1’43.734 | 1’43.734 |
5 | 096 | 小田桐 由季 | DL・KIT・BRZ-AT | 1’58.066 | 1’47.902 | 1’47.902 |
6 | 093 | 福西 貴志 | ブリッドUR明和e速心DL86 | 1’57.539 | 1’49.253 | 1’49.253 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】