【全日本ダートトライアル選手権 第1戦 / コスモスパーク】

不安定な空模様の難しいコンディションとなった開幕戦、JD3クラスでTOP3を独占&JD2クラスでも1-2フィニッシュなどヨコハマタイヤ勢が大活躍!!

JDTC Round 1

開催日 2022年3月19日-20日
開催場所 コスモスパーク (京都府)
天候 曇り 時々 雨
路面 ウェット
参加台数 129台
(ヨコハマタイヤ装着車 46台)

Photo Gallery

[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]
[Photo]

Result | JD1 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 01 炭山 裕矢 ZEALbyTSDLミラージュ 1’31.749 1’30.409 1’30.409
2 02 谷田川 敏幸 トラスト ADVAN クスコ BRZ D.N.S. 1’31.769 1’31.769
3 05 亀山  晃 ベストDLランサーエボⅩDS1 1’33.638 1’32.030 1’32.030
4 129 田辺  剛 SPヤマダ TRS YH ランサー 途中棄権 1’32.526 1’32.526
5 04 田口 勝彦 HKS・YH・テイン フィエスタ 1’32.777 1’33.848 1’32.777
6 128 須藤 正人 すとうmriクリニックランサー 1’34.994 1’34.088 1’34.088
8 124 渡辺  徹 YH ロッキー ランサー 1’39.527 1’35.211 1’35.211
10 122 小川 浩幸 小川自動車 ガルフ YH ランサー 1’38.767 1’36.024 1’36.024
12 06 河内  渉 YH ATS☆BK☆MAZDA2 1’38.258 1’39.642 1’38.258
13 123 山口 幸男 ロッキー たままる ミラージュ DX 1’43.360 1’40.145 1’40.145

Result | JD2 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 013 亀田 幸弘 YH 栗原オート企画 インプレッサ 1’35.770 1’32.808 1’32.808
2 015 大西 康弘 YH・TEIN・AG ランサー 1’36.192 1’33.230 1’33.230
3 012 吉村  修 FORTECナビクDLランサー 1’33.753 1’33.649 1’33.649
4 014 上村 智也 ナナハ itzz YH ランサー 1’37.837 1’34.018 1’34.018
5 011 目黒  亮 クスコDLグローバルランサー 1’34.098 1’46.378 1’34.098
6 016 岩下 幸広 DLアルテック・KYBランサー 1’36.772 1’34.576 1’34.576
9 113 シュワッケンディック ダァナバン TWIN SPヤマダ YH ランサー ミスコース 1’43.205 1’43.205

Result | JD3 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 022 山崎 迅人 YH マックス ゲンシン ミラージュ 途中棄権 1’40.470 1’40.470
2 025 山下 貴史 YH・LOVCA ひげ FTO 1’45.649 1’41.250 1’41.250
3 023 佐藤 史彦 YH 千明自動車 インプレッサ 1’44.508 1’41.518 1’41.518
4 104 坂井 秀年 MARKS藤井Rシビック 1’45.454 1’41.898 1’41.898
5 026 松田 宏毅 キャッツDLitzzシビック 1’45.611 1’42.052 1’42.052
6 021 坂田 一也 itzzDLグローバルアクセラ 1’45.869 1’42.172 1’42.172
7 106 深田 賢一 BFA ベリティ 摩摺セラ シビック 1’46.129 1’42.444 1’42.444

Result | JD4 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 032 荒井 信介 クスコ ADVAN WM ランサー 1’38.949 1’33.268 1’33.268
2 92 寺岡 知展 DL田中自LubEXDランサー 1’40.806 1’33.523 1’33.523
3 033 林  軍市 YH クスコ WM トラスト ランサー 1’38.552 1’33.637 1’33.637
4 96 黒木 陽介 MJT五十嵐クスコKDLヤリス 1’39.359 1’33.783 1’33.783
5 95 岡本 泰成 DLアルテックおかつねランサー 1’37.171 1’34.101 1’34.101
6 83 村田 康介 EXD・DL・TA・ランサー 1’39.372 1’34.545 1’34.545
9 036 浜  孝佳 itzz・ADVAN ランサー 1’39.174 1’34.913 1’34.913
13 94 宮地 雅弘 YH コーズ・ボーエム ランサー 1’41.821 1’35.541 1’35.541
15 86 増村  淳 ALEX リコーセイ AKM ヤリス 1’42.615 1’36.319 1’36.319

Result | JD5 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 041 細木 智矢 MJTDLSWKWMスイフト 1’47.358 1’41.202 1’41.202
2 74 志村 雅紀 LAILE☆YH スイフト KYB 1’50.656 1’41.765 1’41.765
3 042 葛西キャサリン伸彦 YH ガレージクロノス MR2 1’47.389 1’41.799 1’41.799
4 044 古沢 和夫 YH テイン・セラメタ ミラージュ 1’45.700 1’42.281 1’42.281
5 72 川本 圭祐 C・アドバン ATS インテグラ 1’48.488 1’42.335 1’42.335
6 75 外山 嘉賢 ADVAN オクヤマ シビック 1’47.241 1’42.413 1’42.413
8 76 福山 重義 K-one・SG・YH スイフト 1’50.281 1’42.602 1’42.602
11 71 花見  誠 YH 田中自動車 ルブロス シビック 1’51.774 1’43.444 1’43.444
12 73 横内 由充 e’Tune☆YH 久與 MR2 1’50.385 1’43.776 1’43.776
14 69 原  真司 ハード ミラージュ 1’52.443 1’46.456 1’46.456
15 045 北   淳 速心 YH ガレクロ シビックR 1’51.167 1’54.486 1’51.167

Result | JD6 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 053 西田 裕一 DL・BOOBOWランサー 1’38.175 1’33.254 1’33.254
2 055 信田 政晴 DL☆オメガ☆itzzランサー 1’40.912 1’34.286 1’34.286
3 051 北條 倫史 DL☆MJT☆NTランサー 1’39.334 1’34.786 1’34.786
4 57 伏見 浩二 シロキヤDLランサー 1’41.253 1’34.827 1’34.827
5 056 馬場 一裕 MAOitzzDLランサーⅩ 1’42.661 1’34.933 1’34.933
6 60 宝田 ケンシロー ADVAN オクヤマ GRヤリス 1’40.427 1’35.131 1’35.131
11 55 大橋 邦彦 YH 大翔 SRS ボーエム ランサー 1’44.677 1’36.881 1’36.881
12 51 星  盛政 YH モウル WAKO’S ランサー 1’43.742 1’37.414 1’37.414
15 054 矢本 裕之 河童 ZEAL ヤッコ YH ランサー 1’40.124 1’49.308 1’40.124

Result | JD7 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 063 崎山  晶 DL☆ラブカ☆メカニカ86 1’50.484 1’44.134 1’44.134
2 41 竹本 幸広 FKS☆YH☆KYB☆GR86 1’52.940 1’44.300 1’44.300
3 061 山崎 利博 itzzDL☆ATSGR86犬 1’50.977 1’44.738 1’44.738
4 39 良本  海 ワンズターンSPM86 1’53.493 1’44.982 1’44.982
5 42 浦上  真 DLクスコWMMSP奥山86 1’51.955 1’45.082 1’45.082
6 43 和泉 泰至 DlitzzクスコGR86 1’54.277 1’46.417 1’46.417

Result | JD8 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 071 谷  尚樹 キャッツ♂YH♀速心☆スイフト 2’02.961 1’43.041 1’43.041
2 30 濱口 雅昭 DLタクミWMワーク スイフト 1’50.647 1’43.213 1’43.213
3 28 山田 将崇 AIG☆TS-S☆DLスイフト 1’52.909 1’43.902 1’43.902
4 075 中島 孝恭 TEIN ルブロス YH スイフト 栗 ミスコース 1’43.931 1’43.931
5 072 鳥居 晴彦 Bオクヤマ☆エナペタルスイフト 1’54.082 1’45.031 1’45.031
6 073 永田  誠 YH☆OT オクヤマ スイフト 1’53.838 1’45.534 1’45.534
8 27 藤崎  清 YH ワンズターン スイフト SPM 1’55.563 1’47.640 1’47.640
9 26 藤田 直人 ブリッド☆SWK☆YH スイフト 2’02.445 1’48.499 1’48.499

Result | JD9 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 081 太田 智喜 DLMotysクスコS+デミオ 1’52.333 1’45.060 1’45.060
2 083 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズフィット 1’49.937 1’45.623 1’45.623
3 085 川島 秀樹 DL☆テイン☆BRIG☆ヤリス 1’55.667 1’47.107 1’47.107
4 18 児島  泰 ALEXDLFTヤマトCR-Z 1’53.033 1’47.416 1’47.416
5 20 徳山 優斗 ADVAN オクヤマ ヤリス 1’49.811 1’47.469 1’47.469
6 9 飯島 千尋 スーパーG木輪舎☆DLスイフト 1’52.023 1’47.691 1’47.691
7 086 川島 靖史 YH SPM ワイズ SRS スイフト 1’54.671 1’47.834 1’47.834
8 19 鈴木 義則 YH ファジ FORTEC スイフト 1’55.124 1’47.882 1’47.882
10 10 北原 栄一 YH テイン FT☆PD ノート 1’52.333 1’48.362 1’48.362
14 7 田中 淳平 APY・itzz・YH スイフト 1’49.187 1’49.099 1’49.099
16 16 原  靖彦 ADVAN KYB w 岩崎 フィット 1’53.780 1’50.543 1’50.543

Result | JD10 Class

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
クラス不成立

【Result | JD11 Class】

順位 No. ドライバー 車 両 名 称 第1ヒート 第2ヒート ベストタイム
1 1 則信 重雄 ADS★VTX★DL★スイフト 1’47.817 1’48.668 1’47.817
2 092 寺田  伸 TガレージDLベルテックス86 1’52.164 1’48.610 1’48.610
3 2 佐藤 秀昭 DL・KIT・BRZ-AT 1’49.813 1’49.298 1’49.298
4 093 福西 貴志 BRIDE明和eT速心DL86 2’02.523 1’53.024 1’53.024
5 096 小田桐 由季 DL・KIT・BRZ-AT 2’02.311 1’54.356 1’54.356
6 094 寺田 みつき FKSクスコWmDLTガレ86 1’55.551 2’05.621 1’55.551

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP