- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER GT
- Round8 Result
【SUPER GT 第8戦 / モビリティリゾートもてぎ】
まさかのホイール脱落で一度は諦めかけた王座奪還、運も味方につけた「リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R」が2020年以来の栄冠を掴んだ!!
SUPER GT Round 8
開催日 | 2022年11月5日-6日 |
---|---|
開催場所 | モビリティリゾートもてぎ (栃木県) |
天候 | 決勝:晴れ、公式予選:晴れ |
路面 | 決勝:ドライ、公式予選:ドライ |
決勝距離 | 63周 (1周=4,801m) |
参加台数 | 42台 (ヨコハマタイヤ装着車 17台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 63 | 2:04’58.929 | |
2 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 63 | 1.212 | |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 63 | 1.888 | |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 63 | 2.795 | |
5 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | 松下 信治 | 63 | 16.005 | |
6 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 宮田 莉朋 | 63 | 26.476 | |
7 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 63 | 33.939 | |
8 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 63 | 40.295 | |
9 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | ジュリアーノ・アレジ | 63 | 45.265 | |
10 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 63 | 50.036 | |
11 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 63 | 1’11.201 | |
12 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 63 | 1’12.783 | |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 60 | 3 Laps | |
– | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 | 平手 晃平 | 8 | 55 Laps | |
– | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 8 | 55 Laps |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤 英紀 | 木村 偉織 | 60 | 2:05’07.068 | |
2 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 60 | 4.048 | |
3 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 60 | 8.204 | |
4 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 太田 格之進 | 60 | 11.223 | |
5 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 60 | 21.511 | |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 60 | 24.451 | |
7 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 60 | 25.113 | |
8 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田 竜一郎 | 大草 りき | 60 | 25.117 | |
9 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | アウグスト・ファルフス | 60 | 50.882 | |
10 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 名取 鉄平 | 60 | 51.315 | |
11 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 60 | 56.976 | |
12 | 2 | muta Racing GR86 GT | 加藤 寛規 | 堤 優威 | 60 | 1’06.587 | |
13 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山 義章 | R.メルヒ・ムンタン | 60 | 1’14.906 | |
14 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 安田 裕信 | 石川 京侍 | 60 | 1’19.832 | |
15 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 60 | 1’26.664 | |
16 | 50 | Arnage MC86 | 山下 亮生 | 阪口 良平 | 60 | 1’26.815 | |
17 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 三宅 淳詞 | 60 | 1’27.006 | 2 |
18 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 60 | 1’27.334 | |
19 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 60 | 1’35.775 | |
20 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 59 | 1 Lap | |
21 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 59 | 1 Lap | |
22 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 59 | 1 Lap | |
23 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 | 田中 優暉 | 59 | 1 Lap | |
– | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 | 平木 玲次 | 13 | 47 Laps | |
– | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 13 | 47 Laps | |
– | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 7 | 53 Laps | |
– | 25 | HOPPY Schatz GR Supra | 松井 孝允 | 野中 誠太 | 7 | 53 Laps | 2 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※FCY(フルコースイエロー) : 13:23’28(9laps) – SCに切替え
※SC(セーフティカー) : 13:25’36(10laps) – 13:57’46(19laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’38.350 No.100 STANLEY NSX-GT 牧野任祐
[GT300] 1’47.734 No.55 ARTA NSX GT3 木村偉織
■黒白旗提示
[No.37] 宮田莉朋
[No.11] 安田裕信No.6 R.メルヒ・ムンタン
[No.6] R.メルヒ・ムンタン
■ペナルティ
[No.3] (千代勝正) ドライブスルー (SpR.13-1.a「No.8への衝突」)
[No.23] (R.クインタレッリ) ドライブスルー (SpR.27-3「ピットストップ時のエンジン不停止」)
[No.6] 罰金 100,000円 (SpR 25 6「ウォームアップ走行中のタイヤ脱落」)
[No.31] (中山友貴) ペナルティストップ90秒(リタイアにつき未消化)
[No.31] (中山友貴) 罰金 100,000円 (SpR 付則-3 13「SC中のNo.5への追突」)
[No.11] (安田裕信) ペナルティストップ10秒 (H項2.10.14違反「SC中ピットレーンの信号無視」)
[No.56] 罰金 100,000円 (SpR 25 6「走行中のタイヤ脱落」)