- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER GT
- Round7 Result
【SUPER GT 第7戦 / オートポリス】
リアライズコーポレーションADVAN Zが初ポールを奪って3位表彰台を獲得、リアライズ日産メカニックチャレンジGT-Rはポイントリーダーの座を譲ることなく最終戦に臨む!!
SUPER GT Round 7
開催日 | 2022年10月1日-2日 |
---|---|
開催場所 | オートポリス (大分県) |
天候 | 決勝:晴れ、公式予選:晴れ |
路面 | 決勝:ドライ、公式予選:ドライ |
決勝距離 | 65周 (1周=4,674m) |
参加台数 | 42台 (ヨコハマタイヤ装着車 17台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | 松下 信治 | 65 | 1:54’02.414 | 34 |
2 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 65 | 13.162 | 26 |
3 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 | 平手 晃平 | 65 | 13.453 | 19 |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 65 | 19.045 | 30 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 65 | 19.621 | 19 |
6 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 65 | 20.348 | 51 |
7 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 65 | 31.560 | 54 |
8 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | ジュリアーノ・アレジ | 65 | 38.330 | 25 |
9 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 宮田 莉朋 | 65 | 39.762 | 36 |
10 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 65 | 40.849 | 32 |
11 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 64 | 1 Lap | 21 |
12 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 64 | 1 Lap | 17 |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 64 | 1 Lap | 4 |
14 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 63 | 2 Laps | 37 |
15 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 46 | 19 Laps | 16 |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 61 | 1:55’43.132 | 26 |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 60 | 1 Lap | 51 |
3 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 60 | 1 Lap | 33 |
4 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 60 | 1 Lap | 17 |
5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 60 | 1 Lap | 69 |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 60 | 1 Lap | 36 |
7 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 大草 りき | 塩津 佑介 | 60 | 1 Lap | 63 |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 60 | 1 Lap | 22 |
9 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 60 | 1 Lap | 6 |
10 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 三宅 淳詞 | 60 | 1 Lap | |
11 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 60 | 1 Lap | 12 |
12 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | 近藤 翼 | 60 | 1 Lap | 41 |
13 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 60 | 1 Lap | 12 |
14 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 安田 裕信 | 石川 京侍 | 60 | 1 Lap | 53 |
15 | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 60 | 1 Lap | |
16 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra | 松井 孝允 | 野中 誠太 | 60 | 1 Lap | 3 |
17 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 60 | 1 Lap | 21 |
18 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤 英紀 | 木村 偉織 | 60 | 1 Lap | 8 |
19 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 太田 格之進 | 60 | 1 Lap | 39 |
20 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山 義章 | R.メルヒ・ムンタン | 60 | 1 Lap | 18 |
21 | 50 | Arnage MC86 | 加納 政樹 | 阪口 良平 | 59 | 2 Laps | 6 |
22 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 59 | 2 Laps | 17 |
23 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 田中 篤 | 59 | 2 Laps | 3 |
24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 58 | 3 Laps | |
25 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 | 平木 玲次 | 57 | 4 Laps | 23 |
26 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 | 田中 優暉 | 57 | 4 Laps | |
27 | 2 | muta Racing GR86 GT | 加藤 寛規 | 堤 優威 | 46 | 15 Laps | 37 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※FCY(フルコースイエロー) : 1) 14:08’29(16laps) – 14:12’40(17laps)、2) 15:10’48(51laps) – 15:15’57(53laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’35.854 No.24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 佐々木大樹
[GT300] 1’46.001 No.61 SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人
■ペナルティ
[No.8] ドライブスルー (SpR.27-1.3「ピット作業遵守事項違反」)
[No.31] (嵯峨宏紀) 罰金30,000円 (H項 2.5.4.1 C「ダブルチェッカー (ウォームアップ走行時)」)
[No.18] (太田格之進) ドライブスルー (SpR 付則-4 2.2「FCY中の減速違反」)