- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER GT
- Round6 Result
【SUPER GT 第6戦 / スポーツランドSUGO】
WedsSport ADVAN GR Supraが今シーズン4回目のポールポジションを獲得、GT300は100kg積んでなおリアライズ日産メカニックチャレンジGT-Rが4位入賞でランキングトップの座を守った!!
SUPER GT Round 6
開催日 | 2022年9月17日-18日 |
---|---|
開催場所 | スポーツランドSUGO (宮城県) |
天候 | 決勝:曇り 一時 雨、公式予選:曇り |
路面 | 決勝:ドライ&ウェット、公式予選:ドライ |
決勝距離 | 84周 (1周=3,586m) |
参加台数 | 42台 (ヨコハマタイヤ装着車 17台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 84 | 1:58’41.824 | 68 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 84 | 9.114 | 44 |
3 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 84 | 46.720 | 11 |
4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 84 | 1’05.148 | 16 |
5 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 83 | 1 Lap | 89 |
6 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 83 | 1 Lap | 54 |
7 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 83 | 1 Lap | |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 83 | 1 Lap | 46 |
9 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 宮田 莉朋 | 83 | 1 Lap | 68 |
10 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | ジュリアーノ・アレジ | 83 | 1 Lap | 47 |
11 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 82 | 2 Laps | 60 |
12 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | 松下 信治 | 82 | 2 Laps | 68 |
13 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 82 | 2 Laps | 42 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 | 平手 晃平 | 81 | 3 Laps | 37 |
15 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 80 | 4 Laps | 35 |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | muta Racing GR86 GT | 加藤 寛規 | 堤 優威 | 79 | 1:59’15.748 | 14 |
2 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 安田 裕信 | 石川 京侍 | 78 | 1 Lap | 60 |
3 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田 竜一郎 | 大草 りき | 78 | 1 Lap | 93 |
4 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 78 | 1 Lap | 100 |
5 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | アウグスト・ファルフス | 78 | 1 Lap | 63 |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 78 | 1 Lap | 51 |
7 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤 英紀 | 木村 偉織 | 78 | 1 Lap | 3 |
8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 78 | 1 Lap | 89 |
9 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 78 | 1 Lap | 38 |
10 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra | 松井 孝允 | 野中 誠太 | 78 | 1 Lap | |
11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 太田 格之進 | 77 | 2 Laps | 78 |
12 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 柴田 優作 | 77 | 2 Laps | 5 |
13 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 77 | 2 Laps | 33 |
14 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 三宅 淳詞 | 77 | 2 Laps | |
15 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 77 | 2 Laps | 33 |
16 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山 義章 | R.メルヒ・ムンタン | 76 | 3 Laps | 36 |
17 | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 76 | 3 Laps | |
18 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 75 | 4 Laps | 51 |
19 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 75 | 4 Laps | 24 |
20 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 75 | 4 Laps | 42 |
21 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 | 平木 玲次 | 75 | 4 Laps | 45 |
22 | 50 | Arnage MC86 | 加納 政樹 | 阪口 良平 | 74 | 5 Laps | 12 |
23 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | 74 | 5 Laps | 12 |
24 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久 | 城内 政樹 | 74 | 5 Laps | |
25 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 | 田中 優暉 | 70 | 9 Laps | |
26 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 56 | 23 Laps | 72 |
– | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 0 | 79 Laps | 24 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※セーフティカー(SC) : 14:06’29(0lap) – 14:11’05(2laps)
※フルコースイエロー(FCY) : 14:32’55(19laps) – 14:35’24(19laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’13.194 No.38 ZENT CERUMO GR Supra 立川祐路
[GT300] 1’20.070 No.61 SUBARU BRZ R&D SPORT 井口卓人
■黒白旗提示
[No.12] 平峰一貴
[No.2] 加藤寛規
■ペナルティ
[No.36] (G.アレジ) 競技結果に対して40秒加算 (H項 2.5.5 b「黄旗区間の追越し」)
[No.36] (G.アレジ) 競技結果に対して40秒加算 (H項 2.5.5 b「黄旗区間の追越し」)
[No.18] 罰金30,000円 (SpR.27-3「エンジン停止せずジャッキアップ (ウォームアップ走行時)」)
[No.55] ドライブスルー (SpR.13-1.a 付則7 3.4 1「危険なドライブ行為」)
[No.50] ドライブスルー (SpR.13-1.a 付則7 3.4 1「危険なドライブ行為」)