- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022 SUPER GT
- Round3 Result
【SUPER GT 第3戦 / 鈴鹿サーキット】
WedsSport ADVAN GR Supraがコースレコードを更新して2戦連続ポールポジションを獲得、GT300はマッハ車検エアバスターMC86マッハ号がチーム最上位の準優勝でフィニッシュ!!
SUPER GT Round 3
開催日 | 2022年5月28日-29日 |
---|---|
開催場所 | 鈴鹿サーキット (三重県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
決勝距離 | 52周 (1周=5,807m) |
参加台数 | 42台 (ヨコハマタイヤ装着車 16台) |
Result | GT500 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代 勝正 | 高星 明誠 | 52 | 1:55’50.895 | 12 |
2 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大 | 松下 信治 | 52 | 4.549 | 6 |
3 | 37 | KeePer TOM’S GR Supra | サッシャ・フェネストラズ | 宮田 莉朋 | 52 | 4.832 | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛 | 中山 雄一 | 52 | 4.880 | 6 |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資 | 阪口 晴南 | 52 | 8.357 | 7 |
6 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木 大樹 | 平手 晃平 | 52 | 10.429 | 3 |
7 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻 智紀 | 福住 仁嶺 | 52 | 10.472 | 22 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也 | 山下 健太 | 52 | 13.278 | 46 |
9 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴 | 牧野 任祐 | 52 | 14.304 | 36 |
10 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔 | ジュリアーノ・アレジ | 52 | 15.362 | 25 |
11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也 | 大津 弘樹 | 52 | 17.764 | |
12 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生 | ロニー・クインタレッリ | 52 | 54.222 | 30 |
13 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原 右京 | 大湯 都史樹 | 37 | 15 Laps | 1 |
– | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川 祐路 | 石浦 宏明 | 10 | 42 Laps | 16 |
– | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰 一貴 | ベルトラン・バゲット | 1 | 51 Laps | 19 |
Result | GT300 Class
順位 | No. | 車 両 名 称 | ドライバー | 周回数 | タイム/トップ差 | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治 | 近藤 翼 | 49 | 1:57’34.344 | |
2 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林 勇佑 | 平木 玲次 | 49 | 9.612 | |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波 清斗 | J.P.デ・オリベイラ | 49 | 9.883 | 66 |
4 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田 広樹 | 川合 孝汰 | 49 | 15.104 | 3 |
5 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史 | 元嶋 佑弥 | 49 | 22.516 | 9 |
6 | 34 | BUSOU raffinee GT-R | 柳田 真孝 | 井出 有治 | 48 | 1 Lap | 23 |
7 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男 | 高木 真一 | 48 | 1 Lap | 8 |
8 | 30 | apr GR86 GT | 永井 宏明 | 織戸 学 | 48 | 1 Lap | |
9 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹 | 河野 駿佑 | 48 | 1 Lap | |
10 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤 英紀 | 木村 偉織 | 48 | 1 Lap | |
11 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | 片岡 龍也 | 48 | 1 Lap | 12 |
12 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 48 | 1 Lap | 29 |
13 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥 | 篠原 拓朗 | 48 | 1 Lap | 33 |
14 | 2 | muta Racing GR86 GT | 加藤 寛規 | 堤 優威 | 48 | 1 Lap | 5 |
15 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田 竜一郎 | 大草 りき | 48 | 1 Lap | 45 |
16 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦 孝亮 | 坂口 夏月 | 48 | 1 Lap | 9 |
17 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | 木村 武史 | ケイ・コッツォリーノ | 48 | 1 Lap | 24 |
18 | 6 | Team LeMans Audi R8 LMS | 片山 義章 | R.メルヒ・ムンタン | 48 | 1 Lap | 18 |
19 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木 孝行 | 柴田 優作 | 47 | 2 Laps | 2 |
20 | 50 | Arnage MC86 | 山下 亮生 | 阪口 良平 | 47 | 2 Laps | |
21 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田 太陽 | 平木 湧也 | 47 | 2 Laps | |
22 | 244 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤 公哉 | 三宅 淳詞 | 35 | 14 Laps | |
23 | 31 | apr GR SPORT PRIUS GT | 嵯峨 宏紀 | 中山 友貴 | 34 | 15 Laps | |
– | 11 | GAINER TANAX GT-R | 安田 裕信 | 石川 京侍 | 33 | 16 Laps | 15 |
– | 25 | HOPPY Schatz GR Supra | 松井 孝允 | 野中 誠太 | 22 | 27 Laps | |
– | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志 | 太田 格之進 | 8 | 41 Laps | 45 |
– | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸 | 清水 英志郎 | – | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】
・SW=サクセスウェイト(kg)
※SC : 15:09(10laps) – 15:22(13laps)
※FCY : 14:51(2laps) – 14:55(3laps)、15:48(27laps) – 15:50(27laps)、16:11(38laps) – SC : 16:12(39laps) – 16:26(43laps)
■ファステストラップ
[GT500] 1’48.055 No.3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 千代勝正
[GT300] 2’00.677 No.87 Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 坂口夏月
■黒白旗提示
[No.16] 大湯都史樹
[No.55] 木村偉織
■ペナルティ
[No.36] (G.アレジ) ドライブスルー (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.5.5b「黄旗区間での追越し」)
[No.23] (松田次生) ドライブスルー (SpR.13-1.b「危険なドライブ行為」)
[No.16] (大湯都史樹) ドライブスルー (SpR.付則-4 FCY運用規定「FCY中の追突」) クラッシュのため未消化
[No.23] (松田次生) 競技結果に対して40秒加算 (SpR.付則-4.2.1「FCY中の追越し」)
[No.9] (木村武史) ドライブスルー (SpR.付則-4 2.2「FCY中の減速違反」)
[No.87] (坂口夏月) ペナルティストップ60秒 (SpR.付則-3 16「SC活動中のピットイン」)
[No.360] (柴田優作) ドライブスルー (SpR.26-11「ピットレーンの速度制限違反」)
[No.25] ドライブスルー (SpR.27-1.2「ピット作業違反」) 未消化により40秒加算
[No.10] (富田竜一郎) ドライブスルー (SpR.13-1.a. SpR付則-7 3.4 1「危険なドライブ行為」)