- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- FDJ2 Ranking Division
2022 FDJ2 Ranking
Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 SUGO |
第4戦 奥伊吹 |
第5戦 岡山国際 |
第6戦 富士 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF | Final | QF | Final | QF | Final | QF | Final | QF | Final | QF | Final | ||||
1 | 206 | 松井 有紀夫 | 343 | 3 | 60 | 6 | 40 | 2 | 20 | 3 | 60 | 6 | 100 | 3 | 40 |
2 | 283 | 長澤 翼 | 273 | 2 | 100 | 1 | – | 3 | 80 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 40 |
3 | 270 | 堀内 陸斗 | 257 | 2 | 20 | 2 | 80 | 5 | 100 | 2 | 20 | 1 | – | 5 | 20 |
4 | 220 | 石塚 進一 | 236 | 3 | 40 | 2 | 40 | 2 | 20 | 3 | 40 | 4 | 40 | 2 | 40 |
5 | 115 | 濵田 清文 | 235 | 5 | 60 | 2 | 20 | – | – | 2 | 40 | – | – | 6 | 100 |
6 | 620 | 平岡 英郎 | 232 | R | – | 2 | 100 | 4 | 20 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | – |
7 | 840 | 山下 和孝 | 220 | 6 | 40 | 2 | 40 | 2 | 40 | 6 | 20 | 1 | – | 3 | 60 |
8 | 168 | 箕輪 昌世 | 213 | 2 | 40 | 3 | 20 | 1 | – | 2 | 20 | 3 | 40 | 2 | 80 |
9 | 870 | 塙 彰拡 | 202 | 3 | 20 | 3 | 20 | 6 | 60 | 1 | – | 5 | 60 | 4 | 20 |
10 | 84 | 柴山 彰太 | 198 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 100 | 1 | – | 3 | 20 |
11 | 16 | 渡辺 浩太 | 192 | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 40 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 20 |
12 | 48 | 北芝 倫之 | 169 | R | – | 2 | 20 | 2 | 40 | 2 | 20 | 3 | 80 | R | – |
13 | 43 | 与座ハリー | 146 | 3 | 80 | R | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 60 |
14 | 2 | ラバー博士 | 89 | 2 | 40 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 40 | 1 | – |
15 | 82 | 糸山 宗兵 | 84 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 80 | – | – | 1 | – |
16 | 654 | 北川 康司 | 70 | 1 | – | 5 | 60 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
17 | 219 | 杉田 英彦 | 68 | 2 | 20 | R | – | R | – | 3 | 20 | 3 | 20 | R | – |
18 | 11 | サム ルーカス | 67 | R | – | 1 | – | 3 | 60 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
19 | 20 | 南 雅之 | 66 | 1 | – | 2 | 60 | 1 | – | 1 | – | R | – | 1 | – |
20 | 78 | 池本 数磨 | 51 | 4 | 20 | 1 | – | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
21 | 200 | 二川 隆司 | 49 | 1 | – | 4 | 20 | 2 | 20 | R | – | 1 | – | 1 | – |
22 | 29 | 山川 尊頌 | 48 | 1 | – | R | – | 3 | 20 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 |
23 | 290 | 粟野 如月 | 47 | 1 | – | 1 | – | R | – | 2 | 20 | 1 | – | 2 | 20 |
24 | 3 | 野村 圭市 | 45 | – | – | – | – | – | – | 4 | 40 | – | – | 1 | – |
25 | 81 | 髙橋 潤一 | 45 | 1 | – | 1 | – | 2 | 40 | 1 | – | R | – | R | – |
26 | 119 | 谷川 和弘 | 45 | – | – | 3 | 40 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
27 | 72 | 西崎 智治 | 44 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 40 |
28 | 767 | ラーマン ラセル | 27 | 1 | – | 1 | – | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
29 | 65 | 森 修 | 25 | 2 | 20 | 1 | – | 1 | – | R | – | 1 | – | R | – |
30 | 272 | 飯田 曜ニ | 23 | – | – | 3 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 56 | 古賀 誠進 | 23 | – | – | – | – | – | – | 3 | 20 | – | – | – | – |
32 | 37 | 中村 健一 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | = | 3 | 20 |
33 | 32 | 大関 和哉 | 23 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 20 |
34 | 510 | 新川 武志 | 22 | 2 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
34 | 727 | 櫻井 広政 | 22 | – | – | 2 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36 | 728 | 和田 智樹 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
37 | 66 | 岡田 竜馬 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
38 | 1 | 城崎 明日香 | 5 | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
39 | 215 | 高田 岳 | 4 | 1 | – | R | – | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – |
40 | 76 | 堀田 昌士 | 4 | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | R | – |
41 | 22 | 星 涼樹 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
42 | 570 | 宮坂 優一 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
43 | 235 | 後藤 充伸 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
44 | 773 | 塚本 ナナミ | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
45 | 68 | 谷 光一 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
46 | 551 | 岩崎 沙織里 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
47 | 98 | 小熊 聖子 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
48 | 271 | 西山 昂希 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
49 | 111 | 前原 佳明 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
50 | 333 | 田辺 海斗 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
51 | 222 | 田島 祐一 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
52 | 580 | 谷本 真人 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
53 | 67 | アヤラ ロナルド | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
54 | 350 | 鈴木 和正 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – |
– | 777 | 今村 隆弘 | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
– | 999 | 高野 康夫 | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
【タイヤはヨコハマタイヤのワンメイク】