- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- FDJ Round 6 Result
【FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦 / 富士スピードウェイ】
ヨコハマタイヤ勢では4人の選手が決勝トーナメントに駒を進めた最終戦、富士を舞台に箕輪大也選手がベスト8への進出を果たす快走を見せた!!
FDJ Round 6
| 開催日 | 2022年11月18日-11月19日 |
|---|---|
| コース | 富士スピードウェイ (静岡県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 52台 (ヨコハマタイヤ装着車 4台) |
Photo Gallery
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第6戦
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/11/ms_22_drift_fdj-06_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 松山 北斗 | 96 | 84 | 39 | 30 | 27 | 31 | 27 | 26 |
| 2 | 99 | 松川 和也 | 95 | 91 | 36 | 29 | 30 | 35 | 27 | 29 |
| 3 | 33 | 石川 隼也 | 95 | 81 | 36 | 30 | 29 | 33 | 27 | 21 |
| 4 | 530 | 益山 航 | 94 | 88 | 36 | 29 | 29 | 34 | 27 | 27 |
| 5 | 57 | KANTA | 93 | 90 | 37 | 30 | 26 | 34 | 28 | 28 |
| 6 | 27 | 小橋 正典 | 93 | 84 | 35 | 30 | 28 | 32 | 26 | 26 |
| 7 | 771 | 箕輪 大也 | 93 | 78 | 35 | 29 | 29 | 30 | 25 | 23 |
| 8 | 100 | アンドリュー グレイ | 93 | 0 | 37 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 山下 広- | 92 | 83 | 33 | 30 | 29 | 31 | 28 | 24 |
| 10 | 88 | 岡部 諒 | 92 | 0 | 35 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 77 | 草場 佑介 | 90 | 86 | 33 | 29 | 28 | 33 | 27 | 26 |
| 12 | 125 | 玉川 艶哉 | 89 | 85 | 32 | 29 | 28 | 31 | 28 | 26 |
| 13 | 31 | 蕎麦切 広大 | 88 | 76 | 32 | 28 | 28 | 31 | 23 | 22 |
| 14 | 54 | シェン ニアン | 87 | 81 | 33 | 26 | 28 | 31 | 26 | 24 |
| 15 | 41 | 植村 真一 | 86 | 82 | 34 | 28 | 24 | 30 | 28 | 24 |
| 16 | 87 | 斎藤 太吾 | 86 | 80 | 33 | 27 | 26 | 31 | 26 | 23 |
| 17 | 24 | 今前田 隆敏 | 86 | 78 | 32 | 28 | 26 | 30 | 25 | 23 |
| 18 | 21 | ケングシ | 85 | 84 | 32 | 28 | 25 | 31 | 25 | 28 |
| 19 | 4 | 日比野 哲也 | 85 | 80 | 32 | 28 | 25 | 31 | 25 | 24 |
| 20 | 93 | 伊藤 満紀 | 85 | 78 | 31 | 28 | 26 | 29 | 27 | 22 |
| 21 | 331 | 末永 直登 | 84 | 83 | 32 | 27 | 25 | 32 | 26 | 25 |
| 22 | 73 | 斎藤 育生 | 84 | 81 | 32 | 26 | 26 | 32 | 25 | 24 |
| 23 | 218 | 藤本 幸之助 | 84 | 77 | 32 | 26 | 26 | 28 | 25 | 24 |
| 24 | 83 | シアム ベンジャミン | 84 | 76 | 32 | 27 | 25 | 31 | 22 | 23 |
| 25 | 38 | 深田 真弘 | 84 | 0 | 30 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17 | 堀野 仁 | 83 | 76 | 30 | 28 | 25 | 29 | 24 | 23 |
| 27 | 23 | 齊藤 悠史 | 83 | 0 | 32 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 330 | 笹山 栄久 | 82 | 79 | 31 | 23 | 28 | 30 | 27 | 22 |
| 29 | 5 | 田中 友紀 | 82 | 73 | 30 | 25 | 27 | 28 | 24 | 21 |
| 30 | 86 | 高嶋 健市 | 82 | 0 | 32 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 36 | 高橋 和己 | 82 | 0 | 31 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 212 | 麻植 隆太郎 | 81 | 70 | 29 | 26 | 26 | 29 | 23 | 18 |
| 33 | 7 | 山元 純次 | 81 | 69 | 31 | 26 | 24 | 29 | 22 | 18 |
| 34 | 666 | 真野 修- | 81 | 0 | 31 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 770 | 金田 義健 | 80 | 80 | 31 | 26 | 23 | 31 | 26 | 23 |
| 36 | 75 | 長瀬 幸治 | 80 | 72 | 28 | 26 | 26 | 28 | 22 | 22 |
| 37 | 18 | 伊波 哲也 | 79 | 73 | 31 | 25 | 23 | 32 | 24 | 17 |
| 38 | 61 | 山中 真生 | 78 | 77 | 30 | 25 | 23 | 30 | 24 | 23 |
| 39 | 80 | 小松 優太 | 78 | 76 | 30 | 24 | 24 | 29 | 25 | 22 |
| 40 | 808 | 藤中 学 | 78 | 0 | 31 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 555 | ユキオ ファウスト | 78 | 0 | 30 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 448 | 江崎 義弥 | 78 | 0 | 29 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 963 | 水谷 大地 | 77 | 0 | 29 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 610 | 村上 佳 | 77 | 0 | 27 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 888 | 山田 賢二 | 74 | 0 | 30 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 30 | 佐藤 拓巳 | 73 | 68 | 28 | 24 | 21 | 26 | 21 | 21 |
| 47 | 328 | 齋藤 真一郎 | 73 | 0 | 27 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 96 | 目黒 雄大 | 72 | 65 | 30 | 22 | 20 | 27 | 20 | 18 |
| 49 | 12 | 宮城 長靖 | 65 | 0 | 25 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 58 | 久保 和寛 | 65 | 0 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| – | 46 | 高木 康裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | 19 | 雨谷 雄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】