- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- FDJ Round 5 Result
【FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦 / 岡山国際サーキット】
箕輪大也選手が単走1本目から快走を披露して予選をトップで通過、追走の決勝トーナメントではケングシ選手が勝ち進んで準優勝を飾った!!
FDJ Round 5
| 開催日 | 2022年10月8日-10月9日 |
|---|---|
| コース | 岡山国際サーキット (岡山県) |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 47台 (ヨコハマタイヤ装着車 4台) |
Photo Gallery
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第5戦
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/10/ms_22_drift_fdj-05_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 771 | 箕輪 大也 | 91 | 90 | 35 | 28 | 28 | 36 | 28 | 26 |
| 2 | 8 | 山下 広- | 91 | 87 | 35 | 29 | 27 | 32 | 29 | 26 |
| 3 | 10 | 松山 北斗 | 90 | 84 | 38 | 27 | 25 | 32 | 28 | 24 |
| 4 | 57 | KANTA | 90 | 81 | 35 | 28 | 27 | 33 | 26 | 22 |
| 5 | 36 | 高橋 和己 | 89 | 87 | 34 | 30 | 25 | 34 | 28 | 25 |
| 6 | 87 | 斎藤 太吾 | 89 | 85 | 35 | 29 | 25 | 33 | 27 | 25 |
| 7 | 27 | 小橋 正典 | 88 | 86 | 35 | 29 | 24 | 35 | 26 | 25 |
| 8 | 23 | 斉藤 悠史 | 88 | 85 | 35 | 26 | 27 | 34 | 27 | 24 |
| 9 | 21 | ケングシ | 88 | 81 | 35 | 27 | 26 | 33 | 24 | 24 |
| 10 | 61 | 山中 真生 | 88 | 80 | 34 | 28 | 26 | 32 | 28 | 20 |
| 11 | 99 | 松川 和也 | 88 | 79 | 35 | 28 | 25 | 33 | 25 | 21 |
| 12 | 555 | ユキオ ファウスト | 87 | 0 | 33 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 125 | 玉川 艶哉 | 87 | 0 | 33 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 530 | 益山 航 | 86 | 84 | 34 | 28 | 24 | 34 | 26 | 24 |
| 15 | 93 | 伊藤 満紀 | 85 | 0 | 32 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24 | 今前田 隆敏 | 85 | 0 | 32 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 73 | 斎藤 育生 | 84 | 80 | 31 | 27 | 26 | 30 | 24 | 26 |
| 18 | 212 | 麻植 隆太郎 | 84 | 0 | 33 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 666 | 真野 修- | 84 | 0 | 32 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 31 | 蕎麦切 広大 | 83 | 77 | 32 | 26 | 25 | 32 | 22 | 23 |
| 21 | 33 | 石川 隼也 | 83 | 0 | 32 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 18 | 伊波 哲也 | 83 | 0 | 32 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | 山元 純次 | 82 | 81 | 31 | 28 | 23 | 30 | 29 | 22 |
| 24 | 80 | 小松 優太 | 82 | 73 | 32 | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 |
| 25 | 75 | 長瀬 幸治 | 82 | 72 | 32 | 26 | 24 | 28 | 24 | 20 |
| 26 | 331 | 末永 直登 | 81 | 78 | 32 | 26 | 23 | 31 | 23 | 24 |
| 27 | 808 | 藤中 学 | 81 | 77 | 33 | 26 | 22 | 28 | 26 | 23 |
| 28 | 963 | 水谷 大地 | 81 | 77 | 31 | 28 | 22 | 29 | 27 | 21 |
| 29 | 330 | 笹山 栄久 | 81 | 0 | 33 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 77 | 草場 佑介 | 81 | 0 | 31 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 58 | 久保 和寛 | 80 | 78 | 31 | 26 | 23 | 31 | 24 | 23 |
| 32 | 86 | 高嶋 健市 | 80 | 73 | 31 | 26 | 23 | 28 | 25 | 20 |
| 33 | 30 | 佐藤 拓巳 | 80 | 73 | 30 | 26 | 24 | 28 | 24 | 21 |
| 34 | 888 | 山田 賢二 | 80 | 0 | 31 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 38 | 深田 真弘 | 79 | 78 | 29 | 27 | 23 | 32 | 24 | 22 |
| 36 | 218 | 藤本 幸之助 | 79 | 0 | 30 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5 | 田中 友紀 | 78 | 71 | 30 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 |
| 38 | 610 | 村上 佳 | 78 | 0 | 28 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 12 | 宮城 長靖 | 77 | 76 | 29 | 26 | 22 | 29 | 25 | 22 |
| 40 | 96 | 目黒 雄大 | 77 | 0 | 28 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 88 | 岡部 諒 | 76 | 0 | 31 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 41 | 植村 真一 | 73 | 0 | 27 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 19 | 雨谷 雄- | 72 | 70 | 26 | 25 | 21 | 28 | 24 | 18 |
| 44 | 17 | 堀野 仁 | 72 | 0 | 28 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 4 | 日比野 哲也 | 72 | 0 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 448 | 汀崎 義弥 | 71 | 0 | 26 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 770 | 金田 義健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】