【FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦 / スポーツランドSUGO】

2022年のシリーズ前半を締めくくる一戦、スポーツランドSUGOを舞台に熱戦が繰り広げられた!!

FDJ Round 3

開催日 2022年7月30日-7月31日
コース スポーツランドSUGO (宮城県)
天候 晴れ
路面 ドライ
参加台数 50台 (ヨコハマタイヤ装着車 4台)

Photo Gallery

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

[Photo]

FORMULA DRIFT JAPAN 第3戦

Result – Final Tournament

[Photo]

Result – Qualifying

順位 No. ドライバー High
Qualitying
Score
Low
Qualifying
Score
HQS Style HQS Angle HQS Line LQS Style LQS Angle LQS Line
1 57 KANTA 85 82 33 26 26 29 25 28
2 100 アンドリュー グレイ 85 74 33 26 26 27 25 22
3 36 高橋 和己 85 0 33 27 25 0 0 0
4 24 今前田 隆敏 85 0 30 27 28 0 0 0
5 27 小橋 正典 84 82 32 27 25 32 27 23
6 21 ケングシ 83 80 32 25 26 28 25 27
7 10 松山 北斗 83 73 35 24 24 33 19 21
8 61 山中 真生 83 65 32 24 27 24 23 18
9 311 末永 直登 81 74 31 24 26 28 21 25
10 770 金田 義健 81 74 31 24 26 25 24 24
11 212 麻植 隆太郎 81 0 28 26 27 0 0 0
12 218 藤本 幸之助 80 75 33 25 22 29 21 25
13 33 石川 隼也 80 0 29 24 27 0 0 0
14 77 草場 佑介 79 78 28 25 26 27 24 27
15 19 雨谷 雄- 79 77 30 23 26 28 23 26
16 23 斉藤 悠史 79 74 28 25 26 32 22 20
17 5 田中 友紀 78 78 29 27 22 29 27 22
18 31 蕎麦切 広大 78 73 30 23 25 28 22 23
19 4 日比野 哲也 77 72 29 23 25 24 23 25
20 99 松川 和也 77 68 28 24 25 24 22 22
21 530 益山  航 77 0 30 23 24 0 0 0
22 7 山元 純次 76 74 28 22 26 29 21 24
23 75 長瀬 幸治 76 73 27 24 25 24 23 26
24 448 汀崎 義弥 76 72 28 22 26 26 23 23
25 88 岡部  諒 76 69 26 23 27 24 20 25
26 555 ユキオ ファウスト 76 0 28 24 24 0 0 0
27 41 植村 真一 76 0 28 22 26 0 0 0
28 93 伊藤 満紀 75 75 27 23 25 27 23 25
29 666 真野 修- 75 74 28 22 25 27 22 25
30 8 山下 広- 75 73 28 23 24 28 21 24
31 58 久保 和寛 75 73 26 23 26 26 24 23
32 30 佐藤 拓巳 75 70 28 22 25 24 22 24
33 80 小松 優太 75 70 26 25 24 25 23 22
34 771 箕輪 大也 75 67 26 24 25 25 22 20
35 963 水谷 大地 75 65 27 23 25 26 18 21
36 73 斎藤 育生 75 62 27 23 25 23 20 19
37 888 山田 賢二 75 0 28 23 24 0 0 0
38 17 堀野  仁 74 0 31 23 20 0 0 0
39 18 伊波 哲也 73 66 27 22 24 24 18 24
40 86 高嶋 健市 71 70 25 22 24 23 22 25
41 125 玉川 艶哉 71 69 24 21 26 25 21 23
42 55 風間 俊治 71 0 25 23 23 0 0 0
43 330 笹山 栄久 70 70 26 19 25 26 19 25
44 38 深田 真弘 70 66 23 24 23 24 22 20
45 610 村上  佳 70 0 28 20 22 0 0 0
46 46 高木 康裕 68 0 26 19 23 0 0 0
47 54 シェンニアン 68 0 24 21 23 0 0 0
48 808 藤中  学 66 66 23 22 21 23 22 21
49 12 宮城 長靖 65 64 22 21 22 23 19 22
50 87 斎藤 太吾 0 0 0 0 0 0 0 0

【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】

TOP