- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- FDJ Round 2 Result
【FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦 / エビスサーキット・西コース】
よりチャレンジングなゾーニングで競われたエビスラウンド、斎藤太吾選手は単走をトップで通過するもトーナメントはステアリングのトラブルもある中で5位と健闘を見せた!!
FDJ Round 2
| 開催日 | 2022年6月18日-6月19日 |
|---|---|
| コース | エビスサーキット・西コース (福島県) |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
| 参加台数 | 49台 (ヨコハマタイヤ装着車 4台) |
Photo Gallery
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
FORMULA DRIFT JAPAN 第2戦
Result – Final Tournament
![[Photo]](/cp/motorsports/wp-content/uploads/2022/06/ms_22_drift_fdj-02_result.jpg)
Result – Qualifying
| 順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 斎藤 太吾 | 96 | 70 | 37 | 29 | 30 | 31 | 26 | 13 |
| 2 | 33 | 石川 隼也 | 93 | 90 | 35 | 28 | 30 | 35 | 26 | 29 |
| 3 | 27 | 小橋 正典 | 92 | 0 | 34 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 山下 広- | 90 | 85 | 34 | 26 | 30 | 33 | 26 | 26 |
| 5 | 100 | アンドリュー グレイ | 90 | 75 | 35 | 27 | 28 | 33 | 25 | 17 |
| 6 | 888 | 山田 賢二 | 90 | 0 | 35 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 311 | 末永 直登 | 88 | 87 | 34 | 26 | 28 | 33 | 25 | 29 |
| 8 | 10 | 松山 北斗 | 88 | 83 | 34 | 27 | 27 | 33 | 25 | 25 |
| 9 | 77 | 草場 佑介 | 88 | 83 | 32 | 26 | 30 | 32 | 25 | 26 |
| 10 | 123 | マッドマイク | 87 | 83 | 35 | 26 | 26 | 34 | 23 | 26 |
| 11 | 530 | 益山 航 | 86 | 86 | 33 | 26 | 27 | 33 | 26 | 27 |
| 12 | 61 | 山中 真生 | 86 | 62 | 32 | 25 | 29 | 27 | 21 | 14 |
| 13 | 21 | ケングシ | 86 | 0 | 33 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 58 | 久保 和寛 | 85 | 79 | 33 | 24 | 28 | 31 | 21 | 27 |
| 15 | 23 | 斉藤 悠史 | 85 | 0 | 32 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 36 | 高橋 和己 | 84 | 0 | 32 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 57 | KANTA | 83 | 82 | 34 | 26 | 23 | 33 | 26 | 23 |
| 18 | 88 | 岡部 諒 | 83 | 82 | 32 | 23 | 28 | 32 | 25 | 25 |
| 19 | 218 | 藤本 幸之助 | 82 | 78 | 31 | 23 | 28 | 29 | 24 | 25 |
| 20 | 99 | 松川 和也 | 82 | 75 | 32 | 23 | 27 | 33 | 21 | 21 |
| 21 | 770 | 金田 義健 | 82 | 66 | 31 | 22 | 29 | 30 | 22 | 14 |
| 22 | 54 | シェンニアン | 82 | 0 | 33 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 73 | 斎藤 育生 | 80 | 80 | 32 | 22 | 26 | 32 | 22 | 26 |
| 24 | 24 | 今前田 隆敏 | 80 | 66 | 28 | 22 | 30 | 24 | 22 | 20 |
| 25 | 963 | 水谷 大地 | 80 | 0 | 32 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 808 | 藤中 学 | 79 | 0 | 32 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 30 | 佐藤 拓巳 | 78 | 75 | 31 | 20 | 27 | 30 | 20 | 25 |
| 28 | 31 | 蕎麦切 広大 | 78 | 71 | 31 | 24 | 23 | 32 | 23 | 16 |
| 29 | 38 | 深田 真弘 | 77 | 73 | 30 | 21 | 26 | 31 | 19 | 23 |
| 30 | 666 | 真野 修- | 77 | 71 | 31 | 23 | 23 | 31 | 21 | 19 |
| 31 | 5 | 田中 友紀 | 76 | 69 | 32 | 21 | 23 | 28 | 22 | 19 |
| 32 | 771 | 箕輪 大也 | 75 | 68 | 32 | 23 | 20 | 32 | 21 | 15 |
| 33 | 86 | 高嶋 健市 | 75 | 65 | 32 | 24 | 19 | 32 | 21 | 12 |
| 34 | 328 | 斎藤 真一郎 | 75 | 0 | 31 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 93 | 伊藤 満紀 | 74 | 67 | 29 | 22 | 23 | 31 | 23 | 13 |
| 36 | 330 | 笹山 栄久 | 74 | 0 | 30 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 41 | 植村 真一 | 73 | 62 | 32 | 23 | 18 | 31 | 21 | 10 |
| 38 | 7 | 山元 純次 | 72 | 71 | 31 | 23 | 18 | 31 | 22 | 18 |
| 39 | 555 | ユキオ ファウスト | 72 | 70 | 32 | 24 | 16 | 30 | 24 | 16 |
| 40 | 17 | 堀野 仁 | 72 | 0 | 32 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 75 | 長瀬 幸治 | 70 | 69 | 31 | 22 | 17 | 30 | 22 | 17 |
| 42 | 12 | 宮城 長靖 | 69 | 69 | 30 | 19 | 20 | 30 | 19 | 20 |
| 43 | 19 | 雨谷 雄- | 68 | 0 | 31 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 448 | 汀崎 義弥 | 55 | 0 | 26 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 92 | マットハウゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 610 | 村上 性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 46 | 高木 康裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 212 | 麻植 隆太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 80 | 小松 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】