- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- FDJ Round 1 Result
【FORMULA DRIFT JAPAN 第1戦 / 鈴鹿ツインサーキット】
ウェットコンディションの一戦となったFDJの開幕戦、ADVAN NEOVA AD09で戦う齋藤太吾選手が3位表彰台を獲得!!
FDJ Round 1
開催日 | 2022年4月23日-4月24日 |
---|---|
コース | 鈴鹿ツインサーキット (三重県) |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
参加台数 | 45台 (ヨコハマタイヤ装着車 4台) |
Photo Gallery
Result – Final Tournament
Result – Qualifying
順位 | No. | ドライバー | High Qualitying Score |
Low Qualifying Score |
HQS Style | HQS Angle | HQS Line | LQS Style | LQS Angle | LQS Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | KANTA | 92 | 84 | 35 | 28 | 29 | 33 | 26 | 25 |
2 | 10 | 松山 北斗 | 92 | 82 | 36 | 28 | 28 | 33 | 25 | 24 |
3 | 5 | 田中 友紀 | 90 | 78 | 34 | 27 | 29 | 31 | 25 | 22 |
4 | 99 | 松川 和也 | 89 | 79 | 34 | 28 | 27 | 31 | 24 | 24 |
5 | 770 | 金田 義健 | 89 | 0 | 34 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 |
6 | 530 | 益山 航 | 88 | 80 | 34 | 27 | 27 | 32 | 23 | 25 |
7 | 27 | 小橋 正典 | 87 | 0 | 35 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 |
8 | 77 | 草場 佑介 | 86 | 86 | 34 | 25 | 27 | 34 | 25 | 27 |
9 | 666 | 真野 修一 | 86 | 82 | 33 | 25 | 28 | 32 | 23 | 27 |
10 | 37 | 髙橋 和己 | 85 | 83 | 35 | 27 | 23 | 33 | 26 | 24 |
11 | 75 | 長瀬 幸治 | 84 | 76 | 31 | 26 | 27 | 31 | 22 | 23 |
12 | 87 | 齋藤 太吾 | 84 | 0 | 34 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
13 | 311 | 末永 直登 | 83 | 81 | 31 | 24 | 28 | 32 | 25 | 24 |
14 | 23 | 齊藤 悠史 | 83 | 76 | 33 | 23 | 27 | 31 | 24 | 21 |
15 | 8 | 山下 広一 | 83 | 75 | 32 | 25 | 26 | 28 | 24 | 23 |
16 | 21 | ケン グシ | 83 | 74 | 32 | 25 | 26 | 31 | 23 | 20 |
17 | 555 | ユキオ ファウスト | 83 | 72 | 34 | 25 | 24 | 30 | 22 | 20 |
18 | 125 | 玉川 艶哉 | 83 | 0 | 32 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 |
19 | 888 | 山田 賢二 | 81 | 81 | 33 | 24 | 24 | 33 | 24 | 24 |
20 | 7 | 山元 純次 | 81 | 76 | 32 | 25 | 24 | 32 | 23 | 21 |
21 | 771 | 箕輪 大也 | 80 | 78 | 33 | 24 | 23 | 31 | 24 | 23 |
22 | 80 | 小松 優太 | 80 | 0 | 31 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
23 | 963 | 水谷 大地 | 79 | 76 | 30 | 26 | 23 | 30 | 24 | 22 |
24 | 38 | 深田 真弘 | 78 | 76 | 32 | 22 | 24 | 30 | 20 | 26 |
25 | 93 | 伊藤 満紀 | 78 | 68 | 31 | 25 | 22 | 29 | 22 | 17 |
26 | 218 | 藤本 幸之助 | 77 | 76 | 30 | 23 | 24 | 31 | 22 | 23 |
27 | 61 | 山中 真生 | 77 | 75 | 31 | 25 | 21 | 30 | 23 | 22 |
28 | 24 | 今前田 隆敏 | 77 | 0 | 31 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
29 | 73 | 齋藤 育生 | 76 | 74 | 31 | 22 | 23 | 30 | 22 | 22 |
30 | 30 | 佐藤 拓巳 | 76 | 73 | 30 | 24 | 22 | 28 | 21 | 24 |
31 | 212 | 麻植 隆太郎 | 76 | 70 | 32 | 21 | 23 | 27 | 22 | 21 |
32 | 19 | 雨谷 雄一 | 76 | 0 | 32 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
33 | 18 | 伊波 哲也 | 76 | 0 | 32 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
34 | 330 | 笹山 栄久 | 75 | 70 | 31 | 23 | 21 | 30 | 21 | 19 |
35 | 46 | 高木 康裕 | 75 | 0 | 31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
36 | 33 | 石川 隼也 | 75 | 0 | 27 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 |
37 | 86 | 高嶋 健市 | 74 | 66 | 30 | 24 | 20 | 24 | 22 | 20 |
38 | 17 | 堀野 仁 | 74 | 0 | 31 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
39 | 58 | 久保 和寛 | 72 | 71 | 32 | 19 | 21 | 31 | 20 | 20 |
40 | 96 | 目黒 雄大 | 72 | 0 | 30 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 |
41 | 12 | 宮城 長靖 | 69 | 68 | 30 | 21 | 18 | 28 | 20 | 20 |
42 | 88 | 岡部 諒 | 67 | 0 | 24 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 |
43 | 610 | 村上 佳 | 65 | 0 | 26 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
– | 808 | 藤中 学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– | 4 | 日比野 哲也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】