- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- FDJ Ranking Division
2022 FDJ Ranking
Ranking
順位 | No. | ドライバー | 合計得点 | 第1戦 鈴鹿ツイン |
第2戦 エビス・西 |
第3戦 SUGO |
第4戦 奥伊吹 |
第5戦 岡山国際 |
第6戦 富士 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QF | Final | QF | Final | QF | Final | QF | Final | QF | Final | QF | Final | ||||
1 | 10 | 松山 北斗 | 403 | 6 | 32 | 4 | 64 | 4 | 100 | 5 | 64 | 5 | 32 | 7 | 80 |
2 | 57 | KANTA | 380 | 7 | 80 | 2 | 32 | 7 | 64 | 4 | 48 | 4 | 64 | 4 | 64 |
3 | 27 | 小橋 正典 | 364 | 4 | 100 | 5 | 32 | 4 | 80 | 3 | 32 | 4 | 32 | 4 | 64 |
4 | 530 | 益山 航 | 335 | 4 | 48 | 3 | 16 | 2 | 32 | 7 | 100 | 3 | 100 | 6 | 16 |
5 | 36 | 髙橋 和己 | 295 | 3 | 32 | 3 | 16 | 5 | 64 | 2 | 16 | 4 | 48 | 2 | 100 |
6 | 87 | 齋藤 太吾 | 280 | 3 | 64 | 7 | 48 | 1 | – | 6 | 80 | 4 | 48 | 3 | 16 |
7 | 8 | 山下 広一 | 278 | 3 | 48 | 4 | 80 | 2 | 16 | 2 | 32 | 6 | 64 | 3 | 16 |
8 | 21 | ケン グシ | 258 | 3 | 32 | 3 | 16 | 4 | 48 | 3 | 32 | 3 | 80 | 2 | 32 |
9 | 311 | 末永 直登 | 226 | 3 | 48 | 4 | 100 | 3 | 32 | R | – | 2 | 16 | 2 | 16 |
10 | 23 | 齊藤 悠史 | 225 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 32 | 2 | 16 | 4 | 32 | 2 | 16 |
11 | 61 | 山中 真生 | 207 | 2 | 16 | 3 | 48 | 4 | 48 | 2 | 32 | 3 | 48 | 1 | – |
12 | 77 | 草場 佑介 | 193 | 4 | 48 | 3 | 32 | 3 | 16 | 2 | 32 | 2 | 16 | 3 | 32 |
13 | 31 | 蕎麦切 広大 | 188 | R | – | 2 | 32 | 2 | 48 | 3 | 48 | 2 | 32 | 3 | 16 |
14 | 99 | 松川 和也 | 165 | 4 | 32 | 2 | 32 | 2 | 16 | 4 | 16 | 3 | 32 | 6 | 16 |
15 | 33 | 石川 隼也 | 164 | 1 | – | 6 | 16 | 3 | 32 | 3 | 16 | 2 | 32 | 5 | 48 |
16 | 771 | 箕輪 大也 | 163 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 3 | 16 | 7 | 48 | 4 | 48 |
17 | 666 | 真野 修一 | 141 | 3 | 16 | 2 | 16 | 2 | 48 | 3 | 32 | 2 | 16 | 1 | – |
18 | 24 | 今前田 隆敏 | 126 | 2 | 32 | 2 | 16 | 4 | 16 | 1 | – | 3 | 16 | 2 | 32 |
19 | 555 | ユキオ ファウスト | 125 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 4 | 64 | 3 | 16 | 1 | – |
20 | 5 | 田中 友紀 | 125 | 5 | 32 | 2 | 32 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 32 |
21 | 125 | 玉川 艶哉 | 124 | 2 | 16 | R | – | 1 | – | 3 | 48 | 3 | 16 | 3 | 32 |
22 | 93 | 伊藤 満紀 | 124 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 2 | 48 |
23 | 7 | 山元 純次 | 123 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 32 | 3 | 48 | 2 | 16 | 1 | – |
24 | 218 | 藤本 幸之助 | 108 | 2 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 2 | 32 | 1 | – | 2 | 16 |
25 | 888 | 山田 賢二 | 107 | 2 | 16 | 4 | 64 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
26 | 73 | 齋藤 育生 | 107 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 | 16 |
27 | 58 | 久保 和寛 | 106 | 1 | – | 3 | 48 | 2 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
28 | 100 | アンドリュー グレイ | 94 | R | – | 4 | 16 | 6 | 16 | R | – | R | – | 4 | 48 |
29 | 212 | 麻植 隆太郎 | 91 | 2 | 16 | 1 | – | 3 | 16 | 1 | – | 2 | 32 | 2 | 16 |
30 | 4 | 日比野 哲也 | 90 | 1 | – | R | – | 2 | 32 | 4 | 16 | 1 | – | 2 | 32 |
31 | 75 | 長瀬 幸治 | 90 | 3 | 32 | 1 | – | 2 | 32 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
32 | 38 | 深田 真弘 | 90 | 2 | 32 | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 |
33 | 770 | 金田 義健 | 79 | 4 | 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 1 | – | 1 | – |
34 | 88 | 岡部 諒 | 74 | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 3 | 32 |
35 | 19 | 雨谷 雄一 | 58 | 2 | 16 | 1 | – | 3 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
36 | 80 | 小松 優太 | 57 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – |
37 | 963 | 水谷 大地 | 57 | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
38 | 30 | 佐藤 拓巳 | 57 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 17 | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
39 | 86 | 高嶋 健市 | 57 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 |
40 | 54 | シェン ニアン | 54 | R | – | 2 | 32 | 1 | – | R | – | R | – | 3 | 16 |
41 | 41 | 植村 真一 | 40 | R | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 3 | 16 |
42 | 17 | 堀野 仁 | 40 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 2 | 16 |
43 | 808 | 藤中 学 | 40 | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
44 | 330 | 笹山 栄久 | 40 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 |
45 | 448 | 江崎 義弥 | 39 | R | – | 1 | – | 2 | 16 | 2 | 16 | 1 | – | 1 | – |
46 | 46 | 高木 康裕 | 38 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 32 | R | – | 1 | – |
47 | 123 | マッドマイク | 35 | R | – | 3 | 32 | R | – | R | – | R | – | R | – |
48 | 83 | シアム ベンジャミン | 34 | R | – | R | – | R | – | R | – | R | – | 2 | 32 |
49 | 18 | 伊波 哲也 | 22 | 1 | – | R | – | 1 | – | 1 | – | 2 | 16 | 1 | – |
50 | 610 | 村上 佳 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
51 | 12 | 宮城 長靖 | 6 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
52 | 96 | 目黒 雄大 | 4 | 1 | – | R | – | R | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
53 | 328 | 齋藤 真一郎 | 2 | R | – | 1 | – | R | – | R | – | R | – | 1 | – |
54 | 55 | 風間 俊治 | 2 | R | – | R | – | 1 | – | 1 | – | R | – | R | – |
55 | 92 | マット ハウゲン | 1 | R | – | 1 | – | R | – | R | – | R | – | R | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】