- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- D1GP Round 6 Result
【D1 GRAND PRIX 第6戦 / オートポリス】
九州へと戦いの舞台を移したD1グランプリ、第6戦は上野高広選手が単走で5番手を獲得する走りを魅せた!!
D1GP Round 6
開催日 | 2022年10月22日 |
---|---|
コース | オートポリス (大分県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 25台 |
Result – BATTLE Run
Result – SOLO Run
順位 | グループ | No. | ドライバー | 車両 | Best Score | 2nd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | 蕎麦切 広大 | Q60 | 99.30 | 99.06 |
2 | B | 70 | 横井 昌志 | S15 | 98.90 | 98.66 |
3 | C | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 98.69 | 96.77 |
4 | D | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 98.69 | 95.84 |
5 | D | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 98.33 | 96.45 |
6 | B | 98 | ヴィトー 博貴 | PS13 | 98.29 | 97.32 |
7 | D | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 98.12 | 92.73 |
8 | D | 69 | 秋葉 瑠世 | S15 | 97.96 | 96.96 |
9 | C | 23 | 村上 満 | S15 | 97.93 | 97.00 |
10 | A | 99 | 中村 直樹 | PS13 | 97.89 | 96.90 |
11 | C | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 97.82 | 96.77 |
12 | B | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.72 | 97.28 |
13 | A | 38 | 下田 紗弥加 | S15 | 97.61 | 94.15 |
14 | B | 15 | 植尾 勝浩 | RPS13 | 97.55 | 97.34 |
15 | A | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 97.45 | 96.62 |
16 | D | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.27 | 95.66 |
以 上 追 走 ト ー ナ メ ン ト 進 出 | ||||||
17 | D | 77 | 松山 北斗 | A90 | 96.86 | 95.64 |
18 | C | 79 | 目桑 宏次郎 | RPS13 | 96.65 | 96.61 |
19 | A | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 96.33 | 94.57 |
20 | A | 43 | 田所 義文 | AE86 | 96.27 | 94.64 |
21 | A | 16 | 山口 孝二 | S15 | 95.27 | 92.22 |
22 | A | 46 | 末永 正雄 | S15 | 95.15 | 93.22 |
23 | B | 27 | 茂木 武士 | S15 | 94.63 | 93.72 |
24 | C | 76 | 下田 輝昭 | PS13 | 91.18 | 89.16 |
– | C | 84 | 波紫 聖和 | S15 | D.N.S. | – |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】