- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- D1GP Round 3 Result
【D1 GRAND PRIX 第3戦 / 奥伊吹モーターパーク】
前日の第2戦から一変、終日安定したドライコンディションで戦われた第3戦!!
D1GP Round 3
開催日 | 2022年6月12日 |
---|---|
コース | 奥伊吹モーターパーク (滋賀県) |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
参加台数 | 27台 |
Result – BATTLE Run
Result – SOLO Run
順位 | グループ | No. | ドライバー | 車両 | Best Score | 2nd Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | 99 | 中村 直樹 | PS13 | 99.11 | 98.41 |
2 | D | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 98.78 | 97.11 |
3 | A | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 98.19 | 97.29 |
4 | B | 93 | 増田 和之 | S15 | 98.05 | 97.88 |
5 | D | 2 | 田中 省己 | S15 | 97.96 | 97.89 |
6 | B | 70 | 横井 昌志 | S15 | 97.92 | 93.96 |
7 | D | 79 | 目桑 宏次郎 | RPS13 | 97.89 | 96.49 |
8 | C | 77 | 松山 北斗 | A90 | 97.69 | 97.33 |
9 | B | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 97.39 | 94.75 |
10 | D | 31 | 蕎麦切 広大 | Q60 | 97.36 | 87.85 |
11 | B | 69 | 秋葉 瑠世 | S15 | 97.2 | 42.3 |
12 | A | 46 | 末永 正雄 | S15 | 97.09 | 95.76 |
13 | A | 38 | 下田 紗弥加 | S15 | 96.94 | 96.81 |
14 | C | 23 | 村上 満 | S15 | 96.58 | 93.16 |
15 | D | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 96.43 | 94.35 |
16 | B | 84 | 波紫 聖和 | S15 | 96.28 | 67.54 |
以 上 追 走 ト ー ナ メ ン ト 進 出 | ||||||
17 | C | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 96.15 | 96 |
18 | A | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 95.24 | 88.34 |
19 | A | 27 | 茂木 武士 | S15 | 94.66 | 93.06 |
20 | B | 43 | 田所 義文 | AE86 | 94.34 | 67.26 |
21 | C | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 94.02 | 18.87 |
22 | C | 15 | 植尾 勝浩 | RPS13 | 92.98 | 91.53 |
23 | C | 97 | 齋藤 真一郎 | A90 | 89.98 | 89.57 |
– | C | 91 | 戴 曉祥 | S15 | DNS | |
– | A | 98 | ヴィトー 博貴 | PS13 | RETIRE | |
– | A | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | RETIRE | |
– | 16 | 山口 孝二 | S15 | RETIRE |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着車】